中華女子學(xué)院2021年播音與主持藝術(shù)專業(yè)?己细衩麊
我校播音與主持藝術(shù)專業(yè)?紡(fù)試合格線為297.8分(含),考生可在小藝幫APP中查詢成績(jī),現(xiàn)將合格名單公示如下:
省內(nèi)排名 | 姓名 | 證件號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 成績(jī) |
1 | 劉成帥 | 1309**********5616 | 329 | 合格 |
2 | 張艷蕾 | 1305**********2720 | 327.7 | 合格 |
1 | 曹城燁 | 4304**********0062 | 327 | 合格 |
1 | 黃纓童 | 4401**********4025 | 326.6 | 合格 |
1 | 周雨桐 | 5117**********5443 | 324.3 | 合格 |
1 | 胡宇航 | 3203**********3717 | 322.7 | 合格 |
1 | 蘇楷婷 | 1501**********0121 | 321.9 | 合格 |
3 | 曹詩(shī)晴 | 1301**********2141 | 321.4 | 合格 |
1 | 呂逸珊 | 4109**********0520 | 321.4 | 合格 |
1 | 劉姝鶴 | 1306**********002X | 321.2 | 合格 |
1 | 郭悅 | 1102**********2720 | 321.2 | 合格 |
2 | 楊芷若 | 3623**********0222 | 320.5 | 合格 |
3 | 劉初晴 | 1101**********306X | 320.4 | 合格 |
1 | 喻奕瑞 | 3305**********0038 | 320.3 | 合格 |
2 | 李佳宬 | 3301**********0034 | 319.3 | 合格 |
2 | 王梓豪 | 2310**********1014 | 319.2 | 合格 |
2 | 閆佳欣 | 4107**********9549 | 318.6 | 合格 |
4 | 翁于涵 | 4205**********1829 | 318.5 | 合格 |
3 | 鄭騏樂(lè) | 3301**********0619 | 318.4 | 合格 |
4 | 孫浩然 | 1101**********8616 | 318.2 | 合格 |
5 | 劉高岐 | 1101**********8619 | 318 | 合格 |
2 | 汪子墨 | 4206**********8025 | 317.8 | 合格 |
3 | 郭靜薇 | 4101**********0084 | 317.7 | 合格 |
3 | 徐媛屹娜 | 4306**********8642 | 317.7 | 合格 |
1 | 吳佳堯 | 1402**********0521 | 317.7 | 合格 |
2 | 樊思敏 | 1406**********9542 | 317.4 | 合格 |
2 | 韓奕 | 1504**********1027 | 317.3 | 合格 |
4 | 丁云驄 | 4113**********3034 | 316.8 | 合格 |
3 | 鄒嘉瑤 | 1403**********0825 | 316.7 | 合格 |
5 | 王巖鋼 | 4101**********0173 | 316.4 | 合格 |
6 | 韓有琳 | 1101**********0328 | 316.1 | 合格 |
5 | 孔瑄 | 6201**********5826 | 315.8 | 合格 |
6 | 趙政杰 | 1310**********1018 | 315.6 | 合格 |
7 | 周明旭 | 1303**********1216 | 315.2 | 合格 |
3 | 涂金君 | 3601**********5317 | 314.7 | 合格 |
4 | 皮雨熹 | 4401**********5021 | 314.4 | 合格 |
8 | 羅哲予 | 1303**********181X | 313.4 | 合格 |
9 | 沙飛 | 1302**********1336 | 313.3 | 合格 |
6 | 馮梓宸 | 4107**********6019 | 312.6 | 合格 |
10 | 張軒萁 | 1306**********0925 | 311.9 | 合格 |
5 | 龔星燁 | 4403**********822X | 310.3 | 合格 |
1 | 方燦洋 | 3709**********3038 | 309.7 | 合格 |
7 | 竇澤亞 | 4127**********0012 | 309.5 | 合格 |
4 | 柳怡萍 | 4306**********1383 | 309.3 | 合格 |
6 | 潘榮鋒 | 4420**********5733 | 308.8 | 合格 |
11 | 王一涵 | 1309**********2765 | 308.8 | 合格 |
4 | 金添 | 5101**********0117 | 308.8 | 合格 |
5 | 胡亦琛 | 3308**********371X | 308.6 | 合格 |
7 | 王新月 | 4307**********9583 | 308.3 | 合格 |
12 | 藺怡帆 | 1306**********0327 | 308.2 | 合格 |
13 | 劉鑫財(cái) | 1302**********3914 | 308.1 | 合格 |
7 | 鄧子彤 | 4401**********0624 | 308 | 合格 |
14 | 蘇正浩 | 1303**********0075 | 308 | 合格 |
4 | 王紀(jì)星 | 1401**********0544 | 308 | 合格 |
15 | 王媛 | 1308**********0060 | 307.9 | 合格 |
16 | 張家榕 | 1303**********3914 | 307.7 | 合格 |
8 | 尚雨涵 | 4110**********3626 | 307.7 | 合格 |
6 | 付雯馨 | 3310**********2027 | 307.7 | 合格 |
17 | 徐子怡 | 1307**********1927 | 307.6 | 合格 |
18 | 宋未茜 | 1303**********0523 | 307.4 | 合格 |
19 | 王紹洋 | 1305**********0651 | 307.3 | 合格 |
20 | 趙博駿 | 1301**********3316 | 307.2 | 合格 |
2 | 魏松穎 | 3713**********0429 | 307.2 | 合格 |
9 | 秦瀟 | 4108**********1528 | 307 | 合格 |
3 | 韓沅儒 | 1501**********4110 | 307 | 合格 |
3 | 劉子菲 | 4123**********3388 | 306.9 | 合格 |
2 | 周鑫瑜 | 3708**********132X | 306.9 | 合格 |
4 | 胡菁函 | 3213**********0045 | 306.8 | 合格 |
7 | 葉舒銘 | 3303**********0201 | 306.7 | 合格 |
5 | 趙毅 | 1404**********591X | 306.5 | 合格 |
10 | 高政 | 4101**********9896 | 306.4 | 合格 |
11 | 肖嘉炯 | 4128**********0317 | 306.3 | 合格 |
5 | 姚璐 | 3212**********1222 | 306.3 | 合格 |
3 | 劉胤廷 | 2306**********1413 | 306.3 | 合格 |
8 | 鄧羽珂 | 4405**********0027 | 306 | 合格 |
12 | 呂世瑜 | 3717**********3299 | 306 | 合格 |
4 | 王思怡 | 3505**********374X | 306 | 合格 |
9 | 鄒蕙鎂 | 4401**********0320 | 305.8 | 合格 |
13 | 周小楓 | 4127**********7424 | 305.8 | 合格 |
4 | 王佳慧 | 3702**********3526 | 305.8 | 合格 |
5 | 武牧萱 | 1501**********0121 | 305.7 | 合格 |
6 | 陳思佐 | 1402**********452X | 305.7 | 合格 |
10 | 黃安琪 | 4403**********4525 | 305.6 | 合格 |
8 | 戴佳余 | 5001**********2528 | 305.4 | 合格 |
6 | 孫婉玉 | 1526**********0626 | 305.3 | 合格 |
8 | 張同賀 | 3302**********2049 | 305.3 | 合格 |
6 | 馬諾 | 3207**********5449 | 305.2 | 合格 |
11 | 周家毅 | 4403**********8619 | 305.1 | 合格 |
5 | 李?yuàn)櫳?/span> | 3706**********4049 | 305.1 | 合格 |
7 | 孫文杰 | 1502**********3933 | 305 | 合格 |
7 | 張學(xué)志 | 1509**********1516 | 305 | 合格 |
6 | 付子洋 | 3704**********2215 | 304.9 | 合格 |
7 | 趙晨婷 | 1405**********3023 | 304.9 | 合格 |
8 | 張恩俊 | 1407**********007X | 304.8 | 合格 |
7 | 孫雅琳 | 3703**********0021 | 304.6 | 合格 |
9 | 陳奕蒙 | 1405**********4048 | 304.6 | 合格 |
14 | 王瀟禾 | 4101**********0082 | 304.5 | 合格 |
12 | 黃蔚 | 4419**********1524 | 304.4 | 合格 |
21 | 楊喆 | 1304**********0024 | 304.4 | 合格 |
5 | 邢心怡 | 4307**********806X | 304.4 | 合格 |
5 | 肖竣丹 | 4301**********5626 | 304.4 | 合格 |
8 | 徐璐 | 3702**********4824 | 304.4 | 合格 |
15 | 王春雨 | 4116**********5461 | 304.2 | 合格 |
7 | 董啟凡 | 3213**********4551 | 304.2 | 合格 |
13 | 彭慧嘉 | 4401**********0022 | 304 | 合格 |
22 | 牛鋆 | 1310**********112X | 303.9 | 合格 |
9 | 張興 | 3713**********2517 | 303.9 | 合格 |
7 | 易苗 | 4306**********8602 | 303.7 | 合格 |
16 | 張世杰 | 4127**********1854 | 303.6 | 合格 |
10 | 孫書(shū)庭 | 3706**********2216 | 303.2 | 合格 |
14 | 王心悅 | 4304**********9884 | 303 | 合格 |
10 | 王旭冉 | 1401**********2517 | 303 | 合格 |
10 | 劉森浩 | 1405**********2516 | 303 | 合格 |
3 | 馮柏琳 | 5002**********0028 | 302.9 | 合格 |
15 | 于君怡 | 4406**********2126 | 302.8 | 合格 |
17 | 賈佳 | 4114**********9242 | 302.8 | 合格 |
8 | 談田芳熒 | 4331**********006X | 302.8 | 合格 |
4 | 潘施妤 | 5130**********0021 | 302.8 | 合格 |
16 | 肖紫珊 | 4414**********4223 | 302.7 | 合格 |
17 | 白銘洋 | 4401**********4821 | 302.6 | 合格 |
9 | 鄒雨璇 | 2114**********022X | 302.5 | 合格 |
9 | 周璇 | 1101**********0921 | 302.5 | 合格 |
11 | 趙博雅 | 1304**********0626 | 302.3 | 合格 |
23 | 張仕涵 | 1311**********0038 | 302.3 | 合格 |
24 | 杜易宸 | 2323**********1817 | 302.1 | 合格 |
18 | 程林鵬 | 4110**********6095 | 302.1 | 合格 |
11 | 劉海陽(yáng) | 3702**********3912 | 302.1 | 合格 |
12 | 鞏佳曄 | 1401**********1025 | 302 | 合格 |
25 | 張聞珊 | 1301**********482X | 301.9 | 合格 |
19 | 王瀚軒 | 4101**********0099 | 301.9 | 合格 |
8 | 李佳 | 3211**********5323 | 301.6 | 合格 |
20 | 張金戈 | 4128**********0205 | 301.5 | 合格 |
26 | 季良勤 | 3415**********6004 | 301.4 | 合格 |
26 | 黃一涵 | 2327**********0425 | 301.4 | 合格 |
21 | 劉語(yǔ)欣 | 4107**********1523 | 301.4 | 合格 |
9 | 彭毓虹 | 4303**********208X | 301.4 | 合格 |
28 | 王紫真 | 1305**********0320 | 301.1 | 合格 |
5 | 黃運(yùn)云 | 5001**********8125 | 301.1 | 合格 |
29 | 鄧楚彤 | 1303**********042X | 300.8 | 合格 |
18 | 林咨睿 | 4403**********4616 | 300.7 | 合格 |
13 | 李子播 | 1401**********5534 | 300.6 | 合格 |
12 | 陳宇澤 | 1101**********7116 | 300.5 | 合格 |
22 | 葛睿 | 4101**********0078 | 300.5 | 合格 |
10 | 劉巾軼 | 4301**********2541 | 300.5 | 合格 |
30 | 劉婉君 | 1303**********4326 | 300.4 | 合格 |
13 | 李佳文 | 4115**********906X | 300.3 | 合格 |
9 | 方雨晴 | 3308**********0028 | 300.3 | 合格 |
6 | 李東林 | 5117**********473X | 300.3 | 合格 |
14 | 王科尊 | 1101**********0610 | 300.2 | 合格 |
11 | 楊揚(yáng) | 4301**********7421 | 300.2 | 合格 |
12 | 李澤浩 | 3708**********1216 | 300.2 | 合格 |
12 | 李晗璐 | 4313**********0065 | 300.1 | 合格 |
10 | 舒琪 | 3307**********0048 | 300.1 | 合格 |
23 | 余成翔 | 4115**********4811 | 300 | 合格 |
13 | 王子菲 | 3417**********5820 | 300 | 合格 |
14 | 李玥蓉 | 1427**********6928 | 300 | 合格 |
11 | 何佳靜 | 3303**********8226 | 300 | 合格 |
14 | 徐格 | 4306**********484X | 299.8 | 合格 |
24 | 張隆平 | 4107**********2018 | 299.6 | 合格 |
15 | 張宇飛 | 4311**********8739 | 299.6 | 合格 |
9 | 王稼裕 | 1508**********6013 | 299.6 | 合格 |
13 | 任芷儀 | 2112**********0027 | 299.5 | 合格 |
16 | 聶筱瑜 | 4304**********2544 | 299.4 | 合格 |
15 | 蘇方雨 | 1404**********3629 | 299.4 | 合格 |
19 | 邵詩(shī)怡 | 4409**********7021 | 299.3 | 合格 |
9 | 張馨蕊 | 3208**********3025 | 299.3 | 合格 |
14 | 王盈鑫 | 3707**********3805 | 299.3 | 合格 |
7 | 賈書(shū)駿 | 5002**********0052 | 299.3 | 合格 |
31 | 丁宇軒 | 1307**********6027 | 299.2 | 合格 |
12 | 鐘佳希 | 3310**********2023 | 299.1 | 合格 |
20 | 陳心儀 | 4452**********1643 | 299 | 合格 |
25 | 劉佳琦 | 4101**********0121 | 298.8 | 合格 |
16 | 崔佳琪 | 1401**********0867 | 298.8 | 合格 |
15 | 吳欣穎 | 3703**********052X | 298.7 | 合格 |
16 | 宗姝婷 | 3703**********7227 | 298.6 | 合格 |
32 | 閆潤(rùn)安 | 1306**********0915 | 298.5 | 合格 |
26 | 李菁芮 | 4104**********5562 | 298.4 | 合格 |
27 | 杜佳欣 | 4109**********1124 | 298.1 | 合格 |
13 | 李函栩 | 3303**********001X | 297.9 | 合格 |
28 | 寧柯宇 | 4114**********3329 | 297.8 | 合格 |
申請(qǐng)校考成績(jī)復(fù)核:
在A4紙上手寫復(fù)核申請(qǐng),由考生本人簽字,寫明聯(lián)系電話,將考生本人身份證信息面放置紙面空白處拍照,發(fā)送照片至微信公眾號(hào)(CWU11149)后臺(tái)。三個(gè)工作日內(nèi)電話回復(fù)。
根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)復(fù)核的事項(xiàng)包括考生基本信息、是否有漏評(píng)等;單項(xiàng)得分是否漏統(tǒng)(登)、各單項(xiàng)得分核算后是否與提供給考生的成績(jī)一致等方面。成績(jī)復(fù)核不更改原始評(píng)審結(jié)果,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)分細(xì)則的寬嚴(yán)問(wèn)題不在復(fù)查范圍之內(nèi)?忌坏貌榭匆曨l及評(píng)分表。 復(fù)核申請(qǐng)4月16日截止。


相關(guān)推薦:
- [合格線]2025年河北高考藝考類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線公布
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2024年藝術(shù)類本科?己细窬
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2024年藝術(shù)類本科?汲煽(jī)查詢
- [合格線]中國(guó)傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科招生考試?己细穹?jǐn)?shù)線
- [合格線]中國(guó)傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科招生考試?汲踉嚦煽(jī)查
- [合格線]中國(guó)傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科招生考試?汲踉嚭细穹
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科?冀Y(jié)果查詢的通知
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科?己细窬
播音
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 中華女子學(xué)院2014年播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(原廣東商學(xué)院)2012年藝
- 2016華南師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)術(shù)科入圍分
- 2017四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 2018中華女子學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)校
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 華中科技大學(xué)2015年播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 皖西學(xué)院2015年播音與主持藝術(shù)專業(yè)校考
- 2013年浙江工業(yè)大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 2017年深圳大學(xué)藝術(shù)類?己细穹?jǐn)?shù)線