九江學院2014年藝術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)線
| 省份 | 專業(yè) | 合格線 | 
| 湖北 | 音樂學 | 80.60 | 
| 湖北 | 舞蹈學 | 73.84 | 
| 湖北 | 舞蹈表演 | 73.00 | 
| 湖北 | 廣播電視編導 | 147.60 | 
| 湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 173.60 | 
| 湖北 | 戲劇影視文學 | 146.00 | 
| 福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 160.00 | 
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 162.00 | 
| 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 157.00 | 
| 福建 | 服裝與服飾設(shè)計 | 158.00 | 
| 福建 | 美術(shù)學 | 156.00 | 
| 福建 | 繪畫 | 155.00 | 
| 安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 154.00 | 
| 安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 158.00 | 
| 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 157.00 | 
| 安徽 | 服裝與服飾設(shè)計 | 157.00 | 
| 安徽 | 美術(shù)學 | 156.00 | 
| 安徽 | 繪畫 | 151.00 | 
| 安徽 | 廣播電視編導 | 153.20 | 
| 安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 84.28 | 
| 安徽 | 戲劇影視文學 | 152.00 | 
| 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 157.00 | 
| 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 160.00 | 
| 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 158.00 | 
| 江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計 | 152.00 | 
| 江蘇 | 美術(shù)學 | 158.00 | 
| 江蘇 | 繪畫 | 163.00 | 
| 江蘇 | 音樂學 | 78.65 | 
| 江蘇 | 舞蹈學 | 74.17 | 
| 江蘇 | 舞蹈表演 | 69.67 | 
| 江蘇 | 廣播電視編導 | 150.00 | 
| 江蘇 | 播音與主持藝術(shù) | 88.40 | 
| 江蘇 | 戲劇影視文學 | 156.00 | 
| 廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 158.00 | 
| 廣西 | 環(huán)境設(shè)計 | 163.00 | 
| 廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 154.00 | 
| 廣西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 160.00 | 
| 廣西 | 美術(shù)學 | 161.00 | 
| 廣西 | 繪畫 | 153.00 | 
| 山東 | 音樂學 | 83.07 | 
| 山東 | 舞蹈學 | 84.50 | 
| 山東 | 舞蹈表演 | 78.50 | 
| 山東 | 廣播電視編導 | 157.70 | 
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 89.70 | 
| 山東 | 戲劇影視文學 | 160.00 | 
| 山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 157.00 | 
| 山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 157.00 | 
| 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 150.00 | 
| 山西 | 服裝與服飾設(shè)計 | 153.00 | 
| 山西 | 美術(shù)學 | 157.00 | 
| 山西 | 繪畫 | 146.00 | 
| 山西 | 音樂學 | 77.43 | 
| 山西 | 舞蹈學 | 75.50 | 
| 山西 | 舞蹈表演 | 66.39 | 
| 湖南 | 音樂學 | 79.39 | 
| 湖南 | 舞蹈學 | 74.70 | 
| 湖南 | 舞蹈表演 | 66.42 | 
| 湖南 | 廣播電視編導 | 151.00 | 
| 湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 85.85 | 
| 湖南 | 戲劇影視文學 | 152.00 | 
| 河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 159.00 | 
| 河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 158.00 | 
| 河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 161.00 | 
| 河北 | 服裝與服飾設(shè)計 | 156.00 | 
| 河北 | 美術(shù)學 | 156.00 | 
| 河北 | 繪畫 | 158.00 | 
| 甘肅 | 視覺傳達設(shè)計 | 157.00 | 
| 甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 156.00 | 
| 甘肅 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 158.00 | 
| 甘肅 | 服裝與服飾設(shè)計 | 156.00 | 
| 甘肅 | 美術(shù)學 | 155.00 | 
| 甘肅 | 繪畫 | 157.00 | 
| 甘肅 | 廣播電視編導 | 148.00 | 
| 甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 82.50 | 
| 甘肅 | 戲劇影視文學 | 150.00 | 
| 遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 160.00 | 
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計 | 160.00 | 
| 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 165.00 | 
| 遼寧 | 服裝與服飾設(shè)計 | 157.00 | 
| 遼寧 | 美術(shù)學 | 146.00 | 
| 遼寧 | 繪畫 | 145.00 | 
| 遼寧 | 音樂學 | 78.65 | 
| 遼寧 | 舞蹈學 | 66.67 | 
| 遼寧 | 廣播電視編導 | 157.30 | 
| 遼寧 | 播音與主持藝術(shù) | 86.40 | 
| 遼寧 | 戲劇影視文學 | 144.00 | 

- 2018年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2017年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2016年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2015年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2014年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2013年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2012年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2011年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2010年山東財經(jīng)大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 2018年濟南大學藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 北方民族大學2014年藝術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)
- 2016渤海大學藝術(shù)類專業(yè)?己细穹謹(shù)線
- 長江師范學院2012年藝術(shù)類合格分數(shù)線
- 湖北師范大學2011年藝術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)
- 2018年海南師范大學藝術(shù)類?己细穹謹(shù)
- 武漢科技大學2011年藝術(shù)類專業(yè)合格線
- 皖西學院2014年藝術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)線
- 許昌學院2011年藝術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)線確
- 北京交通大學2012年美術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)
- 大連工業(yè)大學2014年美術(shù)類專業(yè)合格分數(shù)













