2017年中國民用航空飛行學院空乘空保專業(yè)在各省的錄取分數(shù)線
中國民用航空飛行學院2017年空乘空保專業(yè)招生情況 | ||||||||
地區(qū) | 空中乘務 | 民航空中安全保衛(wèi) | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 307 | 297 | 300 | 300 |
|
|
318 | 278 |
河北 | 444 | 332 | 379 | 293 | 376 | 204 | 395 | 264 |
山西 | 455 | 267 | 386 | 244 | 290 | 267 | 292 | 211 |
遼寧 | 462 | 409 | 403 | 338 | 441 | 295 | 449 | 335 |
吉林 | 500 | 315 | 418 | 347 | 372 | 295 | 404 | 316 |
黑龍江 | 413 | 320 | 379 | 364 | 358 | 333 | 316 | 296 |
江蘇 | 295 | 250 | 258 | 257 | 283 | 283 | 259 | 241 |
浙江 | 不分文理/最高分524、最低分410 | 不分文理/最高分472、最低分374 | ||||||
安徽 | 394 | 321 | 370 | 253 | 377 | 367 | 395 | 395 |
江西 | 386 | 318 | 409 | 357 | 385 | 346 | 451 | 349 |
重慶 | 318 | 249 | 321 | 241 | 288 | 247 | 297 | 237 |
四川 | 530 | 430 | 490 | 387 | 493 | 435 | 467 | 387 |
貴州 | 455 | 323 | 392 | 246 | 410 | 294 | 369 | 224 |
云南 | 538 | 411 | 424 | 305 | 472 | 458 | 432 | 432 |
陜西 | 438 | 362 | 378 | 249 | 448 | 359 | 296 | 272 |
新疆 | 439 | 248 | 386 | 265 | 267 | 267 | 406 | 264 |
廣西 | 380 | 246 | 410 | 218 | 358 | 358 |
|


空乘
最新資訊
熱門排行