中國美術學院2011年專業(yè)合格分數(shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線(分) |
01 | 中國畫人物 | 187.0 |
02 | 中國畫山水1 | 183.0 |
03 | 中國畫山水2 | 188.0 |
04 | 中國畫花鳥1 | 182.0 |
05 | 中國畫花鳥2 | 182.0 |
06 | 書法與篆刻 | 185.6 |
07 | 書法學與教育 | 170.0 |
10 | 藝術設計學 | 175.0 |
11 | 造型藝術類 | 180.0 |
12 | 設計藝術類 | 183.0 |
13 | 圖像與媒體藝術類 | 183.0 |
14 | 建筑學類(5年制) | 181.0 |
15 | 建筑學類(4年制) | 182.0 |
16 | 城市景觀造型藝術 | 172.0 |
17 | 視覺傳達設計 | 179.8 |
18 | 染織與服裝設計 | 178.8 |
19 | 建筑與環(huán)境藝術設計 | 178.8 |
20 | 多媒體與網(wǎng)頁設計 | 170.0 |
21 | 數(shù)字出版與展示設計 | 170.0 |
22 | 工業(yè)造型設計 | 172.0 |


美術
最新資訊
熱門排行