魯迅美術學院2012年專業(yè)合格分數線
2012年魯迅美術學院本科招生各個專業(yè)發(fā)放合格證分數線
專業(yè)代碼 專業(yè)方向 遼寧省分數線 外省分數線
050404 書法 193.05 232.35
050404 中國畫 200.16 212.40
050404 版畫 197.64 213.72
050404 水彩 196.32 207.00
050404 油畫 220.50 228.96
050405 雕塑 214.32 228.96
050416 攝影 187.50 205.80
050416 影視攝影 180.36 201.90
050408 環(huán)境藝術設計 218.60 213.60
050408 城市規(guī)劃與設計 214.50 210.10
050408 服裝藝術設計 209.10 208.50
050408 染織藝術設計 206.80 200.00
050408 纖維藝術設計 202.30 201.00
080303 工業(yè)設計 213.00 206.30
050406 美術史論 65.00 60.00
050406 文化傳播與管理 65.00 60.00
050408 藝術設計(大連校區(qū)) 200.40 213.60
050418 動畫(大連校區(qū)) 203.00 213.20
050408H 服裝設計、服裝制版 60.00 60.00
魯迅美術學院招生辦
2012年4月

