廣西師范學(xué)院2015年藝術(shù)類專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
省份 | 專 業(yè) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
河南 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 151.30 |
音樂學(xué) | 154.83 | |
書法學(xué) | 168.60 | |
播音與主持藝術(shù) | 173.00 | |
戲劇影視文學(xué) | 165.00 | |
福建 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 159.00 |
音樂學(xué) | 161.00 | |
山西 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 155.30 |
音樂學(xué) | 139.00 | |
舞蹈學(xué) | 169.67 | |
書法學(xué) | 170.90 | |
山東 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 151.00 |
音樂學(xué) | 166.33 | |
書法學(xué) | 170.00 | |
江西 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 163.50 |
音樂學(xué) | 134.50 | |
江蘇 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 160.80 |
音樂學(xué) | 160.50 | |
舞蹈學(xué) | 170.50 | |
戲劇影視文學(xué) | 163.30 | |
甘肅 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫) | 159.10 |
音樂學(xué) | 140.50 | |
播音與主持藝術(shù) | 166.70 | |
戲劇影視文學(xué) | 165.40 | |
書法學(xué) | 172.10 | |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 171.00 |
戲劇影視文學(xué) | 163.00 | |
舞蹈學(xué) | 169.50 | |
音樂學(xué) | 144.50 | |
廣西 | 播音與主持藝術(shù)(空中乘務(wù)方向) | 300 |


上一篇:太原師范學(xué)院2015年藝術(shù)類?紝I(yè)合格分?jǐn)?shù)線
下一篇:安康學(xué)院2015年藝術(shù)類合格分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
下一篇:安康學(xué)院2015年藝術(shù)類合格分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
相關(guān)推薦:
- [專業(yè)合格線]2024年清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院校考合格線及查詢辦法
- [專業(yè)合格線]中國美術(shù)學(xué)院2024年本科招生?紡(fù)試合格線
- [專業(yè)合格線]2024北京服裝學(xué)院?己细窬
- [專業(yè)合格線]四川美術(shù)學(xué)院2024年合格分?jǐn)?shù)線及破格資格線
- [專業(yè)合格線]湖北美術(shù)學(xué)院2024校考終試專業(yè)合格線及成績公布
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學(xué)院2024年?己细窬
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學(xué)院2024年初試合格線
- [專業(yè)合格線]景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2023年美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(含書法學(xué))本科
美術(shù)
最新資訊
熱門排行
- 長江大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
- 凱里學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2014年南昌理工學(xué)院江西藝術(shù)類專業(yè)投檔
- 2013年鄭州輕工業(yè)學(xué)院美術(shù)類專業(yè)合格分
- 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)
- 湖北文理學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 2016北京師范大學(xué)珠海分校藝術(shù)類專業(yè)校
- 華北水利水電學(xué)校2008年藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)錄
- 2010年安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2009年南開大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)和文化課錄取