貴州師范大學(xué)2015年藝術(shù)類校考專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
1 | 山東省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 8 | 240 |
藝術(shù)理 | 2 | 250 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 13 | 244.4 | ||
藝術(shù)理 | 2 | 246.8 | |||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 245.2 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 210.8 | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 6 | 209 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 208 | |||
2 | 湖南省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 8 | 252 |
藝術(shù)理 | 2 | 240 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 15 | 246 | ||
藝術(shù)理 | 3 | 247.2 | |||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 4 | 251.2 | ||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 9 | 215 | ||
3 | 黑龍江省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 8 | 254 |
藝術(shù)理 | 2 | 249 | |||
4 | 江蘇省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 7 | 246.6 |
音樂(lè)表演 | 2 | 227.4 | |||
舞蹈學(xué) | 7 | 202 | |||
美術(shù)學(xué) | 3 | 152.66 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 152.66 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 152.66 | |||
攝影 | 2 | 152.66 | |||
繪畫 | 2 | 152.66 | |||
動(dòng)畫 | 2 | 152.66 | |||
書法學(xué) | 2 | 150 | |||
5 | 陜西省 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 8 | 257 |
藝術(shù)理 | 2 | 252 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 255.6 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 228.6 | |||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 2 | 265.8 | ||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 210 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 4 | 138.33 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 143.66 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 138.33 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 3 | 138.33 | ||
攝影 | 藝術(shù)文 | 2 | 138.33 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 143.66 | |||
繪畫 | 藝術(shù)文 | 2 | 138.33 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 2 | 138.33 | ||
書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 1 | 146.67 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 143.33 | |||
6 | 安徽省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 9 | 256.8 |
音樂(lè)表演 | 2 | 247.8 | |||
舞蹈學(xué) | 5 | 195 | |||
美術(shù)學(xué) | 5 | 155.99 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 155.99 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 155.99 | |||
攝影 | 2 | 155.99 | |||
繪畫 | 2 | 155.99 | |||
動(dòng)畫 | 2 | 155.99 | |||
7 | 山西省 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 7 | 243 |
音樂(lè)表演 | 2 | 253 | |||
舞蹈學(xué) | 6 | 207 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 148.66 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 148.66 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 148.66 | |||
攝影 | 4 | 148.66 | |||
繪畫 | 4 | 148.66 | |||
動(dòng)畫 | 4 | 148.66 | |||
書法學(xué) | 6 | 161.16 | |||
8 | 云南省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 4 | 139.33 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 139.33 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 139.33 | |||
攝影 | 1 | 139.33 | |||
繪畫 | 2 | 139.33 | |||
動(dòng)畫 | 2 | 139.33 | |||
書法學(xué) | 2 | 156.33 | |||
9 | 福建省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 5 | 151.66 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 151.66 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 151.66 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 152 | |||
攝影 | 藝術(shù)文 | 2 | 151.66 | ||
繪畫 | 藝術(shù)文 | 2 | 151.66 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 2 | 151.66 | ||
10 | 廣西區(qū) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 148 |
藝術(shù)理 | 1 | 145 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 148 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 145 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 2 | 148 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 145 | |||
攝影 | 藝術(shù)文 | 2 | 148 | ||
繪畫 | 藝術(shù)文 | 2 | 148 | ||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 1 | 148 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 145 | |||
書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 3 | 155.33 | ||
藝術(shù)理 | 1 | 147.50 | |||
11 | 江西省 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 6 | 159.66 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 159.66 | |||
攝影 | 2 | 159.66 | |||
繪畫 | 2 | 159.66 | |||
動(dòng)畫 | 2 | 159.66 | |||
12 | 河北省 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 河北省聯(lián)考合格 |
備注:招生計(jì)劃數(shù)以各。ㄊ、區(qū))招生部門公布的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。


相關(guān)推薦:
- [專業(yè)合格線]2024年清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院?己细窬及查詢辦法
- [專業(yè)合格線]中國(guó)美術(shù)學(xué)院2024年本科招生校考復(fù)試合格線
- [專業(yè)合格線]2024北京服裝學(xué)院?己细窬
- [專業(yè)合格線]四川美術(shù)學(xué)院2024年合格分?jǐn)?shù)線及破格資格線
- [專業(yè)合格線]湖北美術(shù)學(xué)院2024?冀K試專業(yè)合格線及成績(jī)公布
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學(xué)院2024年校考合格線
- [專業(yè)合格線]中央美術(shù)學(xué)院2024年初試合格線
- [專業(yè)合格線]景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2023年美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(含書法學(xué))本科
美術(shù)
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考專業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類校考專業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 長(zhǎng)江大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
- 2010年安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 華北水利水電學(xué)校2008年藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)錄
- 2016北京師范大學(xué)珠海分校藝術(shù)類專業(yè)校
- 2009年南開(kāi)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)和文化課錄取
- 2013年鄭州輕工業(yè)學(xué)院美術(shù)類專業(yè)合格分
- 湖北文理學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 凱里學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2014年南昌理工學(xué)院江西藝術(shù)類專業(yè)投檔
- 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)