2009年北京交通大學(xué)藝術(shù)類各省專業(yè)文化錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) 文理兼收,不分文理
北京 發(fā)合格證人數(shù) 18 計(jì)劃 4 符合報(bào)考條件人數(shù) 8 錄取人數(shù) 6 文化最低分?jǐn)?shù) 378 專業(yè)最低分 505.625
河北 發(fā)合格證人數(shù) 45 計(jì)劃 11 符合報(bào)考條件人數(shù) 16 錄取人數(shù) 11 文化最低分?jǐn)?shù) 343 專業(yè)最低分 504.375
山西 發(fā)合格證人數(shù) 4 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 394 專業(yè)最低分 510
內(nèi)蒙 發(fā)合格證人數(shù) 3 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 2 文化最低分?jǐn)?shù) 403 專業(yè)最低分 503.75
遼寧 發(fā)合格證人數(shù) 15 計(jì)劃 3 符合報(bào)考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分?jǐn)?shù) 404 專業(yè)最低分 501.25
吉林 發(fā)合格證人數(shù) 3 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分?jǐn)?shù) 413 專業(yè)最低分 500
黑龍江 發(fā)合格證人數(shù) 5 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 490 專業(yè)最低分 547.5
江西 發(fā)合格證人數(shù) 7 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 407 專業(yè)最低分 511.25
山東 發(fā)合格證人數(shù) 75 計(jì)劃 19 符合報(bào)考條件人數(shù) 24 錄取人數(shù) 20 文化最低分?jǐn)?shù) 386 專業(yè)最低分 502.5
河南 發(fā)合格證人數(shù) 6 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 401 專業(yè)最低分 516.875
湖南 發(fā)合格證人數(shù) 126 計(jì)劃 31 符合報(bào)考條件人數(shù) 35 錄取人數(shù) 31 文化最低分?jǐn)?shù) 339 專業(yè)最低分 500
北京 發(fā)合格證人數(shù) 18 計(jì)劃 4 符合報(bào)考條件人數(shù) 8 錄取人數(shù) 6 文化最低分?jǐn)?shù) 378 專業(yè)最低分 505.625
河北 發(fā)合格證人數(shù) 45 計(jì)劃 11 符合報(bào)考條件人數(shù) 16 錄取人數(shù) 11 文化最低分?jǐn)?shù) 343 專業(yè)最低分 504.375
山西 發(fā)合格證人數(shù) 4 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 394 專業(yè)最低分 510
內(nèi)蒙 發(fā)合格證人數(shù) 3 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 2 文化最低分?jǐn)?shù) 403 專業(yè)最低分 503.75
遼寧 發(fā)合格證人數(shù) 15 計(jì)劃 3 符合報(bào)考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分?jǐn)?shù) 404 專業(yè)最低分 501.25
吉林 發(fā)合格證人數(shù) 3 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 3 錄取人數(shù) 3 文化最低分?jǐn)?shù) 413 專業(yè)最低分 500
黑龍江 發(fā)合格證人數(shù) 5 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 490 專業(yè)最低分 547.5
江西 發(fā)合格證人數(shù) 7 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 2 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 407 專業(yè)最低分 511.25
山東 發(fā)合格證人數(shù) 75 計(jì)劃 19 符合報(bào)考條件人數(shù) 24 錄取人數(shù) 20 文化最低分?jǐn)?shù) 386 專業(yè)最低分 502.5
河南 發(fā)合格證人數(shù) 6 計(jì)劃 1 符合報(bào)考條件人數(shù) 1 錄取人數(shù) 1 文化最低分?jǐn)?shù) 401 專業(yè)最低分 516.875
湖南 發(fā)合格證人數(shù) 126 計(jì)劃 31 符合報(bào)考條件人數(shù) 35 錄取人數(shù) 31 文化最低分?jǐn)?shù) 339 專業(yè)最低分 500


相關(guān)推薦:
- [北京藝考]清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院2019年校考招生基本原則正式公布
- [北京藝考]2018年中國(guó)音樂(lè)學(xué)院本科錄取文化課分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年中央音樂(lè)學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年中國(guó)傳媒大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年首都師范大學(xué)在河北藝術(shù)類錄取線
- [北京藝考]2018年清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年北京電影學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 北京聯(lián)合大學(xué)2008年北京提前批藝術(shù)類招
- 2017中國(guó)音樂(lè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年北京舞蹈學(xué)院本科招生各專業(yè)錄取
- 2018年中央音樂(lè)學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線
- 2012年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年中國(guó)戲曲學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線大約在7
- 2015年北京舞蹈學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取最低
- 2012北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 北京化工大學(xué)北方學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線
- 周冬雨超北電分?jǐn)?shù)線21分 被正式錄取