中央音樂(lè)學(xué)院2012年高招錄取分?jǐn)?shù)線
中央音樂(lè)學(xué)院2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布,詳見(jiàn):
省份 | 總分 | 文史類(lèi) | 理工農(nóng)醫(yī)類(lèi) | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
海南 | 900 | 668 | 591 | 525 | 614 | 545 | 495 | ||||||
山東 | 750 | 573 | 450 | - | 582 | 430 | - | ||||||
廣東 | 750 | 589 | A線 | B線 | A線 | B線 | 585 | A線 | B線 | A線 | B線 | ||
545 | 502 | - | - | 523 | 484 | - | - | ||||||
浙江 | 810 | 606 | 452 | - | 593 | 433 | - | ||||||
湖南 | 750 | 571 | 523 | A線 | B線 | 520 | 451 | A線 | B線 | ||||
470 | 448 | 357 | 335 | ||||||||||
安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 544 | 478 | 431 | ||||||
重慶 | 750 | 554 | 494 | 446 | 522 | 462 | 429 | ||||||
陜西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 517 | 461 | 331 | ||||||
福建 | 750 | 557 | 466 | - | 546 | 435 | - | ||||||
四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 518 | 445 | 416 | ||||||
河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | 564 | 509 | 340 | ||||||
山西 | 750 | 539 | 492 | - | 530 | 476 | - | ||||||
河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 540 | 481 | 391 | ||||||
遼寧 | 750 | 563 | 506 | 454 | 517 | 445 | 388 | ||||||
湖北 | 750 | 561 | 515 | 448 | 551 | 494 | 400 | ||||||
北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 477 | 433 | 402 | ||||||
黑龍江 | 750 | 526 | 449 | 340 | 514 | 425 | 320 | ||||||
江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | 547 | 486 | 378 | ||||||
天津 | 750 | 549 | 489 | 378 | 530 | 440 | 305 | ||||||
吉林 | 750 | 529 | 435 | 348 | 515 | 412 | 338 | ||||||
貴州 | 750 | 539 | 461 | 385 | 470 | 390 | 310 | ||||||
甘肅 | 750 | 533 | 485 | 410 | 517 | 462 | 390 | ||||||
廣西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 528 | 444 | 332 | ||||||
寧夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 440 | 401 | 300 | ||||||
云南 | 772 | 520 | 460 | 430 | 465 | 395 | 370 | ||||||
新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | 445 | 390 | 345 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 750 | 492 | 429 | - | 469 | 390 | - | ||||||
上海 | 600 | 438 | 379 | - | 423 | 342 | - | ||||||
西藏 | 750 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | / | 漢 | 少 | 漢 | 少 | / | ||
490 | 320 | 345 | 278 | / | 460 | 280 | 325 | 242 | / | ||||
青海 | 750 | 433 | 372 | 320 | 401 | 355 | 318 | ||||||
江蘇 | 480 | 341 | 311 | 265 | 340 | 312 |
275 |


相關(guān)推薦:
- [北京藝考]清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院2019年校考招生基本原則正式公布
- [北京藝考]2018年中國(guó)音樂(lè)學(xué)院本科錄取文化課分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年中央音樂(lè)學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年中國(guó)傳媒大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年首都師范大學(xué)在河北藝術(shù)類(lèi)錄取線
- [北京藝考]2018年清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- [北京藝考]2018年北京電影學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)校考專業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 2012年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- 周冬雨超北電分?jǐn)?shù)線21分 被正式錄取
- 2017中國(guó)音樂(lè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
- 北京聯(lián)合大學(xué)2008年北京提前批藝術(shù)類(lèi)招
- 2012北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2015年北京舞蹈學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取最低
- 2011年北京舞蹈學(xué)院本科招生各專業(yè)錄取
- 2011年中國(guó)戲曲學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線大約在7
- 2018年中央音樂(lè)學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線
- 北京化工大學(xué)北方學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線