廈門大學2011年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線(含專業(yè)分)
廈門大學2011年本科藝術(shù)類專業(yè)錄取時間表
省份 | 錄取時間 | 錄取專業(yè) | 最低文化成績 | 最低專業(yè)成績 | 最低綜合分 | |
福建 | 6月29日-7月16日 | |||||
廣東 | 7月7日-7月9日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 589.45 | |||
繪畫 | 602.4 | |||||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 542.9 | |||||
廣西 | 7月4日-7月8日 | 音樂學(藝術(shù)管理) | 454 | 170 | ||
貴州 | 7月8日-7月10日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 583.05 | |||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 536.55 | |||||
音樂學(藝術(shù)管理) | 510.2 | |||||
音樂表演(民樂) | 448 | 85.36 | ||||
云南 | 7月11日 | 音樂表演(民樂) | 344 | 220.33 | ||
音樂表演(舞蹈) | 411 | 175 | ||||
浙江 | 7月9日-7月12日 | 音樂學(藝術(shù)管理) | 475.75 | |||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 549.05 | |||||
藝術(shù)設(shè)計 | 632.85 | |||||
繪畫 | 630 | |||||
音樂表演(管弦) | 84.35 | |||||
音樂表演(聲樂) | 86.3 | |||||
江西 | 7月6日-7月10日 | 音樂表演(鋼琴) | 88.29 | |||
音樂表演(聲樂) | 86.71 | |||||
音樂學(藝術(shù)管理) | 文479.675 | |||||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 文494.55 | |||||
繪畫 | 文523.3 | |||||
藝術(shù)設(shè)計 | 文538.6理491.5 | |||||
江蘇 | 7月8日-7月12日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 567.84 | |||
繪畫 | 562.92 | |||||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 547.59 | |||||
湖北 | 7月11日-7月14日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 545.6 | |||
繪畫 | 540.1 | |||||
湖南 | 7月9日-7月11日 | 繪畫 | 596.95 | |||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 579.9 | |||||
藝術(shù)設(shè)計 | 文603理597.75 | |||||
重慶 | 7月9日-7月14日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 576 | |||
繪畫 | 517 | |||||
四川 | 7月8日-7月11日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 585.1 | |||
甘肅 | 7月10日-7月11日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 578.45 | |||
山西 | 6月30日-7月8日 | 音樂表演(管弦) | 81.79 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||||
陜西 | 7月10日 | 藝術(shù)設(shè)計 |
|
|||
繪畫 |
|
|||||
河北 | 7月3日-7月8日 | 音樂表演(鋼琴) | 87.2 | |||
音樂表演(聲樂) | 88 | |||||
藝術(shù)設(shè)計 | 610.75 | |||||
繪畫 | 604.8 | |||||
山東 | 7月2日-7月9日 | 音樂表演(民樂) | 88.46 | |||
音樂表演(聲樂) | 83.94 | |||||
音樂表演(作曲) | 87.8 | |||||
藝術(shù)設(shè)計 | 文632.3理625.8225 | |||||
繪畫 | 文629.5275理648.15 | |||||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 文565.805 | |||||
安徽 | 7月12日-7月13日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文602.11理601.37 | |||
繪畫 | 文601.37 | |||||
上海 | 7月3日-7月9日 | 音樂表演(管弦) | 91.41 | |||
北京 | 7月7日-7月9日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 600.45 | |||
音樂表演(舞蹈) | 87 | |||||
內(nèi)蒙 | 7月7日-7月9日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文574.9理482.9 | |||
繪畫 | 578.8 | |||||
音樂表演(管弦) | 83.36 | |||||
新疆 | 7月4日-7月8日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 634.288 | |||
遼寧 | 7月7日-7月9日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 593.95 | |||
黑龍江 | 7月10日-7月15日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 535.2 | |||
繪畫 | 519.9 | |||||
音樂表演(管弦) | 409.875 | |||||
音樂表演(舞蹈) | 534 | |||||
吉林 | 7月7日-7月9日 | 藝術(shù)設(shè)計 | 569.9625 | |||
美術(shù)學(藝術(shù)管理) | 552.625 | |||||
寧夏 | 7月5日-8日 | 音樂表演(管弦、鍵盤(鋼琴除外)) | 274 | 73.37 | ||
河南 | 7月9日-10日 |


相關(guān)推薦:
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 廈門大學2012福建本科一批錄取分數(shù)線
- 福州大學2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 2011年三明學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 福建師范大學2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 集美大學2009年福建省分專業(yè)錄取分數(shù)情
- 集美大學2012年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 龍巖學院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 2012年三明學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 武夷學院2010年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
- 福州大學2012年在各省市高招錄取分數(shù)線