廈門理工學(xué)院2010年美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不分文理 | 181 | 163 | 專業(yè)分 |
服裝設(shè)計與工程 | 469 | 299 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 175 | 165 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 341 | 341 | 文化分 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不分文理 | 186 | 166 | 專業(yè)分 |
服裝設(shè)計與工程 | 377 | 217 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 162 | 155 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 322 | 301 | 文化分 | ||
遼寧 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 180 | 176 | 專業(yè)分 |
理工 | 172 | 172 | 專業(yè)分 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 文史 | 324 | 320 | 文化分 | |
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 文史 | 168 | 163 | 專業(yè)分 | |
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 文史 | 274 | 274 | 文化分 | |
河北 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 170 | 164 | 專業(yè)分 |
理工 | 159 | 159 | 專業(yè)分 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 文史 | 393 | 356 | 文化分 | |
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 文史 | 164 | 158 | 專業(yè)分 | |
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 文史 | 374 | 347 | 文化分 | |
山西 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不分文理 | 169 | 161 | 專業(yè)分 |
服裝設(shè)計與工程 | 424 | 353 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 155 | 151 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 389 | 332 | 文化分 | ||
山東 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 168 | 147 | 專業(yè)分 |
理工 | 162 | 162 | 專業(yè)分 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 文史 | 464 | 355 | 文化分 | |
理工 | 362 | 332 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 文史 | 149 | 149 | 專業(yè)分 | |
理工 | 149 | 149 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 文史 | 405 | 332 | 文化分 | |
理工 | 316 | 316 | 文化分 | ||
河南 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 文史 | 258 | 231 | 省統(tǒng)考專業(yè)成績 |
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 文史 | 402 | 358 | 文化成績 | |
江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不分文理 | 179 | 168 | 專業(yè)分 |
服裝設(shè)計與工程 | 247 | 200 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 170 | 166 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 263 | 239 | 文化分 | ||
江西 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不分文理 | 181 | 163 | 專業(yè)分 |
服裝設(shè)計與工程 | 373 | 260 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 171 | 157 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 358 | 249 | 文化分 | ||
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 178 | 166 | 專業(yè)分 |
理工 | 177 | 167 | 專業(yè)分 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 文史 | 495 | 397 | 文化分 | |
理工 | 400 | 326 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 文史 | 168 | 161 | 專業(yè)分 | |
理工 | 164 | 164 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 文史 | 441 | 348 | 文化分 | |
理工 | 398 | 343 | 文化分 | ||
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不分文理 | 173 | 151 | 專業(yè)分 |
服裝設(shè)計與工程 | 443 | 362 | 文化分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 166 | 166 | 專業(yè)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 402 | 353 | 文化分 | ||
福建 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 522 | 514 | 綜合分 |
理工 | 504 | 504 | 綜合分 | ||
服裝設(shè)計與工程 | 文史 | 521 | 514 | 綜合分 | |
理工 | 507 | 501 | 綜合分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼動畫設(shè)計) | 文史 | 520 | 485 | 綜合分 | |
理工 | 502 | 483 | 綜合分 | ||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體藝術(shù)) | 文史 | 517 | 488 | 綜合分 | |
理工 | 501 | 471 | 綜合分 |


相關(guān)推薦:
- [福建藝考]華僑大學(xué)2019年香港招生簡章
- [福建藝考]2018年閩南理工學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [福建藝考]2018年陽光學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)出檔線
- [福建藝考]福州大學(xué)2018年在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [福建藝考]福州大學(xué)2018年在山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [福建藝考]集美大學(xué)2018年藝術(shù)類本科專業(yè)投檔線
- [福建藝考]2015年福州大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [福建藝考]2014年泉州師范學(xué)院福建省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 福州大學(xué)2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 集美大學(xué)2009年福建省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情
- 福州大學(xué)2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線
- 龍巖學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 武夷學(xué)院2010年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
- 2012年三明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年三明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 福建師范大學(xué)2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 集美大學(xué)2012年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 廈門大學(xué)2012福建本科一批錄取分?jǐn)?shù)線