蘭州理工大學(xué)2010年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
蘭州理工大學(xué)2010年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
蘭州理工大學(xué)2008~2010年在甘各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(理工)
|
|||||||||
專業(yè) | 分?jǐn)?shù) | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù) | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
*材料成型及控制工程 | 最高分 | 589 | 555 | 556 | 工程力學(xué) | 最高分 | 549 | 528 | 519 |
最低分 | 557 | 521 | 532 | 最低分 | 530 | 493 | 508 | ||
平均分 | 565.1 | 530.6 | 539.8 | 平均分 | 534.6 | 499.4 | 513.6 | ||
材料科學(xué)與工程 | 最高分 | 571 | 543 | 552 | 應(yīng) 用 物理學(xué) | 最高分 | 582 | 507 | 562 |
最低分 | 539 | 494 | 510 | 最低分 | 528 | 493 | 508 | ||
平均分 | 544.1 | 507.2 | 521.2 | 平均分 | 532.4 | 495.3 | 511.7 | ||
焊接技術(shù)與工程 | 最高分 | 585 | 555 | 583 | *土木工程 | 最高分 | 592 | 561 | 574 |
最低分 | 550 | 515 | 531 | 最低分 | 550 | 515 | 531 | ||
平均分 | 557.4 | 525.1 | 540.4 | 平均分 | 556.9 | 524.1 | 547.6 | ||
*機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 最高分 | 596 | 562 | 592 | 工程管理 | 最高分 | 554 | 519 | 529 |
最低分 | 550 | 515 | 531 | 最低分 | 526 | 495 | 509 | ||
平均分 | 557.2 | 522 | 538.3 | 平均分 | 533.5 | 503 | 515.1 | ||
工業(yè)工程 | 最高分 | 539 | 509 | 517 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 最高分 | 539 | 512 | 523 |
最低分 | 528 | 493 | 509 | 最低分 | 529 | 497 | 509 | ||
平均分 | 532 | 497.5 | 513.6 | 平均分 | 534 | 500.8 | 512.9 | ||
紡織工程 | 最高分 | 538 | 496 | 514 | 給水排水工程 | 最高分 | 548 | 510 | 532 |
最低分 | 531 | 494 | 508 | 最低分 | 529 | 493 | 509 | ||
平均分 | 532.5 | 495.7 | 509.7 | 平均分 | 535 | 499.9 | 516.7 | ||
*熱能與動(dòng)力工程 | 最高分 | 608 | 557 | 560 | *建筑學(xué) | 最高分 | 583 | 560 | 556 |
最低分 | 550 | 515 | 531 | 最低分 | 555 | 515 | 531 | ||
平均分 | 559.9 | 522.5 | 538.9 | 平均分 | 564.9 | 530.8 | 540 | ||
水力水電 | 最高分 | 592 | 526 | 529 | 城市規(guī)劃 | 最高分 | 552 | 511 | 520 |
最低分 | 539 | 493 | 509 | 最低分 | 530 | 493 | 508 | ||
平均分 | 544.2 | 508.9 | 520.4 | 平均分 | 535.9 | 500.8 | 513.2 | ||
*風(fēng)能與動(dòng)力工程 | 最高分 | 548 | 561 | 食品科學(xué)與工程 | 最高分 | 546 | 513 | 521 | |
最低分 | 521 | 531 | 最低分 | 528 | 494 | 508 | |||
平均分 | 530.4 | 543.5 | 平均分 | 533.5 | 500.4 | 512.6 | |||
測控技術(shù) | 最高分 | 565 | 512 | 528 | 生物工程 | 最高分 | 557 | 506 | 528 |
最低分 | 526 | 493 | 508 | 最低分 | 527 | 493 | 508 | ||
平均分 | 537.6 | 502.4 | 516.1 | 平均分 | 537.8 | 498.1 | 512.6 | ||
過程裝備與控制工程 | 最高分 | 551 | 519 | 536 | 制藥工程 | 最高分 | 551 | 514 | 518 |
最低分 | 528 | 493 | 509 | 最低分 | 528 | 493 | 508 | ||
平均分 | 539.4 | 503.1 | 520.9 | 平均分 | 533.5 | 498.5 | 511.4 | ||
化學(xué)工程與工 藝 | 最高分 | 564 | 518 | 543 | 工商管理類 |


相關(guān)推薦:
- [甘肅藝考]2017年天水師范學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2017年蘭州文理學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2017年蘭州大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2013年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2012年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2011年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]甘肅2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2013年甘肅省藝術(shù)類文化課與專業(yè)課錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2017年蘭州文理學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 2013年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄
- 蘭州理工大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)2010年錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年河西學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 西北民族大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 蘭州交通大學(xué)2010年在江蘇省藝術(shù)類錄取
- 今日將發(fā)布甘肅高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 合作民族師范高等?茖W(xué)校2009年藝術(shù)類
- 2010年甘肅聯(lián)合大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 西北師范大學(xué)2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)