2012年蘭州大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點(diǎn)線 | 高重差 | 低重差 | 類別 |
安徽 | 2012年 | 藝術(shù) | 340.5 | 330 | 333.338 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
甘肅 | 2012年 | 藝術(shù) | 286 | 276 | 279.286 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
甘肅 | 2012年 | 器樂 | 89 | 78.6 | 83.983 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
甘肅 | 2012年 | 聲樂 | 90.13 | 81.13 | 84.336 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河北 | 2012年 | 美術(shù)理 | 275 | 272 | 273.75 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河北 | 2012年 | 美術(shù)文 | 270 | 260 | 264 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河北 | 2012年 | 器樂理 | 160 | 153 | 156 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河北 | 2012年 | 器樂文 | 178 | 158 | 165 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河北 | 2012年 | 聲樂理 | 162 | 162 | 162 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河北 | 2012年 | 聲樂文 | 177 | 168 | 173.25 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河南 | 2012年 | 藝術(shù)理 | 276 | 269 | 272.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
河南 | 2012年 | 藝術(shù)文 | 279 | 265 | 270.4 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
湖南 | 2012年 | 美術(shù)文 | 264 | 261 | 262.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
湖南 | 2012年 | 器樂文 | 241 | 241 | 241 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
江蘇 | 2012年 | 美術(shù) | 265 | 260 | 262.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
遼寧 | 2012年 | 藝術(shù)理 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
遼寧 | 2012年 | 藝術(shù)文 | 259 | 254 | 256.6 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
遼寧 | 2012年 | 器樂理 | 242 | 242 | 242 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
遼寧 | 2012年 | 器樂文 | 260 | 234 | 245.79 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
遼寧 | 2012年 | 聲樂理 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
遼寧 | 2012年 | 聲樂文 | 277 | 273 | 274.33 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
內(nèi)蒙古 | 2012年 | 漢授美術(shù) | 254 | 240 | 246.833 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
青海 | 2012年 | 聲樂文 | 210 | 210 | 210 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
山東 | 2012年 | 藝術(shù)理 | 288 | 286 | 287 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
山東 | 2012年 | 藝術(shù)文 | 290 | 284 | 285.333 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
山西 | 2012年 | 器樂 | 89.64 | 79.8 | 84.036 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
陜西 | 2012年 | 藝術(shù)理 | 244 | 244 | 244 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
陜西 | 2012年 | 藝術(shù)文 | 248 | 236 | 242.2 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
四川 | 2012年 | 藝術(shù) | 259 | 250 | 255 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
四川 | 2012年 | 器樂 | 342 | 342 | 342 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
四川 | 2012年 | 聲樂 | 333 | 330 | 331.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術(shù)類 |
重慶 | 2012年 | 藝術(shù) | 244 | 230 | 234.25 | 無 | 無 | 無 |
藝術(shù)類 |


相關(guān)推薦:
- [甘肅藝考]2017年天水師范學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2017年蘭州文理學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2017年蘭州大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2013年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2012年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2011年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]甘肅2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
- [甘肅藝考]2013年甘肅省藝術(shù)類文化課與專業(yè)課錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考專業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 蘭州交通大學(xué)2010年在江蘇省藝術(shù)類錄取
- 西北民族大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2011年河西學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 今日將發(fā)布甘肅高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2013年蘭州城市學(xué)院甘肅省藝術(shù)類專業(yè)錄
- 2017年蘭州文理學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 2010年甘肅聯(lián)合大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 西北師范大學(xué)2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 蘭州理工大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)2010年錄取分?jǐn)?shù)線
- 合作民族師范高等專科學(xué)校2009年藝術(shù)類