2012年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線
2012年廣西省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)預(yù)估
2012年廣西高考分?jǐn)?shù)線我們將會(huì)在高考結(jié)束后,高考網(wǎng)第一時(shí)間發(fā)布,屆時(shí)請(qǐng)關(guān)注本站(www.zgykw.com),祝大家2012年高考金榜題名。
下面是2011年及2010年廣西高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)參考。
2011年廣西高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科一批 | 506 | |
| 理科 | 本科二批 | 424 | |
| 理科 | 本科三批 | 334 | |
| 理科 | 高職(?)分?jǐn)?shù)線 | 210 | |
| 文科 | 本科一批 | 519 | |
| 文科 | 本科二批 | 456 | |
| 文科 | 本科三批 | 396 | |
| 文科 | 高職(專科)分?jǐn)?shù)線 | 210 |
2010年廣西高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科第一批(含A類、B類) | 500 | |
| 理科 | 本科第二批 | 433 | |
| 理科 | 本科第三批 | 351 | |
| 理科 | 高職高專錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 210 | |
| 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線普通本科 | 281 | |
| 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科 | 228 | |
| 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線高職高專 | 147 | |
| 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線普通本科(文化線) | 284 | |
| 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科(文化線) | 274 | |
| 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線高職高專(文化線) | 180 | |
| 文科 | 本科第一批(含A類、B類) | 510 | |
| 文科 | 本科第二批 | 453 | |
| 文科 | 本科第三批 | 383 | |
| 文科 | 高職高專錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 210 | |
| 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線普通本科 | 294 | |
| 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科 | 249 | |
| 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線高職高專 | 147 | |
| 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線普通本科(文化線) | 284 | |
| 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科(文化線) | 274 | |
| 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線高職高專(文化線) | 180 |
2009年廣西高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科第一批(含A類、B類)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 507 | |
| 理科 | 本科第二批(含A類、B類)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 443 | |
| 理科 | 本科第三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 406 | |
| 理科 | 高職高專(含A類、B類)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 262 | |
| 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線普通本科(文化線) | 285 | |
| 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科(文化線) | 253 | |
| 理科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線高職高專(文化線) | 200 | |
| 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線普通本科藝術(shù)理類 | 266 | |
| 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科藝術(shù)理類 | 244 | |
| 理科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線高職高專藝術(shù)理類 | 183 | |
| 文科 | 本科第一批(含A類、B類)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 523 | |
| 文科 | 本科第二批(含A類、B類)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 467 | |
| 文科 | 本科第三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 432 | |
| 文科 | 高職高專(含A類、B類)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 262 | |
| 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線普通本科(文化線) | 285 | |
| 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科(文化線) | 253 | |
| 文科 | 體育類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線高職高專(文化線) | 200 | |
| 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線普通本科文類 | 280 | |
| 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線獨(dú)立學(xué)院本科藝術(shù)文類 | 259 | |
| 文科 | 藝術(shù)類文化分?jǐn)?shù)線高職高專藝術(shù)文類 | 183 |
掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
相關(guān)推薦:
- [廣西藝考]2018年廣西藝術(shù)學(xué)院廣西藝術(shù)類錄取文化最低控制分?jǐn)?shù)線
- [廣西藝考]2018年桂林理工大學(xué)在內(nèi)蒙設(shè)計(jì)類錄取分?jǐn)?shù)
- [廣西藝考]2017年廣西藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線
- [廣西藝考]2015年廣西藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [廣西藝考]2014年廣西普通高校招生本科第一批投檔分?jǐn)?shù)線(第二次
- [廣西藝考]2014年廣西藝術(shù)學(xué)院廣西文化錄取最低錄取分?jǐn)?shù)線
- [廣西藝考]2014年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線
- [廣西藝考]2014年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線(含藝術(shù)類)
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 2014年廣西藝術(shù)學(xué)院廣西文化錄取最低錄
- 2015年廣西藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2011年廣西民族師范學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- 百色學(xué)院2010年藝術(shù)類 錄取分?jǐn)?shù)線
- 玉林師范學(xué)院2011年藝術(shù)類專業(yè)文化課分
- 2011年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2014年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2007-2009年桂林航天工業(yè)高等?茖W(xué)校
- 2018年廣西藝術(shù)學(xué)院廣西藝術(shù)類錄取文化
- 2009年桂林電子科技大學(xué)藝術(shù)專業(yè)錄取分
















