下面是2011年及2010年河北高考分數(shù)線,敬請參考。
2011年河北高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 581 | |
理科 | 本科二批 | 535 | |
理科 | 本科三批 | 390 | |
理科 | 高職(?)分數(shù)線 | 200 | |
文科 | 本科一批 | 562 | |
文科 | 本科二批 | 524 | |
文科 | 本科三批 | 441 | |
文科 | 高職(?)分數(shù)線 | 200 |
2010年河北高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 理科一本線 | 561 | |
理科 | 理科二本線 | 518 | |
理科 | 理科三本線 | 396 | |
理科 | 面向全省招生專科 | 200 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂本科提前批 | 311 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂本科三批 | 250 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂?铺崆芭 | 180 | |
理科 | 音樂(理)之器樂本科提前批 | 311 | |
理科 | 音樂(理)之器樂本科三批 | 250 | |
理科 | 音樂(理)之器樂?铺崆芭 | 180 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈本科提前批 | 301 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈本科三批 | 250 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈?铺崆芭 | 180 | |
理科 | 美術(shù)(理)本科提前批 | 337 | |
理科 | 美術(shù)(理)本科三批 | 297 | |
理科 | 美術(shù)(理)?铺崆芭 | 180 | |
理科 | 體育(理)本科提前批 | 280 | |
理科 | 體育(理)本科三批 | 270 | |
理科 | 體育(理)專科提前批 | 180 | |
理科 | 播音主持(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 播音主持(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 播音主持(理)?铺崆芭 | 340 | |
理科 | 編導(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 編導(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 編導(理)?铺崆芭 | 340 | |
文科 | 文科一本線 | 539 | |
文科 | 文科二本線 | 504 | |
文科 | 文科三本線 | 423 | |
文科 | 面向全省招生? | 288 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂本科提前批 | 302 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂本科三批 | 246 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂?铺崆芭 | 200 | |
文科 | 音樂(文)之器樂本科提前批 | 302 | |
文科 | 音樂(文)之器樂本科三批 | 231 | |
文科 | 音樂(文)之器樂?铺崆芭 | 200 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈本科提前批 | 292 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈本科三批 | 231 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈專科提前批 | 200 | |
文科 | 美術(shù)(文)本科提前批 | 328 | |
文科 | 美術(shù)(文)本科三批 | 310 | |
文科 | 美術(shù)(文)?铺崆芭 | 200 | |
文科 | 體育(文)本科提前批 | 290 | |
文科 | 體育(文)本科三批 | 285 | |
文科 | 體育(文)?铺崆芭 | 210 | |
文科 | 播音主持(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 播音主持(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 播音主持(文)?铺崆芭 | 288 | |
文科 | 編導(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 編導(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 編導(文)?铺崆芭 | 288 |
2009年河北高考分數(shù)線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 569 | |
理科 | 本科二批 | 524 | |
理科 | 本科三批 | 432 | |
理科 | 面向全省招生的? | 319 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂 | 314 | |
理科 | 音樂(理)之器樂 | 314 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈 | 294 | |
理科 | 美術(shù)(理) | 314 | |
理科 | 體育(理) | 294 | |
理科 | 播音主持(理) | 392 | |
理科 | 編導(理) | 368 | |
文科 | 本科一批 | 539 | |
文科 | 本科二批 | 502 | |
文科 | 本科三批 | 435 | |
文科 | 面向全省招生的? | 338 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂 | 301 | |
文科 | 音樂(文)之器樂 | 301 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈 | 281 | |
文科 | 美術(shù)(文) | 301 | |
文科 | 體育(文) | 290 | |
文科 | 播音主持(文) | 331 | |
文科 | 編導(文) | 392 | |
進行自測的非獨立設(shè)置的藝術(shù)院校藝術(shù)類專業(yè)的文化控制分數(shù)線 | 301 |