黑河學院2009年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 11音樂學(音樂表演舞蹈方向) | 2 | 291 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 06藝術(shù)設計(裝飾藝術(shù)設計方向) | 1 | 292 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 10音樂學(音樂表演管弦方向) | 2 | 294 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 02繪畫(油畫方向) | 2 | 327 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 03繪畫(國畫方向) | 2 | 335 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 07藝術(shù)設計(電腦動畫設計方向) | 1 | 338 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 01美術(shù)學 | 1 | 382 | |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 04藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | 1 | 388 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 04藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | 12 | 300 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 10音樂學(音樂表演管弦方向) | 11 | 300 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 05藝術(shù)設計(視覺傳達設計方向) | 13 | 304 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 02繪畫(油畫方向) | 9 | 305 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 03繪畫(國畫方向) | 8 | 306 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 11音樂學(音樂表演舞蹈方向) | 13 | 311 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 01美術(shù)學 | 7 | 316 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 08音樂學 | 9 | 318 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 09音樂學(音樂表演聲樂方向) | 9 | 320 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 07藝術(shù)設計(電腦動畫設計方向) | 3 | 342 | |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13744 | 黑河學院 | 06藝術(shù)設計(裝飾藝術(shù)設計方向) | 5 | 346 |


相關(guān)推薦:
- [黑龍江藝考]2018年東北農(nóng)業(yè)大學遼寧藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年黑龍江大學省內(nèi)藝術(shù)一批專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年綏化學院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年哈爾濱廣廈學院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年齊齊哈爾大學在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分數(shù)
- [黑龍江藝考]東北林業(yè)大學2018年山東藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學2018年在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分數(shù)
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學2018年在山東本科提前批錄取分數(shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 大慶師范學院08年(河北。┧囆g(shù)類錄取
- 2011年哈爾濱理工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 黑龍江高校藝術(shù)類本科專業(yè)課最低分數(shù)線
- 2015年東北林業(yè)大學美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2010年黑河學院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 2011年哈爾濱理工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 黑龍江大學2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 哈爾濱學院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 東北林業(yè)大學03-09年錄取分數(shù)線(含藝
- 哈爾濱商業(yè)大學2010年貴州省藝術(shù)類本科