哈爾濱工業(yè)大學2011年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線
| 省份 | 錄取時間 | 錄取分數(shù)(最低分) | ||||||
| 提前批 | 第一批 | 理工 | 文史 | 國防生(男/女) | 藝術(理/文) | 小語種(理/文) | 預科 | |
| 北京 | 7月7-9日 | 7月10-15日 | 412/399 | |||||
| 天津 | 7月12-15日 | |||||||
| 河北 | 7月7-11日 | 7月16-20日 | 618 | 436 | 640/588 | |||
| 山西 | 7月14-17日 | |||||||
| 內(nèi)蒙 | 7月12-15日 | 411 | ||||||
| 遼寧 | 7月7-9日 | 7月11-15日 | 603 | 430/466 | 604/562 | |||
| 吉林 | 7月7-11日 | 7月11-18日 | 605 | 432 | 603/556 | |||
| 黑龍江 | 7月7-8日 | 7月12-18日 | 620/632 | 633/568 | ||||
| 上海 | 7月10-16日 | |||||||
| 江蘇 | 7月16-20日 | 280 | ||||||
| 浙江 | 7月13-15日 | |||||||
| 安徽 | 7月9-13日 | 7月14-20日 | 440/451 | |||||
| 福建 | 7月16-18日 | |||||||
| 江西 | 7月13-17日 | |||||||
| 山東 | 7月8-9日 | 7月12-16日 | 610 | 432/451 | 632/593 | |||
| 河南 | 7月7-13日 | 7月13-21日 | 623 | 636/585 | ||||
| 湖北 | 7月15-21日 | |||||||
| 湖南 | 7月12-18日 | |||||||
| 廣東 | 7月12-19日 | |||||||
| 廣西 | 7月12-16日 | |||||||
| 海南 | 7月15-18日 | |||||||
| 重慶 | 7月14-19日 | |||||||
| 四川 | 7月9-11日 | 7月14-17日 | 545 | |||||
| 貴州 | 7月14-19日 | |||||||
| 云南 | 7月10-18日 | |||||||
| 西藏 | 7月18-24日 | |||||||
| 陜西 | 7月13-18日 | |||||||
| 甘肅 | 7月16-22日 | |||||||
| 青海 | 7月14-20日 | |||||||
| 寧夏 | 7月10-16日 | |||||||
| 新疆 | 7月13-16日 | |||||||
掃碼關注,實時發(fā)布,藝考路上與您一起同行
相關推薦:
- [黑龍江藝考]2018年東北農(nóng)業(yè)大學遼寧藝術類本科錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年黑龍江大學省內(nèi)藝術一批專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年綏化學院藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年哈爾濱廣廈學院美術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年齊齊哈爾大學在內(nèi)蒙藝術類錄取分數(shù)
- [黑龍江藝考]東北林業(yè)大學2018年山東藝術類錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學2018年在內(nèi)蒙藝術類錄取分數(shù)
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學2018年在山東本科提前批錄取分數(shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
















