院校代號 |
院校名稱 |
科類名稱 |
原報志愿最低分數(shù) |
征集志愿最低分 |
1228 | 南昌大學(xué) | 文史 | 321 | 377 |
1256 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 411 | 295 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 379 | |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 文史 | 394 | |
2209 | 北京城市學(xué)院 | 理工 | 291 | |
2209 | 北京城市學(xué)院 | 文史 | 271 | |
2213 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文史 | 349 | 325 |
2222 | 河北工程大學(xué) | 理工 | 213 | 253 |
2223 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 理工 | 290 | 290 |
2223 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 文史 | 385 | 391 |
2236 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 298 | 250 |
2281 | 沈陽大學(xué) | 理工 | 296 | 291 |
2285 | 延邊大學(xué) | 理工 | 247 | 311 |
2295 | 長春師范學(xué)院 | 理工 | 235 | 313 |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 文史 | 393 | 319 |
3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 192 | 265 |
3144 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 243 | 263 |
3153 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文史 | 188 | 272 |
3262 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 理工 | 190 | 235 |
3262 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 文史 | 177 | |
3263 | 南昌理工學(xué)院 | 理工 | 248 | |
3292 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文史 | 319 | |
3295 | 鄭州華信學(xué)院 | 理工 | 297 | 353 |
4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 176 | 195 |
4058 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 文史 | 185 | 275 |
4069 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 199 | 307 |
4087 | 哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 183 | |
4087 | 哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 181 | |
4214 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 176 | 267 |
4216 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 182 | 278 |
4217 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 178 | 254 |
4218 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 文史 | 271 | 295 |
4221 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 201 | 299 |
4224 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 247 | |
4232 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 179 | 319 |
4235 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 209 | |
4235 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 278 | |
4253 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 178 | 226 |
4267 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 203 | |
4267 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 322 | |
4297 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 215 | 287 |
4355 | 遼東學(xué)院 | 理工 | 249 | 221 |
4363 | 遼寧交通高等?茖W(xué)校 | 文史 | 375 | 260 |
4386 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 208 | 251 |
4404 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 278 | 280 |
4412 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 174 | 194 |
4412 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 文史 | 188 | 268 |
4413 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 171 | 231 |
4424 | 上海醫(yī)療器械高等?茖W(xué)校 | 理工 | 235 | 425 |
4425 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 373 | 220 |
4460 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 理工 | 234 | 244 |
4464 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 199 | 216 |
4471 | 廈門醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 234 | |
4471 | 廈門醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文史 | 216 | 277 |
4488 | 江西醫(yī)學(xué)院上饒分院 | 理工 | 277 | |
4488 | 江西醫(yī)學(xué)院上饒分院 | 文史 | 226 | |
4490 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 文史 | 281 | 203 |
4537 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 200 | 260 |
4540 | 青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 181 | 246 |
4542 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 262 | 261 |
4548 | 山東華宇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 176 | |
4548 | 山東華宇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 188 | |
4552 | 青島遠洋船員職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 301 | |
4555 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 218 | 248 |
4597 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 190 | 252 |
4597 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 326 | |
4634 | 懷化醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 234 | 308 |
4635 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 235 | |
4635 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 295 | |
4642 | 長沙通信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 282 | |
4669 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 214 | |
4705 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 265 | 317 |
4740 | 云南經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 278 | 339 |
4783 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 213 |
黑龍江省普通高校高職批院校錄取最低分數(shù)線
2012年黑龍江省普通高校高職批院校錄取最低分數(shù)線如下:


相關(guān)推薦:
- [黑龍江藝考]2018年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年黑龍江大學(xué)省內(nèi)藝術(shù)一批專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年綏化學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年哈爾濱廣廈學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]2018年齊齊哈爾大學(xué)在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分數(shù)
- [黑龍江藝考]東北林業(yè)大學(xué)2018年山東藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙藝術(shù)類錄取分數(shù)
- [黑龍江藝考]東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年在山東本科提前批錄取分數(shù)
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)2010年貴州省藝術(shù)類本科
- 2010年黑河學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 黑龍江大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 2015年東北林業(yè)大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 哈爾濱學(xué)院2012年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 黑龍江高校藝術(shù)類本科專業(yè)課最低分數(shù)線
- 東北林業(yè)大學(xué)03-09年錄取分數(shù)線(含藝
- 2011年哈爾濱理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 大慶師范學(xué)院08年(河北省)藝術(shù)類錄取