洛陽(yáng)師范學(xué)院2009年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 專(zhuān) 業(yè) | 文化分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省份 | 專(zhuān) 業(yè) | 文化分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
湖南 | 音樂(lè)學(xué)(文) | 304 | 131 | 121 | 安徽 | 音樂(lè)學(xué)(文) | 301 | 128 | 123 | |
音樂(lè)學(xué)(理) | 282 | 129 | 129 | 音樂(lè)學(xué)(理) | 312 | |||||
音樂(lè)表演(文) | 304 | 125 | 124 | 音樂(lè)表演(文) | 301 | 124 | 124 | |||
音樂(lè)表演(理) | 282 | 128 | 128 | 音樂(lè)表演(理) | 312 | |||||
美術(shù)學(xué)(文) | 304 | 603 | 517 | 山西 | 音樂(lè)學(xué)(文) | 330 | 126 | 112 | ||
美術(shù)學(xué)(理) | 282 | 596 | 596 | 音樂(lè)學(xué)(理) | 328 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(文) | 304 | 196 | 179 | 音樂(lè)表演(文) | 330 | 118 | 115 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(理) | 282 | 188 | 188 | 音樂(lè)表演(理) | 328 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(文) | 304 | 181 | 168 | 美術(shù)學(xué)(文) | 330 | 616 | 486 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(理) | 282 | 160 | 160 | 美術(shù)學(xué)(理) | 328 | |||||
播音與支持藝術(shù)(文) | 304 | 74 | 73.3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(文) | 330 | 172 | 168 | |||
播音與支持藝術(shù)(理) | 282 | 73.85 | 72.13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(理) | 328 | |||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 304 | 71.49 | 66.77 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(文) | 330 | 194 | 159 | |||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 282 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(理) | 328 | |||||||
山東 | 音樂(lè)學(xué)(文) | 300 | 133 | 128 | 播音與支持藝術(shù)(文) | 330 | 85.71 | 71.21 | ||
音樂(lè)學(xué)(理) | 290 | 播音與支持藝術(shù)(理) | 328 | |||||||
音樂(lè)表演(文) | 300 | 133 | 128 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 330 | 66.32 | 59.3 | |||
音樂(lè)表演(理) | 290 | 廣播電視編導(dǎo)(理) | 328 | |||||||
美術(shù)學(xué)(文) | 300 | 605 | 549 | 江西 | 音樂(lè)學(xué)(文) | 200 | 131 | 117 | ||
美術(shù)學(xué)(理) | 290 | 音樂(lè)學(xué)(理) | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(文) | 300 | 187 | 168 | 音樂(lè)表演(文) | 132 | 117 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(理) | 290 | 180 | 180 | 音樂(lè)表演(理) | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(文) | 300 | 188 | 160 | 美術(shù)學(xué)(文) | 518 | 448 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(理) | 290 | 189 | 189 | 美術(shù)學(xué)(理) | ||||||
繪畫(huà)(文) | 300 | 181 | 162 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(文) | 189 | 172 | ||||
繪畫(huà)(理) | 290 | 171 | 171 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向)(理) | ||||||
播音與支持藝術(shù)(文) | 300 | 83.27 | 76.73 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(文) | 194 | 170 | ||||
播音與支持藝術(shù)(理) | 290 | 80.38 | 77.11 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼設(shè)計(jì)方向)(理) | ||||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 300 | 74.58 | 69.81 | 播音與支持藝術(shù)(文) | 80.95 | 72.87 | ||||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 290 | 74.48 | 69.92 | 播音與支持藝術(shù)(理) | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理(文) | 300 | 524 | 473 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 65.09 | 60.26 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理(理) | 290 | 460 | 437 | 廣播電視編導(dǎo)(理) | ||||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(文) | 300 | 86 | 83 | |||||||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(理) | 290 | 84 | 84 |


上一篇:2009年鄭州航院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
下一篇:洛陽(yáng)師范學(xué)院2009年河南省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
下一篇:洛陽(yáng)師范學(xué)院2009年河南省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
相關(guān)推薦:
- [河南藝考]2019年河南省美術(shù)類(lèi)聯(lián)考大綱
- [河南藝考]2018年安陽(yáng)工學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河南藝考]2018年河南師范大學(xué)河南省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河南藝考]2017年鄭州大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河南藝考]2014年中州大學(xué)藝術(shù)類(lèi)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河南藝考]2014年平頂山學(xué)院湖南省藝術(shù)本科一志愿錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河南藝考]2014年河南理工大學(xué)江西省美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- [河南藝考]2014年河南理工大學(xué)山東省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
文化錄取線(xiàn)
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專(zhuān)業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝(zhuān)業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?紝(zhuān)業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2009年省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2009年鄭州航院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 鄭州輕工業(yè)學(xué)院2009年在河南省各專(zhuān)業(yè)錄
- 河南教育學(xué)院2005-2008年普通專(zhuān)科錄取
- 2018年河南師范大學(xué)河南省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)
- 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2010年錄取分
- 河南2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2012年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取
- 2014年中州大學(xué)藝術(shù)類(lèi)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2014年河南省錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)