焦作大學(xué)2011年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河南 | 藝術(shù)文--電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 244 | 156 | 202.3 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234 | 205 | 215.3 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(商業(yè)美術(shù)方向) | 238 | 181 | 205.8 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--影視多媒體技術(shù) | 225 | 152 | 192.6 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--主持與播音 | 343 | 287 | 301.7 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--編導(dǎo) | 151 | 125 | 131.3 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--舞蹈表演 | 132 | 94 | 113.7 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--音樂表演(聲樂方向) | 144 | 82 | 112.2 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)文--音樂表演(音樂編輯與制作方向) | 142 | 104 | 115.6 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)理--電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 246 | 175 | 203.2 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)理--工業(yè)設(shè)計(jì) | 263 | 168 | 197.1 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)理--建筑裝飾工程技術(shù) | 232 | 166 | 199.3 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 藝術(shù)理--室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 235 | 156 | 203.6 | 專業(yè)課成績 |
河南 | 體育文 | 388 | 343 | 362.7 | |
河南 | 體育理 | 391 | 295 | 328.7 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 385 | 252 | 316.2 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 358 | 253 | 304 | |
四川 | 文科 | 449 | 418 | 434 | |
四川 | 理科 | 412 | 397 | 404 | |
河南 | 對口--計(jì)算機(jī)類 | 579 | 307 | 455.3 | |
河南 | 對口--財(cái)經(jīng)類 | 606 | 319 | 472.4 | |
河南 | 對口--機(jī)電與機(jī)制類 | 626 | 541 | 575.3 | |
河南 | 對口--電子類 | 595 | 213 | 426.2 | |
河南 | 對口--文秘類 | 546 | 257 | 424.1 | |
河南 | 對口--旅游類 | 568 | 285 | 433.3 | |
河南 | 對口--化工類 | 574 | 204 | 359.5 | |
河南 | 對口--建筑類 | 591 | 412 | 521.4 | |
河南 | 對口--美術(shù)類 | 555 | 412 | 450.8 | |
河南 | 對口--市場營銷類 | 614 | 479 | 535 | |
河南 | 對口--音樂類 | 587 | 401 | 512.9 | |
河南 | 對口--國際商務(wù)類 | 599 | 191 | 457.7 | |
山東 | 文科 | 505 | 465 | 496.7 | 含基本能力測試成績 |
山東 | 理科 | 498 | 448 | 476 | 含基本能力測試成績 |
山東 | 藝術(shù)文--美術(shù)類 | 395 | 261 | 301.8 | 含基本能力測試成績 |
山東 | 藝術(shù)文--主持與播音 | 230 | 230 | 230 | 含基本能力測試成績 |
山東 | 藝術(shù)文--舞蹈表演 | 238 | 238 | 238 | 含基本能力測試成績 |
山東 | 藝術(shù)理--美術(shù)類 | 349 | 222 | 314.5 | 含基本能力測試成績 |
山東 | 體育類 | 402 | 361 | 381.5 | 含基本能力測試成績 |
河北 | 文科 | 543 | 450 | 487 | |
河北 | 理科 | 537 | 470 | 499.5 | |
重慶 | 文科 | 520 | 426 | 470 | |
重慶 | 理科 | 494 | 438 | 451 | |
云南 | 文科 | 455 | 403 | 440 | |
云南 | 理科 | 343 | 313 | 328 | |
江西 | 文科 | 437 | 316 | 395 | |
江西 | 理科 | 381 | 316 | 349 |


相關(guān)推薦:
- [河南藝考]2019年河南省美術(shù)類聯(lián)考大綱
- [河南藝考]2018年安陽工學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [河南藝考]2018年河南師范大學(xué)河南省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [河南藝考]2017年鄭州大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- [河南藝考]2014年中州大學(xué)藝術(shù)類高考錄取分?jǐn)?shù)線
- [河南藝考]2014年平頂山學(xué)院湖南省藝術(shù)本科一志愿錄取分?jǐn)?shù)線
- [河南藝考]2014年河南理工大學(xué)江西省美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [河南藝考]2014年河南理工大學(xué)山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2010年錄取分
- 2018年河南師范大學(xué)河南省藝術(shù)類本科專
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2009年省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2014年河南省錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 2012年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取
- 鄭州輕工業(yè)學(xué)院2009年在河南省各專業(yè)錄
- 河南教育學(xué)院2005-2008年普通專科錄取
- 河南2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2009年鄭州航院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2014年中州大學(xué)藝術(shù)類高考錄取分?jǐn)?shù)線