2011年湖北省第二批本科錄取院校征集志愿分?jǐn)?shù)線
代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
1898 | 梧州學(xué)院 | 554.120116115 | 534.123116121 |
2490 | 河北師范大學(xué) | 566.117118100 | |
2520 | 山西師范大學(xué) | 560.102128102 | |
2530 | 運(yùn)城學(xué)院 | 541.114112114 | 523.123128108 |
2570 | 通化師范學(xué)院 | 521.110128096 | 522.110114129 |
2580 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 541.114127115 | 532.117132124 |
2600 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 539.111100115 | |
2610 | 河北北方學(xué)院 | 551.121119101 | |
2630 | 遼寧師范大學(xué) | 567.116103139 | |
2640 | 曲阜師范大學(xué) | 557.125106116 | |
2670 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 536.116112091 | |
2690 | 泰山學(xué)院 | 541.110114127 | |
2700 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 519.117109121 | |
2720 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 544.122115115 | |
2850 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 536.114131118 | |
2860 | 貴州民族學(xué)院 | 549.104119109 | |
2880 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 541.114122121 | |
2890 | 大理學(xué)院 | 540.133121127 | |
2900 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 514.118112117 | |
2930 | 青海師范大學(xué) | 551.120106125 | |
2940 | 青海民族大學(xué) | 562.110116115 | 536.118116123 |
2970 | 甘肅政法學(xué)院 | 560.112106108 | |
3006 | 唐山學(xué)院 | 555.124117126 | 546.112124124 |
3009 | 湘南學(xué)院 | 561.120123100 | 537.114118120 |
3013 | 唐山師范學(xué)院 | 534.119114097 | 534.105134101 |
3014 | 長治學(xué)院 | 537.109101113 | 517.111127094 |
3016 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | 543.126109117 | |
3021 | 滁州學(xué)院 | 562.102114111 | |
3023 | 韓山師范學(xué)院 | 532.108119114 | 532.126112124 |
3025 | 喀什師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3029 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 517 | 521.110116111 |
3032 | 山東體育學(xué)院 | 527.123118115 | |
3033 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 532.112115099 | |
3036 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 553.115122113 | |
3048 | 畢節(jié)學(xué)院 | 531.122111116 | 519.114124112 |
3090 | 淮北師范大學(xué) | 554.116113114 | |
3130 | 西安體育學(xué)院 | 528.118093125 | 528.123119113 |
3140 | 沈陽體育學(xué)院 | 522.122124110 | |
3150 | 成都體育學(xué)院 | 535.114127113 | 533.123115132 |
3281 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 537.108102104 | |
3282 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 517.115096097 | 507 |
3390 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 539.116112108 | 538.118131105 |
3620 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 539.128118136 | |
3640 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 542.110107089 | 532.127122121 |
3680 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 563.114102120 | 543.119128141 |
3720 | 武漢紡織大學(xué) | 558.116124118 | 534.121112131 |
3830 | 白城師范學(xué)院 | 527.112108115 | 507 |
3910 | 西藏民族學(xué)院 | 532.123104108 | 523.120109110 |
4030 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 567.117116122 | |
4110 | 紅河學(xué)院 | 540.111111099 | 523.122116117 |
4150 | 西華師范大學(xué) | 551.111109131 | |
4240 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 554.123101123 | |
4320 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 562.120116130 | |
4390 | 長春師范學(xué)院 | 543.115098125 | |
4400 | 鞍山師范學(xué)院 | 528.111116133 | |
4570 | 常州工學(xué)院 | 546.117111137 | |
4600 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 551.117116103 | 530.117123129 |
4610 | 韶關(guān)學(xué)院 | 551.115105097 | |
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 543.119114093 | 526.127115107 |
4670 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 526.108132102 | |
4680 | 咸陽師范學(xué)院 | 539.107119109 | 528.123124116 |
4700 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 548.123111104 | |
4710 | 西昌學(xué)院 | 547.114114115 | 529.124113117 |
4720 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 566.117108104 | |
4730 | 河南城建學(xué)院 | 560.110115096 | 530.124129122 |
4880 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 518.109111083 | |
4930 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 559.110127106 | |
4940 | 西藏大學(xué) | 549.120098114 | 532.117116119 |
4990 | 楚雄師范學(xué)院 | 531.119091129 | 523.112102123 |
5020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 547.111133123 | |
5060 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 550.117117139 | |
5070 | 廣州體育學(xué)院 | 537.125128126 | |
5090 | 南陽理工學(xué)院 | 529.115105123 | |
5160 | 佳木斯大學(xué) | 531.121105123 | |
5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 566.121112125 | 551.128120131 |
5180 | 齊齊哈爾大學(xué) | 541.123121110 | |
5190 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 543.103109124 | |
5240 | 河北科技師范學(xué)院 | 553.121114107 | 540.116131120 |
5260 | 天津體育學(xué)院 | 531.120121124 | |
5270 | 安徽師范大學(xué) | 562.115105099 | |
5290 | 塔里木大學(xué) | 545.116102098 | 524.117112107 |
5310 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 558.122109108 | |
5330 | 河南科技學(xué)院 | 562.126096115 | 542.118124128 |
5360 | 新疆師范大學(xué) | 531.118100109 | 529.122124117 |
5370 | 黔南民族師范學(xué)院 | 517 | 510.116096118 |
5400 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 546.112122105 | |
5450 | 黑龍江工程學(xué)院 | 545.112134131 | |
5460 | 安陽工學(xué)院 | 554.119110126 | 528.122128115 |
5470 | 河南師范大學(xué) | 552.119107116 | |
5520 | 渭南師范學(xué)院 | 526.114102121 | 507 |
5640 | 巢湖學(xué)院 | 542.111114100 | |
5720 | 哈爾濱師范大學(xué) | 570.111108116 | |
5740 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 553.115111106 | 533.123125102 |
5750 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 524.113121117 | |
5780 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 537.111128086 | 523.117130100 |
5810 | 信陽師范學(xué)院 | 539.114113117 | 534.119113124 |
5860 | 吉首大學(xué) | 537.119121113 | |
5880 | 瓊州學(xué)院 | 551.116107108 | |
5940 | 莆田學(xué)院 | 561.117116101 | |
5950 | 德州學(xué)院 | 542.124108118 | 532.120111111 |
5990 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 561.113109130 | |
6000 | 沈陽師范大學(xué) | 561.121093114 | |
6020 | 廣西師范學(xué)院 | 544.122123102 | 538.114128125 |
6030 | 贛南師范學(xué)院 | 540.115112061 | |
6040 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 530.105105094 | |
6050 | 玉林師范學(xué)院 | 533.114112099 | 509.109105121 |
6060 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 553.122110112 | 536.126130122 |
6070 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 537.111103117 | |
6120 | 懷化學(xué)院 | 543.103102112 | 529.126119122 |
6150 | 樂山師范學(xué)院 | 531.120110118 | 527.128121120 |
6170 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | 550.113116101 | |
6200 | 宜賓學(xué)院 | 540.121102101 | 539.127119124 |
6210 | 邢臺學(xué)院 | 542.114099111 | 530.113124117 |
6230 | 湖南科技學(xué)院 | 548.120136098 | |
6270 | 太原師范學(xué)院 | 540.116118111 | 534.117115120 |
6280 | 泉州師范學(xué)院 | 551.126107123 | |
6290 | 安陽師范學(xué)院 | 534.100117109 | 521.116110112 |
6320 | 中原工學(xué)院 | 540.121127118 | |
6330 | 衡陽師范學(xué)院 | 538.126105107 | 530.123090127 |
6350 | 遵義師范學(xué)院 | 530.102098093 | 507 |
6370 | 長江師范學(xué)院 | 550.123105119 | 538.116113120 |
6410 | 山東師范大學(xué) | 566.111117094 | |
6420 | 南陽師范學(xué)院 | 540.119110116 | 529.114122112 |
6430 | 洛陽師范學(xué)院 | 541.112099109 | 530.123112107 |
6450 | 商丘師范學(xué)院 | 532.109103122 | 529.122119111 |
6470 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 543.111111092 | |
6480 | 江西科技師范學(xué)院 | 553.117100123 | |
6500 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555.113114111 | |
6550 | 邵陽學(xué)院 | 549.123102124 | 531.122114122 |
6570 | 濰坊學(xué)院 | 554.110105122 | |
6580 | 天水師范學(xué)院 | 530.114121112 | 522.114124103 |
6620 | 華北科技學(xué)院 | 549.124131128 | |
6630 | 鹽城師范學(xué)院 | 534.123134116 | |
6640 | 伊犁師范學(xué)院 | 517 | 507 |
6660 | 玉溪師范學(xué)院 | 517.113102112 | 521.121119089 |
6670 | 漳州師范學(xué)院 | 537.115114120 | |
6680 | 湛江師范學(xué)院 | 543.123085116 | |
6730 | 淮南師范學(xué)院 | 539.117116094 | 529.124108117 |
6760 | 湖南城市學(xué)院 | 546.130126138 | |
6770 | 哈爾濱學(xué)院 | 536.119124118 | |
6780 | 紹興文理學(xué)院 | 564.120111123 | |
6790 | 周口師范學(xué)院 | 533.112102101 | 521.116115123 |
6800 | 攀枝花學(xué)院 | 547.113123116 | |
6830 | 阜陽師范學(xué)院 | 529.115118104 | 528.114117136 |
6840 | 綿陽師范學(xué)院 | 535.118114091 | 547.123125114 |
6850 | 曲靖師范學(xué)院 | 520.124104128 | 507 |
6900 | 河西學(xué)院 | 531.107124069 | 507 |
6910 | 遼東學(xué)院 | 549.114110114 | |
6950 | 山西大同大學(xué) | 537.118108128 | |
6960 | 廊坊師范學(xué)院 | 529.122106120 | 524.118118116 |
7019 | 呂梁學(xué)院 | 517 | 507 |
7040 | 湖南人文科技學(xué)院 | 560.110120105 | 539.117118135 |
7044 | 湖南第一師范學(xué)院 | 563.129110109 | |
7048 | 銅仁學(xué)院 | 523.130107110 | 507 |
7051 | 文山學(xué)院 | 531.113116100 | |
7052 | 蘭州城市學(xué)院 | 543.108114115 | 524.107122105 |
7063 | 吉林警察學(xué)院 | 563.120121096 | 529.122125110 |
7069 | 四川警察學(xué)院 | 560.114133107 | 536.120123114 |
7070 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 540.124135106 | |
7230 | 荊楚理工學(xué)院 | 543.109111099 | 524.114127117 |
7480 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 541.126118125 | |
7620 | 綏化學(xué)院 | 528.121122081 | 523.111120127 |
8200 | 賀州學(xué)院 | 535.116113103 | |
8270 | 邯鄲學(xué)院 | 507 | |
8650 | 武夷學(xué)院 | 543.128127124 | |
8800 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 551.123105096 | 533.116119123 |
9013 | 龍巖學(xué)院 | 537.111122096 | 519.123118110 |
9074 | 安順學(xué)院 | 517 | 507 |
9136 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 533.106104122 | 521.127114120 |
9208 | 安康學(xué)院 | 536.113115108 | |
9315 | 吉林工商學(xué)院 | 562.122106119 | |
9365 | 河池學(xué)院 | 532.105109096 | 507 |
9372 | 濱州學(xué)院 | 538.113111118 | |
9383 | 安慶師范學(xué)院 | 533.124099109 | 533.125121103 |
9396 | 石家莊學(xué)院 | 542.106105106 | 534.116135120 |
9397 | 晉中學(xué)院 | 534.115100120 | 507 |
9402 | 牡丹江師范學(xué)院 | 529.113104125 | 523.123121122 |
9403 | 宿州學(xué)院 | 517 | 514.113129112 |
9405 | 菏澤學(xué)院 | 535.115112114 | 527.117117123 |
9406 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 540.118131098 | |
9408 | 百色學(xué)院 | 532.115113100 | 523.127131115 |
9409 | 興義民族師范學(xué)院 | 517 | |
9411 | 凱里學(xué)院 | 530.114115108 | 507 |
9412 | 隴東學(xué)院 | 517 | 507 |
9417 | 棗莊學(xué)院 | 533.112125096 | |
9418 | 貴陽學(xué)院 | 543.114112109 | 528.131118116 |
9426 | 榆林學(xué)院 | 533.109113120 | 519.116118113 |
9559 | 忻州師范學(xué)院 | 523.116111092 | 520.112134104 |
9561 | 商洛學(xué)院 | 535.125107128 | 522.118122106 |


相關(guān)推薦:
- [湖北藝考]2018年湖北工業(yè)大學(xué)湖北省美術(shù)專業(yè)錄取線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018文華學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018年中南民族大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]湖北工業(yè)大學(xué)2018年在山東美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [湖北藝考]2017年武漢大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 黃石理工學(xué)院2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2011年湖北提前批藝術(shù)類高職高專錄取院
- 中南財經(jīng)政法大學(xué)2013年美術(shù)類專業(yè)錄取
- 湖北第二師范學(xué)院2009年在湖北省藝術(shù)類
- 華中科技大學(xué)2011年美術(shù)專業(yè)合格錄取分
- 2011年黃石理工學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2009年上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類湖北省錄
- 2014年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院江西省美術(shù)類本科錄
- 江漢大學(xué)文理學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)文化課錄取
- 2012年華中科技大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)