国产成人精品福利一区二区三区,少妇人妻大乳在线视频不卡,樱花草在线社区www中文,亚洲国产成人最新精品,噜噜色.com

設(shè)為首頁 添加收藏
您的當前位置:主頁 > 美術(shù) > 專業(yè)合格線 > 文化錄取線 > 湖北藝考 >

武漢科技大學2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線

來源:未知 編輯:中國藝考網(wǎng)
省份 錄取專業(yè) 發(fā)合格證專業(yè)成績 錄取文化成績 錄取專業(yè)成績 錄取綜合成績
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
安徽 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 184.667 149.666 453 377 184.667 151.333 265.167 219.033
建筑學(藝術(shù)類) 373 373 170.667 170.667 231.367 231.367
繪畫(公共藝術(shù)) 405 370 175.333 149.667 235.233 218.566
繪畫(綜合繪畫) 391 342 176.333 149.667 237.333 222.067
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 404 439 160 159.333 243.233 233.2
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 431 384 163.334 149.666 243.634 222.067
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 401 376 167 149.667 237.2 217.567
廣東 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 182 145.334 491 348 172 147.333 257.667 214.534
建筑學(藝術(shù)類) 420 395 168.666 157.334 244.066 228.634
繪畫(公共藝術(shù)) 459 340 154.334 148.333 242 205.833
繪畫(綜合繪畫) 473 358 172.667 148.333 245.733 216.367
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 470 417 176.667 149.667 248.767 245.767
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 397 365 159.334 154 230.634 217.3
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 478 412 167.333 147.667 246.767 240.733
河北 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 187.333 155 490 362 383 355 167.333 173 155.334 162 258.766 229.7 226.934 219.9
建筑學(藝術(shù)類) 417 404 382 404 172.667 172.667 158.333 172.667 245.967 242.067 225.433 242.067
繪畫(公共藝術(shù)) 386 —— 386 —— 155 —— 155 —— 224.3 —— 224.3 ——
繪畫(綜合繪畫) 376 —— 350 —— 176 —— 159.334 —— 234.2 —— 218.334 ——
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 461 393 451 393 175 164 165.667 164 260.8 232.7 251.267 232.7
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 394 —— 394 —— 177.334 —— 160 —— 242.334 —— 230.2 ——
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 452 —— 426 —— 167 —— 157.667 —— 252.5 —— 238.167 ——
河南 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 177.333 148 493 403 164.667 148.666 256.17 235.93
建筑學(藝術(shù)類) 408 370 172.667 150 243.27 216
繪畫(公共藝術(shù)) 419 363 177 153.666 233.27 229.67
繪畫(綜合繪畫) 404 385 162.667 153.333 229.53 228.53
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 491 472 163 154.333 261.4 249.63
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 455 385 168.333 152 242.9 233.33
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 482 408 159 148 248.2 227
湖北 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 213.6 177.8 455 330 191 177.8 261.8 227.24
建筑學(藝術(shù)類) 485 396 213.6 177.8 291.42 253.2
繪畫(公共藝術(shù)) 394 334 182.4 177.8 232.08 224.66
繪畫(綜合繪畫) 437 348 201.8 180.6 267.04 232.52
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 513 335 205.6 177.8 282.98 227.96
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 425 343 197.4 177.8 265.68 229.6
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 433 331 201 177.8 257.34 223.76
湖南 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 183.667 145 474 440 373 440 172.33 149.67 148 149.67 253.031 236.769 226.931 236.769
建筑學(藝術(shù)類) 450 432 438 432 161 157.67 149 157.67 245.6 239.969 235.7 239.969
繪畫(公共藝術(shù)) 457 403 394 335 157.67 170.33 147.67 145 240.469 227.769 222.731 214
繪畫(綜合繪畫) 462 376 371 376 169.33 155 150 155 249.431 221.3 216.3 221.3
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 473 440 462 440 169 148.67 162.33 148.67 256.9 236.069 255.531 236.069
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 451 —— 391 —— 170 —— 163 —— 249.4 —— 236.3 ——
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 458 —— 371 —— 175 —— 165.33 —— 256.869 —— 227.031 ——
江蘇 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 187.333 145.333 270 214 167.667 153.666 189.533 173.4
建筑學(藝術(shù)類) 252 201 168.667 148.334 183.4 178.367
繪畫(公共藝術(shù)) 197 163 168.334 151.334 169.233 162.034
繪畫(綜合繪畫) 239 176 176 147.333 194.9 157.567
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 213 198 175 159 186.4 170.7
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 269 183 175.667 153.667 188.267 177.867
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 223 220 147.667 147.334 170.034 169.367
浙江 工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類) 183.333 157.333 409 325 378 325 164.333 179 163 179 237.733 222.8 227.5 222.8
建筑學(藝術(shù)類) 371 372 371 372 162.667 163.333 162.667 163.333 225.167 225.933 225.167 225.933
繪畫(公共藝術(shù)) 374 —— 368 —— 171.333 —— 158.667 —— 232.133 —— 221.467 ——
繪畫(綜合繪畫) 365 —— 352 —— 159.667 —— 158.666 —— 220.566 —— 217.367 ——
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 375 352 375 352 157.333 159.333 157.333 159.333 222.633 217.133 222.633 217.133
藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 421 —— 404 —— 178.333 —— 158.333 —— 246.033 —— 237.133 ——
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) 345 —— 335 —— 162.667 —— 162 —— 217.367 —— 213.9 ——
掃碼關(guān)注,實時發(fā)布,藝考路上與您一起同行
  • 藝術(shù)留學
  • 中國美術(shù)高考網(wǎng)
  • 優(yōu)路教育
  • 高分無憂
  • 河南成人高考
  • 電大中專
  • Copyright © 2006-2025 藝考網(wǎng)(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP備16005290號-4

    京公網(wǎng)安備 11011202004185號

    Top