南昌教育學院2007年北京文理錄取分數(shù)線
文科分數(shù)
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 稅務 | 372 | 399 | 347 | ? |
對外語言文學 | 355 | 397 | -- | 專科 | ||
文學 | 外國語言文學類 | 翻譯 | 379 | 393 | 359 | ? |
管理學 | 公共管理類 | 城市管理 | 358 | 388 | -- | ? |
文學 | 外國語言文學類 | 德語 | 337 | 352 | -- | ? |
人力資源管理(旅游人力資源管理方向) | 367 | 382 | 357 | ? | ||
法學 | 公安學類 | 犯罪學 | 385 | 419 | 349 | ? |
醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 精神醫(yī)學 | -- | 409 | 349 | 專科 |
行政管理(中英文秘書方向) | 385 | 412 | 361 | ? |
理科分數(shù)
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
森林資源與保護游憩 | -- | 273 | 223 | 專科 | ||
農(nóng)學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 273 | -- | 236 | ? | |
醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 眼視光學 | 312 | 358 | -- | ? |
通信工程專業(yè) | 313 | 348 | 277 | ? | ||
理學 | 環(huán)境科學類 | 資源環(huán)境科學 | 357 | 409 | 303 | ? |
安全技術 | 282 | 343 | -- | 專科 | ||
農(nóng)學 | 環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 331 | 388 | 271 | ? |
醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗 | 207 | 211 | 204 | 專科 |
工學 | 水利類 | 水文與水資源工程 | 329 | 368 | 294 | ? |
材料化學 | 222 | 243 | 201 | ? |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行