吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院2009年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 31藝術(shù)設(shè)計(園林設(shè)計) | 3 | 141 |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 29廣告學(設(shè)計與制作) | 3 | 158 |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 30藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)) | 2 | 315 |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 28廣告學(影視廣告制作) | 2 | 327 |
藝術(shù)理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 32藝術(shù)設(shè)計(展示設(shè)計) | 3 | 331 |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 49藝術(shù)設(shè)計(展示設(shè)計) | 9 | 139.67 |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 48藝術(shù)設(shè)計(園林設(shè)計) | 8 | 141.66 |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 50數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 144 |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 45廣告學(影視廣告制作) | 8 | 145 |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 46廣告學(設(shè)計與制作) | 8 | 326 |
藝術(shù)文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 47藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)) | 10 | 331 |


相關(guān)推薦:
- [吉林藝考]2018年吉林建筑大學藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [吉林藝考]2018年長春師范大學藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [吉林藝考]2018年吉林大學珠海學院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [吉林藝考]2017年吉林師范大學藝術(shù)錄取線
- [吉林藝考]2017年白城師范學院藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
- [吉林藝考]2017年吉林藝術(shù)學院錄取最低分數(shù)線(吉林省外)
- [吉林藝考]2017年吉林藝術(shù)學院錄取最低分數(shù)線(吉林省)
- [吉林藝考]2017年吉林藝術(shù)學院藝術(shù)錄取線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行