長安大學(xué)2010年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
長安大學(xué)2010年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
內(nèi)蒙古 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 407 | 407 | 407 |
專業(yè)分 | 159 | 159 | 159 | |||
綜合分 | 283 | 283 | 283 | |||
河南 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 398 | 491 | 444 |
專業(yè)分 | 176 | 198 | 187 | |||
綜合分 | 297 | 335 | 315 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 485 | 485 | 485 | |
專業(yè)分 | 195 | 195 | 195 | |||
綜合分 | 340 | 340 | 340 | |||
山東省 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 375 | 485 | 426 |
專業(yè)分 | 217 | 248 | 228 | |||
綜合分 | 304 | 355 | 327 | |||
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 362 | 376 | 370 | |
專業(yè)分 | 206 | 214 | 209 | |||
綜合分 | 285 | 293 | 290 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 465 | 560 | 516 | |
專業(yè)分 | 190 | 200 | 195 | |||
綜合分 | 332 | 379 | 355 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 492 | 492 | 492 | |
專業(yè)分 | 195 | 195 | 195 | |||
綜合分 | 344 | 344 | 344 | |||
陜西 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 328 | 499 | 404 |
專業(yè)分 | 229 | 268 | 248 | |||
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 347 | 469 | 398 | |
專業(yè)分 | 229 | 260 | 247 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 348 | 518 | 448 | |
專業(yè)分 | 169 | 202 | 178 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 351 | 488 | 452 | |
專業(yè)分 | 169 | 194 | 178 | |||
甘肅 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 314 | 422 | 381 |
專業(yè)分 | 223 | 270 | 238 | |||
綜合分 | 268 | 334 | 313 | |||
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 293 | 361 | 330 | |
專業(yè)分 | 216 | 247 | 229 | |||
綜合分 | 255 | 304 | 279 | |||
湖南 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 417 | 475 | 446 |
專業(yè)分 | 222 | 231 | 226 | |||
綜合分 | 321 | 353 | 336 | |||
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 392 | 429 | 410 | |
專業(yè)分 | 200 | 237 | 214 | |||
綜合分 | 308 | 315 | 313 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 406 | 498 | 444 | |
專業(yè)分 | 163 | 165 | 164 | |||
綜合分 | 286 | 332 | 305 | |||
湖北 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 458 | 458 | 458 |
專業(yè)分 | 183 | 183 | 183 | |||
綜合分 | 321 | 321 | 321 | |||
江西 | 藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝文 | 303 | 380 | 344 |
專業(yè)分 | 216 | 238 | 227 | |||
綜合分 | 270 | 304 | 285 | |||
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 309 | 368 | 331 | |
專業(yè)分 | 211 | 240 | 222 | |||
綜合分 | 262 | 290 | 276 | |||
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 文化分 | 藝理 | 419 | 419 | 419 | |
專業(yè)分 | 195 | 195 | 195 | |||
綜合分 | 307 | 307 | 307 |


相關(guān)推薦:
- [陜西藝考]2018年西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [陜西藝考]西安音樂學(xué)院2018年本科文化課錄取控制分數(shù)線
- [陜西藝考]2017年西安美術(shù)學(xué)院本科招生錄取分數(shù)線
- [陜西藝考]2017西安美術(shù)學(xué)院本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [陜西藝考]2015年九大美術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線匯總
- [陜西藝考]2015年長安大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [陜西藝考]2015年西北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [陜西藝考]2015年西安音樂學(xué)院本科招生文化課分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2018年西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2015年九大美術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線匯總
- 西安財經(jīng)學(xué)院2010年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 2014年長安大學(xué)在浙江省美術(shù)類錄取分數(shù)
- 2015年西北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取
- 2010年陜西省普通高等學(xué)校錄取分數(shù)線新
- 西安音樂學(xué)院2018年本科文化課錄取控制
- 2015年西安音樂學(xué)院本科招生文化課分數(shù)
- 西安郵電學(xué)院2009年本科錄取分數(shù)統(tǒng)計表