榆林學(xué)院2008年—2010年藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
榆林學(xué)院2008—2010年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
內(nèi)蒙
科類(lèi) | 專業(yè) | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||||||
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué) | 373/228 | 89.47/76.67 | 342/214 | 86.87/78.87 | 256.4 | 338/156 | 156/143 | 264 | 150 | ||
美術(shù)學(xué) | 340/226 | 145/104 | 370/190 | 178/158.5 | 273.3 | 277/164 | 211.3 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | — | — | — | — | 347/224 | 185/165 | 275 | 321/248 | 185/172 | 274.9 | 179 | |
舞蹈學(xué) | — | — | — | — | — | — | — | 327 | 238.2 |
河南
科類(lèi) | 專業(yè) | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |||||
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué) | 429/314 | 133/119 | 357.2 | 351/318 | 139/128 | 329.4 | 335/294 | 128/97 | 116.3 |
美術(shù)學(xué)(文) | 411/327 | 226/221 | 358.4 | 361/312 | 232/225 | 328.8 | 348/336 | 225/203 | 214 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 421/316 | 235/226 | 344.8 | 345/334 | 245/226 | 338.4 | 374/367 | 243/226 | 234.5 |
江西 copyright dedecms
科類(lèi) | 專業(yè) | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | ||||||
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué) | 319/240 | 131/125 | 265.2 | 301/232 | 161/134 | 269 | 149 | |||
美術(shù)學(xué)(文) | 330/225 | 193/190 | 260.4 | 241/204 | 172/163 | 277.7 | 301/232 | 183/169 | 266.2 | 176 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 306/245 | 199/192 | 267.4 | — | — | — | 321/219 | 186/169 | 272 | 178 | |
美術(shù)學(xué)(理) | — | — | — | 332/249 | 186/177 | 281.8 | — | — | — |
山東 織夢(mèng)內(nèi)容管理系統(tǒng)
科類(lèi) | 專業(yè) | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | ||||||
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(文) | 393/310 | 185/153 | 346.1 | 375/322 | 167.66/147.33 | 354.2 | 428/317 | 188/160 | 359 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 444/295 | 180/169 | 341.4 | 333/300 | 168/154.66 | 312.2 | 471/308 | 188/177 | 361.9 | 177 |
寧夏 織夢(mèng)內(nèi)容管理系統(tǒng)
科類(lèi) | 專業(yè) | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 340/325 | 201/198 | 332.5 | — | — | — |
陜西
科 類(lèi) |
專業(yè) |
學(xué) 制 |
2008 | 2009 | 2010 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝 術(shù) |
音樂(lè)學(xué) | 4 | 427/85.5 | 214/67.35 | 350.3 | 355/77.75 | 297/51 | 324.3 | 438/170 | 329/143 | 385.3 |
美術(shù)學(xué)(文) | 4 | 445/233 | 313/210 | 346.2 | 447/248 | 299/216 | 346.8 | 435/243 | 326/207 | 368.5 | |
美術(shù)學(xué)(理) | 4 | 332/246 | 303/215 | 318.6 | 388/227 | 303/221 | 343.2 | 364/235 | 333/205 | 353.4 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 4 | 399/251 | 318/217 | 344.6 | 396/256 | 297/217 | 336.1 | 448/238 | 330/209 | 359.0 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(理) | 4 | 356/225 | 303/210 | 326.6 | 365/241 | 323/229 | 341.8 | 344/245 | 329/214 | 335.8 | |
舞蹈學(xué) | 4 | — | — | — | — | — | — | 433/168 | 349/151 | 376.5 |


相關(guān)推薦:
- [陜西藝考]2018年西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [陜西藝考]西安音樂(lè)學(xué)院2018年本科文化課錄取控制分?jǐn)?shù)線
- [陜西藝考]2017年西安美術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
- [陜西藝考]2017西安美術(shù)學(xué)院本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [陜西藝考]2015年九大美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總
- [陜西藝考]2015年長(zhǎng)安大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [陜西藝考]2015年西北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [陜西藝考]2015年西安音樂(lè)學(xué)院本科招生文化課分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)校考專業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 2014年長(zhǎng)安大學(xué)在浙江省美術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)
- 西安郵電學(xué)院2009年本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
- 西安音樂(lè)學(xué)院2018年本科文化課錄取控制
- 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院2010年藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2015年九大美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總
- 2015年西安音樂(lè)學(xué)院本科招生文化課分?jǐn)?shù)
- 2015年西北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 2010年陜西省普通高等學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線新
- 2018年西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 西安交通大學(xué)城市學(xué)院2011年藝術(shù)類(lèi)錄取