下面是2011年及2010年山西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn),敬請(qǐng)參考。
2011年山西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 570 | |
理科 | 本科二批 | 520 | |
理科 | 體育類(lèi)本科一批 | 456 | |
理科 | 體育類(lèi)本科二批 | 416 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批 | 371 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科二批 | 338 | |
理科 | 舞蹈專(zhuān)業(yè)本科一批 | 314 | |
理科 | 舞蹈專(zhuān)業(yè)本科二批 | 286 | |
文科 | 本科一批 | 543 | |
文科 | 本科二批 | 496 | |
文科 | 體育類(lèi)本科一批 | 434 | |
文科 | 體育類(lèi)本科二批 | 397 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批 | 353 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科二批 | 322 | |
文科 | 舞蹈專(zhuān)業(yè)本科一批 | 299 | |
文科 | 舞蹈專(zhuān)業(yè)本科二批 | 273 |
2010年山西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 536 | |
理科 | 本科二批 | 491 | |
理科 | 體育類(lèi)本科一批 | 429 | |
理科 | 體育類(lèi)本科二批 | 393 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)、音樂(lè))本科一批 | 348 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)、音樂(lè))本科二批 | 319 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)舞蹈專(zhuān)業(yè)本科一批 | 295 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)舞蹈專(zhuān)業(yè)本科二批 | 270 | |
理科 | 省統(tǒng)考美術(shù)專(zhuān)業(yè)最低控制線(xiàn) | 205 | |
理科 | 省統(tǒng)考音樂(lè)專(zhuān)業(yè)、舞蹈專(zhuān)業(yè)最低控制線(xiàn) | 60 | |
理科 | 本科三批 | 360 | |
文科 | 本科一批 | 533 | |
文科 | 本科二批 | 492 | |
文科 | 體育類(lèi)本科二批 | 394 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)、音樂(lè))本科一批 | 346 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)(美術(shù)、音樂(lè))本科二批 | 320 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)舞蹈專(zhuān)業(yè)本科一批 | 293 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)舞蹈專(zhuān)業(yè)本科二批 | 271 | |
文科 | 省統(tǒng)考美術(shù)專(zhuān)業(yè)最低控制線(xiàn) | 205 | |
文科 | 省統(tǒng)考音樂(lè)專(zhuān)業(yè)、舞蹈專(zhuān)業(yè)最低控制線(xiàn) | 60 | |
文科 | 體育類(lèi)本科一批 | 426 | |
文科 | 本科三批 | 418 |
2009年山西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 547 | |
理科 | 本科二批 | 505 | |
理科 | 體育類(lèi)本科第一批 | 438 | |
理科 | 體育類(lèi)本科第二批 | 390 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科(美術(shù)、音樂(lè))第一批 | 356 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科(美術(shù)、音樂(lè))第二批 | 328 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科舞蹈專(zhuān)業(yè)第一批 | 301 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科舞蹈專(zhuān)業(yè)第二批 | 278 | |
文科 | 本科一批 | 548 | |
文科 | 本科二批 | 507 | |
文科 | 體育類(lèi)本科第一批 | 438 | |
文科 | 體育類(lèi)本科第二批 | 390 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科(美術(shù)、音樂(lè))第一批 | 356 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科(美術(shù)、音樂(lè))第二批 | 330 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科舞蹈專(zhuān)業(yè)第一批 | 301 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科舞蹈專(zhuān)業(yè)第二批 | 279 |