綿陽師范學院2009年四川藝體類專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 學院 | 層次 | 專業(yè) | 是否 | 科 | 文化 | 專業(yè) | 投檔 | 錄取 | 錄取 |
師范 | 類 | 控制線 | 控制線 | 分數(shù)線 | 最低分數(shù)線 | 最高分 | ||||
1 | 音樂與表演藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 是 | 兼 | 240 | 245 | 280 | 284 | 305 |
本科 | 音樂學(舞蹈方向) | 是 | 兼 | 240 | 245 | 270 | 272 | 288 | ||
本科 | 音樂表演 | 否 | 兼 | 220 | 290 | 318 | 319 | 336 | ||
專科 | 音樂教育 | 是 | 兼 | 180 | 215 | 251 | 252 | 299 | ||
2 | 美術與藝術設計學院 | 本科 | 美術學 | 是 | 兼 | 315 | 210 | 603 | 606 | 653 |
本科 | 藝術設計 | 否 | 兼 | 315 | 210 | 597 | 599 | 668 | ||
? | 藝術設計 | 否 | 兼 | 180 | 180 | 544 | 545 | 614 | ||
? | 美術教育 | 是 | 兼 | 180 | 180 | 542 | 542 | 621 | ||
3 | 新聞與傳媒學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 否 | 兼 | 275 | 230 | 230 | 230 | 251 |
4 | 體育與健康教育學院 | 本科 | 體育教育 | 是 | 兼 | 315 | 70 | 79 | 79 | 88 |
本科 | 社會體育(保健康復方向) | 否 | 兼 | 315 | 70 | 73 | 76 | 84 | ||
本科 | 社會體育 | 否 | 兼 | 315 | 70 | 71 | 71 | 88 | ||
? | 社會體育(保健康復方向) | 否 | 兼 | 255 | 65 | 76 | 76 | 93 | ||
專科 | 體育教育 | 是 | 兼 | 255 | 65 | 84 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行