2010年內(nèi)江師范學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)綜合分錄取分?jǐn)?shù)線
。ㄊ、區(qū)) | 計劃 | 實(shí)錄 | 省控線及錄取分?jǐn)?shù)線 | |
四 川 | 普通(文史) | 995 | 1135 | 省控線:483 錄取線:最高分539 最低分483 平均成績496.5 |
普通(理工) | 988 | 1115 | 省控線:441 錄取線:最高分494 最低分441 平均成績456.6 | |
美術(shù)學(xué) | 102 | 116 | 省控線:文化330 專業(yè)210 錄取線:文化最高分445 專業(yè)最高分252文化最低分330專業(yè)最低分211 | |
藝術(shù)設(shè)計(動畫方向) | 93 | 128 | 省控線:文化330 專業(yè)210 錄取線:文化最高分417 專業(yè)最高分245文化最低分330專業(yè)最低分211 | |
音樂學(xué) | 104 | 164 | 省控線:文化285 專業(yè)245 錄取線:文化最高分445 專業(yè)最高分319文化最低分285專業(yè)最低分259 | |
音樂表演(聲樂鋼琴方向) | 22 | 22 | 省控線:文化210 專業(yè)280 錄取線:文化最高分415 專業(yè)最高分338文化最低分212專業(yè)最低分289 | |
表演(舞蹈表演方向) | 26 | 28 | 省控線:文化190 專業(yè)190 錄取線:文化最高分452 專業(yè)最高分323文化最低分192專業(yè)最低分262 | |
播音與主持藝術(shù) | 25 | 32 | 省控線:文化305 專業(yè)220 錄取線:文化最高分459 專業(yè)最高分237文化最低分305專業(yè)最低分224 | |
體育教育 | 152 | 211 | 省控線:文化325 專業(yè)70 錄取線:文化最高分456 專業(yè)最高分92文化最低分325專業(yè)最低分75 | |
社會體育 | 41 | 55 | 省控線:文化325 專業(yè)70 錄取線:最高分492 最低分403(文化和專業(yè)總和) | |
少數(shù)民族本預(yù)直升 | 32 | 30 | 文史:最高分357 最低分273 理工:最高分359 最低分266 | |
對口高職本科(信息類) | 20 | 20 | 省控線:520錄取線:最高分572 最低分520 | |
文史? | 328 | 430 | 省控線:417錄取線:最高分482 最低分434 | |
理工專科 | 265 | 312 | 省控線:361錄取線:最高分438 最低分383 | |
音樂? | 50 | 71 | 省控線:文化180 專業(yè)215 錄取線: 文化最高分407 專業(yè)最高分289文化最低分184 專業(yè)最低分229 | |
體育? | 80 | 115 | 省控線:文化265 專業(yè)65 錄取線:文化最高分386專業(yè)最高分94 文化最低分265 專業(yè)最低分77 | |
藝術(shù)設(shè)計專科 | 40 | 67 | 省控線:文化180 專業(yè)180 錄取線:文化最高分368專業(yè)最高分254 文化最低分191 專業(yè)最低分220 | |
少數(shù)民族專預(yù)直升 | 12 | 6 | 文史:最高分318 最低分285 理工:最高分209 最低分195 | |
對口高職 (建筑類) | 20 | 41 | 省控線:447 錄取線:最高分556 最低分461 | |
對口高職 (信息類) | 50 | 50 | 省控線:383 錄取線:最高分519 最低分460 | |
對口高職 (旅游類) | 10 | 11 | 省控線:343 錄取線:最高分535 最低分431 | |
河南 | 普通類 | 15 | 15 | 文史省控線:489 錄取線:最高分521 最低分493平均成績:498 理工省控線:500 錄取線:最高分540 最低分500平均成績:520 |
云南 | 普通類 | 17 | 17 | 文史省控線:450 錄取線:最高分473 最低分457平均成績:463 理工省控線:430 錄取線:最高分466 最低分431平均成績:444 |
浙江 | 普通類 | 35 | 35 | 文史省控線:459 錄取線:最高分522 最低分476平均成績:495 理工省控線:402 錄取線:最高分488 最低分422平均成績:447 |
貴州 | 普通類 | 12 | 13 | 文史省控線:448 錄取線:最高分479 最低分448平均成績:492 理工省控線:415 錄取線:最高分472 最低分426平均成績:442 |
重慶 | 普通類 | 40 | 42 | 文史省控線:510 錄取線:最高分541 最低分510平均成績:523 理工省控線:478 錄取線:最高分513 最低分482平均成績:495 |
山西 | 藝術(shù)類 | 60 | 53 | 文化省控線:文科320 理科319 舞蹈:270 錄取線:最高分444 最低分273 |
青海 | 普通類 | 20 | 20 | 文史省控線:386 錄取線:最高分419 最低分386平均成績:402 理工省控線:363 錄取線:最高分399 最低分363平均成績:381 |
吉林 | 普通類 | 15 | 12 | 文史省控線:425 錄取線:最高分495 最低分428平均成績:470 理工省控線:427 錄取線:最高分476 最低分439平均成績:451 |
海南 | 普通類 | 25 | 24 | 文史省控線:600 錄取線:最高分623 最低分608平均成績:617 理工省控線:563 錄取線:最高分575 最低分563平均成績:568 |
寧夏 | 普通類 | 34 | 36 | 文史省控線:464 錄取線:最高分474 最低分464平均成績:471 理工省控線:436 錄取線:最高分442 最低分436平均成績:439 |
陜西 | 普通類 | 10 | 10 | 文史省控線:500 錄取線:最高分536 最低分506 平均成績:522 理工省控線:500 錄取線:最高分517 最低分513 平均成績:514 |
福建 | 普通類 | 12 | 12 | 文史省控線:494 錄取線:最高分517 最低分498平均成績:507 理工省控線:472 錄取線:最高分498 最低分473平均成績:487 |
新疆 | 普通類 | 16 | 20 | 文史省控線:433錄取線:最高分473 最低分443平均成績:459 理工省控線:415 錄取線:最高分463 最低分415平均成績:446 |
體育類 | 6 | 6 | 文化省控線:275 專業(yè)省控線:75 錄取線:文化最高分404 最低分285專業(yè)最高分89.9 最低分77.6 | |
藝術(shù)類 | 18 | 22 | 文化省控線:270 錄取線:最高分437 最低分274 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類 | 27 | 28 | 文化省控線:155 錄取線:最高分383 最低分155 |
遼寧 | 普通類 | 17 | 13 | 文史省控線:465 錄取線:最高分504 最低分465 平均成績:485 |
體育類 | 10 | 18 | 文化省控線:210 專業(yè)省控線:50 錄取線:文化最高分419 最低分300專業(yè)最高分93.3 最低分59.6 | |
江蘇 | 普通類 | 4 | 4 | 理工省控線:328錄取線:最高分340 最低分333平均成績:335 |
藝術(shù)類 | 16 | 14 | 文化省控線:160 錄取線:最高分257 最低分171 | |
湖南 | 藝術(shù)類 | 30 | 26 | 文化省控線:文科339 理科321 錄取線:最高分467 最低分348 |
安徽 | 藝術(shù)類 | 24 | 26 | 文化省控線:文科334 理科316 錄取線:最高分444 最低分355 |
山東 | 體育類 | 11 | 11 | 文化省控線:377 錄取線:最高分545 最低分413 |
藝術(shù)類 | 14 | 10 | 文化省控線:300 錄取線:文科最高分410最低分312 理科最高分361最低分316 | |
河北 | 普通類 | 4 | 5 | 文史省控線:503錄取線:最高分529 最低分504平均成績:515 |
藝術(shù)類 | 36 | 19 | 文化省控線:文史328理工337 錄取線:最高分430 最低分328 | |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 46 | 92 | 文化省控線:200 錄取線:最高分382 最低分274 |
普通類 | 4 | 4 | 文史省控線:467錄取線:最高分482 最低分478平均成績:480 理工省控線:481 錄取線:最高分483 最低分481平均成績:481 | |
廣西 | 藝術(shù)類 | 15 | 5 | 文化省控線:文科294 理科281 錄取線:最高分351 最低分318 |
普通類 | 5 | 6 | 理工省控線:433 錄取線:最高分555 最低分434平均成績:444 | |
江西 | 普通類 | 4 | 4 | 文史省控線:479錄取線:最高分491 最低分479平均成績:483 |
藝術(shù)類 | 31 | 39 | 文化省控線:200 錄取線:最高分372 最低分200 | |
黑龍江 | 普通類 | 11 | 12 | 文史省控線:450錄取線:最高分494 最低分455平均成績:482 理工省控線:448 錄取線:最高分513 最低分460平均成績:480 |
藝術(shù)類 | 11 | 10 | 文化省控線:文史263理工261 錄取線:最高分361 最低分265 | |
專升本 | 38 | 38 | ||
預(yù)留計劃 | 33 | |||
合 計 | 4201 | 4881 |


相關(guān)推薦:
- [四川藝考]2018年四川師范大學(xué)四川藝術(shù)類(中外)錄取線
- [四川藝考]2018年四川文理學(xué)院江西藝術(shù)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年重慶郵電大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年宜賓學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年四川美術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年綿陽師范學(xué)院在內(nèi)蒙美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [四川藝考]2017年重慶交通大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2017年西南民族大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2011年重慶師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(
- 2011年重慶市本科第三批理工類部分院校
- 重慶文理學(xué)院2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 重慶交通大學(xué)2009年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 西南大學(xué)育才學(xué)院2008年藝術(shù)類專業(yè)錄取
- 重慶教育學(xué)院2011年專科錄取分?jǐn)?shù)線
- 電子科技大學(xué)成都學(xué)院08年(山東)藝術(shù)
- 四川美術(shù)學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2016年四川美術(shù)學(xué)院造型專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 重慶郵電大學(xué)2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線