| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科一批 | 533 | |
| 理科 | 本科二批 | 479 | |
| 理科 | 本科三批 | 446 | |
| 理科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 414 | |
| 理科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 305 | |
| 文科 | 本科一批 | 564 | |
| 文科 | 本科二批 | 504 | |
| 文科 | 本科三批 | 450 | |
| 文科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 421 | |
| 文科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 306 | |
| 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)本科批 | 318 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)師范本科批 | 349 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)非師范(含音樂(lè)表演類(lèi))本科批 | 268 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)廣播電視編導(dǎo)本科批 | 390 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)導(dǎo)演本科批 | 420 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)播音主持本科批 | 358 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)史論本科批 | 420 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)影視表演本科批 | 290 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)舞蹈表演本科批 | 210 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)戲劇影視文學(xué)本科批 | 420 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)藝術(shù)教育(空乘禮儀)本科批 | 380 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)高職(專(zhuān)科)批 | 235 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)師范高職(專(zhuān)科)批 | 320 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)非師范(含音樂(lè)表演類(lèi))高職(專(zhuān)科)批 | 235 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)影視表演高職(專(zhuān)科)批 | 260 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)舞蹈表演高職(專(zhuān)科)批 | 180 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)廣播電視編導(dǎo)高職(專(zhuān)科)批 | 369 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)播音主持高職(專(zhuān)科)批 | 348 | ||
| 體育類(lèi)本科第一批 | 395 | ||
| 體育類(lèi)本科第二批 | 368 | ||
| 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 309 | ||
| 財(cái)經(jīng)類(lèi)職教師資本科 | 606 | ||
| 電子類(lèi)職教師資本科 | 539 | ||
| 涉外與旅游類(lèi)職教師資本科 | 594 | ||
| 計(jì)算機(jī)類(lèi)職教師資本科 | 604 | ||
| 機(jī)械類(lèi)職教師資本科 | 571 | ||
| 藝術(shù)服裝類(lèi)(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))職教師資本科 | 182 | ||
| 種植與養(yǎng)殖類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 311 | ||
| 建筑類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 310 | ||
| 財(cái)經(jīng)類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 406 | ||
| 電子類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 372 | ||
| 機(jī)械類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 344 | ||
| 涉外與旅游類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 343 | ||
| 公關(guān)文秘類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 313 | ||
| 醫(yī)藥與衛(wèi)生類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 331 | ||
| 計(jì)算機(jī)類(lèi)三校高職專(zhuān)科 | 310 | ||
| 藝術(shù)服裝類(lèi)(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))三校高職專(zhuān)科 | 120 | ||
| 師范類(lèi)(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))中職直升 | 140 | ||
| 非師范類(lèi)(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))中職直升 | 120 |
2010年重慶高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 理科一本線 | 533 | |
| 理科 | 理科二本線 | 478 | |
| 理科 | 理科三本線 | 445 | |
| 文科 | 文科一本線 | 573 | |
| 文科 | 文科二本線 | 510 | |
| 文科 | 文科三本線 | 462 |
2009年重慶高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科一批 | 557 | |
| 理科 | 本科二批 | 502 | |
| 理科 | 本科三批 | 471 | |
| 理科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 445 | |
| 理科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 329 | |
| 理科 | “高分二視一” | 635 | |
| 文科 | 本科一批 | 546 | |
| 文科 | 本科二批 | 480 | |
| 文科 | 本科三批 | 438 | |
| 文科 | 高職(專(zhuān)科)一段 | 415 | |
| 文科 | 高職(專(zhuān)科)二段 | 323 | |
| 文科 | “高分二視一” | 590 | |
| 藝術(shù)類(lèi)本科音樂(lè)師范(文化課) | 355 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科音樂(lè)非師范(文化課) | 260 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科美術(shù)(文化課) | 320 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科編導(dǎo)類(lèi)(文化課) | 370 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科美術(shù)史論(文化課) | 420 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科影視表演(文化課) | 280 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科舞蹈表演(文化課) | 170 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科播音主持(文化課) | 340 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)本科戲劇文學(xué)(文化課) | 400 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科音樂(lè)師范(文化課) | 300 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科音樂(lè)非師范(文化課) | 230 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科美術(shù)(文化課) | 253 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科編導(dǎo)類(lèi)(文化課) | 350 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科影視表演(文化課) | 240 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科舞蹈表演(文化課) | 160 | ||
| 藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科播音主持(文化課) | 310 | ||
| 體育類(lèi)本科第一批 | 381 | ||
| 體育類(lèi)本科第二批 | 350 | ||
| 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科) | 302 | ||
| 三校生職教師資本科財(cái)經(jīng)類(lèi)(文化課) | 616 | ||
| 三校生職教師資本科電子類(lèi)(文化課) | 542 | ||
| 三校生職教師資本科涉外與旅游類(lèi) | 609 | ||
| 三校生職教師資本科計(jì)算機(jī)類(lèi)(文化課) | 579 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科種植與養(yǎng)殖類(lèi)(文化課) | 364 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科建筑類(lèi)(文化課) | 310 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科財(cái)經(jīng)類(lèi)(文化課) | 364 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科電子類(lèi)(文化課) | 390 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科機(jī)械類(lèi)(文化課) | 383 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科涉外與旅游類(lèi)(文化課) | 403 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科公關(guān)文秘類(lèi)(文化課) | 314 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科醫(yī)藥與衛(wèi)生類(lèi)(文化課) | 406 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科計(jì)算機(jī)類(lèi)(文化課) | 321 | ||
| 三校生職教師資專(zhuān)科藝術(shù)類(lèi)(文化課) | 120 | ||
| 中職直升生 | 300 |
















