国产成人精品福利一区二区三区,少妇人妻大乳在线视频不卡,樱花草在线社区www中文,亚洲国产成人最新精品,噜噜色.com

設為首頁 添加收藏
您的當前位置:主頁 > 美術(shù) > 專業(yè)合格線 > 文化錄取線 > 浙江藝考 >

浙江:2009年藝術(shù)類第二批平行志愿投檔分數(shù)線

來源:未知 編輯:中國藝考網(wǎng)
代碼 院校名稱 科類名稱 藝術(shù)本科綜合分 名次號
0003 浙江工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 555 B2–00780
0004 浙江師范大學 美術(shù)統(tǒng)考文 537 B2–01622
0005 寧波大學 美術(shù)統(tǒng)考文 546 B2–01114
0006 杭州電子科技大學 美術(shù)統(tǒng)考文 527 B2–02291
0007 浙江工商大學 美術(shù)統(tǒng)考文 545 B2–01132
0008 浙司理工大學 美術(shù)統(tǒng)考文 552 B2–00878
0011 浙江林學院 美術(shù)統(tǒng)考文 525 B2–02468
0013 中國計量學院 美術(shù)統(tǒng)考文 530 B2–02052
0014 浙江萬里學院 美術(shù)統(tǒng)考文 485 B2–06787
0015 浙江科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 530 B2–02032
0016 浙江財經(jīng)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 529 B2–02102
0017 嘉興學院 美術(shù)統(tǒng)考文 521 B2–02820
0018 浙江大學城市學院 美術(shù)統(tǒng)考文 515 B2–03329
0019 浙江大學寧波理工學院 美術(shù)統(tǒng)考文 509 B2–03923
0020 杭州師范大學 美術(shù)統(tǒng)考文 542 B2–01321
0021 湖州師范學院 美術(shù)統(tǒng)考文 525 B2–02492
0022 紹興文理學院 美術(shù)統(tǒng)考文 523 B2–02591
0023 臺州學院 美術(shù)統(tǒng)考文 517 B2–03143
0024 溫州大學 美術(shù)統(tǒng)考文 526 B2–02404
0027 浙江傳媒學院 美術(shù)統(tǒng)考文 536 B2–01688
0033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 美術(shù)統(tǒng)考文 488 B2–06438
0038 麗水學院 美術(shù)統(tǒng)考文 514 B2–03440
0040 浙江師范大學浙江教育學院教學點 美術(shù)統(tǒng)考文 524 B2–02510
0092 浙江工業(yè)大學之江學院 美術(shù)統(tǒng)考文 502 B2–04730
0093 浙江師范大學行知學院 美術(shù)統(tǒng)考文 492 B2–05893
0094 寧波大學科學手藝學院 美術(shù)統(tǒng)考文 492 B2–05963
0096 浙江工商大學杭州商學院 美術(shù)統(tǒng)考文 502 B2–04719
0097 浙司理工大學科技與藝術(shù)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 500 B2–05032
0101 浙江林學院天目學院 美術(shù)統(tǒng)考文 481 B2–07322
0117 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 497 B2–05322
0119 浙江財經(jīng)學院東方學院 美術(shù)統(tǒng)考文 481 B2–07304
0120 杭州師范大學錢江學院 美術(shù)統(tǒng)考文 484 B2–06976
0121 湖州師范學院求真學院 美術(shù)統(tǒng)考文 484 B2–06929
0122 紹興文理學院元培學院 美術(shù)統(tǒng)考文 480 B2–07427
0123 溫州大學甌江學院 美術(shù)統(tǒng)考文 480 B2–07445
0190 杭州師范大學 美術(shù)統(tǒng)考文
1112 北京工商大學嘉華學院 美術(shù)統(tǒng)考文 461 B2–09817
1114 北京工業(yè)大學耿丹學院 美術(shù)統(tǒng)考文 486 B2–06672
1141 北京郵電大學世紀學院 美術(shù)統(tǒng)考文 479 B2–07588
1150 首都師范大學科德學院 美術(shù)統(tǒng)考文 487 B2–06575
1204 南開大學濱海學院 美術(shù)統(tǒng)考文 518 B2–03107
1207 天津財經(jīng)大學珠江學院 美術(shù)統(tǒng)考文 459 B2–10015
1211 天津大學仁愛學院 美術(shù)統(tǒng)考文 483 B2–07100
1216 天津工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 527 B2–02291
1230 天津商業(yè)大學寶德學院 美術(shù)統(tǒng)考文 475 B2–08099
1233 天津師范大學津沽學院 美術(shù)統(tǒng)考文
1317 河北工程大學 美術(shù)統(tǒng)考文 511 B2–03718
1333 衡水學院 美術(shù)統(tǒng)考文 502 B2–04730
1404 山西大學 美術(shù)統(tǒng)考文 512 B2–03618
1418 中北大學 美術(shù)統(tǒng)考文 514 B2–03497
1509 內(nèi)蒙古師范大學 美術(shù)統(tǒng)考文 505 B2–04435
2101 鞍山師范學院 美術(shù)統(tǒng)考文 495 B2–05557
2118 大連醫(yī)科大學中山學院 美術(shù)統(tǒng)考文 481 B2–07298
2119 大連藝術(shù)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 484 B2–06983
2203 長春大學光華學院 美術(shù)統(tǒng)考文 434 B2–12489
2204 長春大學旅游學院 美術(shù)統(tǒng)考文 448 B2–11179
2211 長春理工大學光電信息學院 美術(shù)統(tǒng)考文 459 B2–10004
2221 吉林動畫學院 美術(shù)統(tǒng)考文 441 B2–11878
2228 吉林建筑工程學院城建學院 美術(shù)統(tǒng)考文 446 B2–11391
2229 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 美術(shù)統(tǒng)考文 472 B2–08460
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學成長學院 美術(shù)統(tǒng)考文 460 B2–09903
2235 吉林師范大學博達學院 美術(shù)統(tǒng)考文 461 B2–09815
2305 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 美術(shù)統(tǒng)考文 433 B2–12565
2314 哈爾濱商業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 506 B2–04324
2316 哈爾濱師范大學恒星學院 美術(shù)統(tǒng)考文 474 B2–08194
3113 上海第二工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 541 B2–01397
3125 上海海事大學 美術(shù)統(tǒng)考文 540 B2–01435
3130 上海建橋?qū)W院 美術(shù)統(tǒng)考文 501 B2–04893
3144 上海商學院 美術(shù)統(tǒng)考文 525 B2–02427
3145 上海師范大學 美術(shù)統(tǒng)考文 543 B2–01227
3146 上海師范大學天華學院 美術(shù)統(tǒng)考文 468 B2–08985
3159 上海應用手藝學院 美術(shù)統(tǒng)考文 522 B2–02697
3201 常熟理工學院 美術(shù)統(tǒng)考文 512 B2–03635
3217 江南大學太湖學院 美術(shù)統(tǒng)考文 476 B2–07950
3238 南京財經(jīng)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 542 B2–01325
3241 南京大學金陵學院 美術(shù)統(tǒng)考文 500 B2–04989
3247 南京航空航天大學金城學院 美術(shù)統(tǒng)考文 474 B2–08217
3260 南京師范大學泰州學院 美術(shù)統(tǒng)考文 487 B2–06543
3261 南京師范大學中北學院 美術(shù)統(tǒng)考文 470 B2–08718
3267 南京信息工程大學 美術(shù)統(tǒng)考文 515 B2–03311
3301 徐州師范大學 美術(shù)統(tǒng)考文 518 B2–03099
3302 徐州師范大學科文學院 美術(shù)統(tǒng)考文 473 B2–08383
3401 安徽財經(jīng)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 514 B2–03427
3444 阜陽師范學院信息工程學院 美術(shù)統(tǒng)考文 474 B2–08215
3526 集美大學誠移揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考文 485 B2–06823
3540 三明學院 美術(shù)統(tǒng)考文 505 B2–04397
3544 噴香門大學嘉庚學院 美術(shù)統(tǒng)考文 508 B2–04027
3603 贛南師范學院 美術(shù)統(tǒng)考文 507 B2–04139
3606 華東交通大學理工學院 美術(shù)統(tǒng)考文 506 B2–04248
3608 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟打燈揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考文 497 B2–05306
3621 江西藍天學院 美術(shù)統(tǒng)考文 500 B2–04971
3622 江西理工大學 美術(shù)統(tǒng)考文 517 B2–03149
3623 江西理工大學應用科學學院 美術(shù)統(tǒng)考文 489 B2–06312
3628 江西師范大學科學手藝學院 美術(shù)統(tǒng)考文 491 B2–06026
3643 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科身手術(shù)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 480 B2–07434
3644 九江學院 美術(shù)統(tǒng)考文 512 B2–03699
3651 南昌理工學院 美術(shù)統(tǒng)考文
3719 青島科技大學 美術(shù)統(tǒng)考文 529 B2–02092
4014 湖北工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 511 B2–03762
4035 華中科技大學文華學院 美術(shù)統(tǒng)考文 457 B2–10237
4040 華中師范大學漢口分校 美術(shù)統(tǒng)考文 477 B2–07809
4045 荊囂張理工學院 美術(shù)統(tǒng)考文 499 B2–05152
4062 武漢工業(yè)學院工商學院 美術(shù)統(tǒng)考文 477 B2–07837
4068 武漢科技大學城市學院 美術(shù)統(tǒng)考文 489 B2–06274
4069 武漢科技大學中南分校 美術(shù)統(tǒng)考文 488 B2–06427
4070 武漢科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 521 B2–02805
4071 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 436 B2–12322
4073 武漢理工大學華夏學院 美術(shù)統(tǒng)考文 431 B2–12734
4094 中國地質(zhì)大學江城學院 美術(shù)統(tǒng)考文 481 B2–07316
4204 河南財經(jīng)學院成功學院 美術(shù)統(tǒng)考文
4219 黃河科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 497 B2–05390
4225 洛陽理工學院 美術(shù)統(tǒng)考文 506 B2–04262
4245 華夏工學院信息商務學院 美術(shù)統(tǒng)考文 461 B2–09806
4305 長沙理工大學 美術(shù)統(tǒng)考文 519 B2–03024
4310 衡陽師范學院 美術(shù)統(tǒng)考文 513 B2–03583
4323 湖南工業(yè)大學科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 479 B2–07575
4330 湖南科技大學 美術(shù)統(tǒng)考文 516 B2–03253
4341 湖南涉外經(jīng)計揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考文 467 B2–09129
4347 湖南文理學院 美術(shù)統(tǒng)考文 502 B2–04789
4357 吉首大學張家界學院 美術(shù)統(tǒng)考文 463 B2–09562
4403 電子科技大學中山學院 美術(shù)統(tǒng)考文 472 B2–08472
4416 廣州大學松田學院 美術(shù)統(tǒng)考文 474 B2–08217
4512 廣西平易近族大學相思湖學院 美術(shù)統(tǒng)考文 459 B2–10013
4514 廣西師范大學漓江學院 美術(shù)統(tǒng)考文 430 B2–12825
4522 桂林電子科技大學信息科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 463 B2–09568
4523 桂林工學院博文打燈揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考文 434 B2–12489
4601 ?诮(jīng)計揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考文 448 B2–11186
4603 海南大學三亞學院 美術(shù)統(tǒng)考文 476 B2–07955
5004 四川外語學院重慶南方翻譯學院 美術(shù)統(tǒng)考文 470 B2–08735
5006 西南大學育才學院 美術(shù)統(tǒng)考文 467 B2–09097
5012 重慶大學城市科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 479 B2–07614
5017 重慶工商大學 美術(shù)統(tǒng)考文 491 B2–06042
5023 重慶科技學院 美術(shù)統(tǒng)考文 511 B2–03758
5025 重慶三峽學院 美術(shù)統(tǒng)考文 484 B2–06937
5028 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 472 B2–08502
5032 重慶郵電大學 美術(shù)統(tǒng)考文 512 B2–03681
5105 成都理工大學廣播影視學院 美術(shù)統(tǒng)考文 479 B2–07591
5109 成都學院 美術(shù)統(tǒng)考文 516 B2–03238
5114 電子科技大學成都學院 美術(shù)統(tǒng)考文 473 B2–08339
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 美術(shù)統(tǒng)考文 462 B2–09705
5139 西華大學 美術(shù)統(tǒng)考文 514 B2–03411
5312 玉溪師范學院 美術(shù)統(tǒng)考文 500 B2–05002
5313 云南財經(jīng)大學 美術(shù)統(tǒng)考文 510 B2–03900
5316 云南大學旅游文化學院 美術(shù)統(tǒng)考文 471 B2–08592
5323 云南師范大學文理學院 美術(shù)統(tǒng)考文 481 B2–07322
6128 西安科技大學 美術(shù)統(tǒng)考文 505 B2–04390
6129 西安科技大學高新學院 美術(shù)統(tǒng)考文 489 B2–06274
6149 西京學院 美術(shù)統(tǒng)考文 475 B2–08105
6213 天水兵范學院 美術(shù)統(tǒng)考文 469 B2–08850
0004 浙江師范大學 音樂統(tǒng)考文 485 C2–00307
0005 寧波大學 音樂統(tǒng)考文 480 C2–00356
0020 杭州師范大學 音樂統(tǒng)考文 503 C2–00178
0021 湖州師范學院 音樂統(tǒng)考文 469 C2–00464
0022 紹興文理學院 音樂統(tǒng)考文 473 C2–00417
0023 臺州學院 音樂統(tǒng)考文 459 C2–00580
0024 溫州大學 音樂統(tǒng)考文 478 C2–00369
0027 浙江傳媒學院 音樂統(tǒng)考文 469 C2–00467
0038 麗水學院 音樂統(tǒng)考文 454 C2–00645
0040 浙江師范大學浙江教育學院教學點 音樂統(tǒng)考文 482 C2–00331
0093 浙江師范大學行知學院 音樂統(tǒng)考文 397 C2–01463
0120 杭州師范大學錢江學院 音樂統(tǒng)考文 441 C2–00829
0121 湖州師范學院求真學院 音樂統(tǒng)考文 376 C2–01711
0122 紹興文理學院元培學院 音樂統(tǒng)考文 379 C2–01680
0123 溫州大學甌江學院 音樂統(tǒng)考文 405 C2–01343
0190 杭州師范大學 音樂統(tǒng)考文 460 C2–00574
1233 天津師范大學津沽學院 音樂統(tǒng)考文 467 C2–00482
1333 衡水學院 音樂統(tǒng)考文 443 C2–00792
1418 中北大學 音樂統(tǒng)考文 430 C2–00977
2101 鞍山師范學院 音樂統(tǒng)考文 437 C2–00883
2119 大連藝術(shù)學院 音樂統(tǒng)考文 398 C2–01440
2203 長春大學光華學院 音樂統(tǒng)考文 385 C2–01606
2305 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 音樂統(tǒng)考文
3152 上海外國語大學賢能經(jīng)濟人文學院 音樂統(tǒng)考文 386 C2–01595
3276 南通大學 音樂統(tǒng)考文 467 C2–00478
3288 姑蘇科技學院 音樂統(tǒng)考文 470 C2–00453
3302 徐州師范大學科文學院 音樂統(tǒng)考文 371 C2–01763
3451 淮南師范學院 音樂統(tǒng)考文 445 C2–00764
3526 集美大學誠移揭捉?院 音樂統(tǒng)考文 429 C2–00993
3540 三明學院 音樂統(tǒng)考文 425 C2–01056
3544 噴香門大學嘉庚學院 音樂統(tǒng)考文 423 C2–01083
3603 贛南師范學院 音樂統(tǒng)考文 437 C2–00887
3621 江西藍天學院 音樂統(tǒng)考文 463 C2–00533
3627 江西師范大學 音樂統(tǒng)考文
3651 南昌理工學院 音樂統(tǒng)考文
3657 宜春學院 音樂統(tǒng)考文 443 C2–00790
4001 長江大學 音樂統(tǒng)考文 404 C2–01354
4040 華中師范大學漢口分校 音樂統(tǒng)考文
4045 荊囂張理工學院 音樂統(tǒng)考文 396 C2–01476
4069 武漢科技大學中南分校 音樂統(tǒng)考文 390 C2–01549
4219 黃河科技學院 音樂統(tǒng)考文 417 C2–01171
4310 衡陽師范學院 音樂統(tǒng)考文 451 C2–00677
4330 湖南科技大學 音樂統(tǒng)考文 447 C2–00726
4341 湖南涉外經(jīng)計揭捉?院 音樂統(tǒng)考文 426 C2–01040
4347 湖南文理學院 音樂統(tǒng)考文 442 C2–00808
4404 東莞理工學院城市學院 音樂統(tǒng)考文
4514 廣西師范大學漓江學院 音樂統(tǒng)考文 384 C2–01616
4601 ?诮(jīng)計揭捉?院 音樂統(tǒng)考文
4603 海南大學三亞學院 音樂統(tǒng)考文 411 C2–01263
5004 四川外語學院重慶南方翻譯學院 音樂統(tǒng)考文
5006 西南大學育才學院 音樂統(tǒng)考文 395 C2–01493
5028 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 音樂統(tǒng)考文 428 C2–01010
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 音樂統(tǒng)考文
5302 大理學院 音樂統(tǒng)考文 444 C2–00775
6215 西北師范大學 音樂統(tǒng)考文 441 C2–00828
0020 杭州師范大學 跳舞統(tǒng)考文 469 D2–00048
0027 浙江傳媒學院 跳舞統(tǒng)考文 420 D2–00088
0038 麗水學院 跳舞統(tǒng)考文 391 D2–00123
0120 杭州師范大學錢江學院 跳舞統(tǒng)考文 401 D2–00110
0190 杭州師范大學 跳舞統(tǒng)考文 460 D2–00059
2119 大連藝術(shù)學院 跳舞統(tǒng)考文 396 D2–00116
3603 贛南師范學院 跳舞統(tǒng)考文
3657 宜春學院 跳舞統(tǒng)考文 393 D2–00120
4219 黃河科技學院 跳舞統(tǒng)考文
4341 湖南涉外經(jīng)計揭捉?院 跳舞統(tǒng)考文
4514 廣西師范大學漓江學院 跳舞統(tǒng)考文
5028 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 跳舞統(tǒng)考文
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 跳舞統(tǒng)考文
0027 浙江傳媒學院 影視統(tǒng)考文 508 E2–00045
1150 首都師范大學科德學院 影視統(tǒng)考文 475 E2–00103
2119 大連藝術(shù)學院 影視統(tǒng)考文 507 E2–00046
5006 西南大學育才學院 影視統(tǒng)考文 481 E2–00093
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 影視統(tǒng)考文 502 E2–00052
0024 溫州大學 時裝統(tǒng)考文 529 F2–00009
4245 華夏工學院信息商務學院 時裝統(tǒng)考文
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 時裝統(tǒng)考文
0120 杭州師范大學錢江學院 播音統(tǒng)考文 490 G2–00157
1233 天津師范大學津沽學院 播音統(tǒng)考文
1333 衡水學院 播音統(tǒng)考文
2119 大連藝術(shù)學院 播音統(tǒng)考文
2203 長春大學光華學院 播音統(tǒng)考文
2221 吉林動畫學院 播音統(tǒng)考文
2305 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 播音統(tǒng)考文
3247 南京航空航天大學金城學院 播音統(tǒng)考文 503 G2–00126
4308 長沙學院 播音統(tǒng)考文 504 G2–00125
4502 北京航空航天大學北海學院 播音統(tǒng)考文
4512 廣西平易近族大學相思湖學院 播音統(tǒng)考文
4514 廣西師范大學漓江學院 播音統(tǒng)考文
4603 海南大學三亞學院 播音統(tǒng)考文
5003 四川外語學院 播音統(tǒng)考文 542 G2–00051
5028 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 播音統(tǒng)考文
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 播音統(tǒng)考文
0004 浙江師范大學 編導統(tǒng)考文 500 D2–00245
0027 浙江傳媒學院 編導統(tǒng)考文 507 D2–00215
0120 杭州師范大學錢江學院 編導統(tǒng)考文 477 D2–00373
1314 河北傳媒學院 編導統(tǒng)考文 474 D2–00394
2221 吉林動畫學院 編導統(tǒng)考文
4245 華夏工學院信息商務學院 編導統(tǒng)考文
5006 西南大學育才學院 編導統(tǒng)考文 475 D2–00383
5105 成都理工大學廣播影視學院 編導統(tǒng)考文 485 D2–00326
5106 成都體育學院 編導統(tǒng)考文 475 D2–00383
5138 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 編導統(tǒng)考文
0027 浙江傳媒學院 攝制統(tǒng)考文 484 J2–00099
2221 吉林動畫學院 攝制統(tǒng)考文 479 J2–00112
2232 吉林農(nóng)業(yè)大學成長學院 攝制統(tǒng)考文
0003 浙江工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考理 551 N2–00148
0004 浙江師范大學 美術(shù)統(tǒng)考理 527 N2–00358
0005 寧波大學 美術(shù)統(tǒng)考理 537 N2–00255
0006 杭州電子科技大學 美術(shù)統(tǒng)考理 513 N2–00562
0007 浙江工商大學 美術(shù)統(tǒng)考理 543 N2–00198
0008 浙司理工大學 美術(shù)統(tǒng)考理 539 N2–00232
0011 浙江林學院 美術(shù)統(tǒng)考理 520 N2–00441
0013 中國計量學院 美術(shù)統(tǒng)考理 518 N2–00472
0014 浙江萬里學院 美術(shù)統(tǒng)考理 481 N2–01278
0015 浙江科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 515 N2–00526
0016 浙江財經(jīng)學院 美術(shù)統(tǒng)考理 528 N2–00354
0018 浙江大學城市學院 美術(shù)統(tǒng)考理 506 N2–00687
0019 浙江大學寧波理工學院 美術(shù)統(tǒng)考理 502 N2–00771
0020 杭州師范大學 美術(shù)統(tǒng)考理 535 N2–00266
0021 湖州師范學院 美術(shù)統(tǒng)考理 516 N2–00516
0022 紹興文理學院 美術(shù)統(tǒng)考理 516 N2–00520
0023 臺州學院 美術(shù)統(tǒng)考理 512 N2–00588
0024 溫州大學 美術(shù)統(tǒng)考理 515 N2–01009
0117 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 497 N2–00877
0119 浙江財經(jīng)學院東方學院 美術(shù)統(tǒng)考理 486 N2–01158
0120 杭州師范大學錢江學院 美術(shù)統(tǒng)考理 488 N2–01107
0121 湖州師范學院求真學院 美術(shù)統(tǒng)考理 476 N2–01388
0122 紹興文理學院元培學院 美術(shù)統(tǒng)考理 477 N2–01370
1112 北京工商大學嘉華學院 美術(shù)統(tǒng)考理 472 N2–01495
1114 北京工業(yè)大學耿丹學院 美術(shù)統(tǒng)考理 482 N2–01269
1141 北京郵電大學世紀學院 美術(shù)統(tǒng)考理 460 N2–01862
1150 首都師范大學科德學院 美術(shù)統(tǒng)考理 540 N2–00222
1207 天津財經(jīng)大學珠江學院 美術(shù)統(tǒng)考理 464 N2–01741
1211 天津大學仁愛學院 美術(shù)統(tǒng)考理
1216 天津工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考理 522 N2–00417
1230 天津商業(yè)大學寶德學院 美術(shù)統(tǒng)考理 468 N2–01624
1233 天津師范大學津沽學院 美術(shù)統(tǒng)考理 476 N2–01399
1317 河北工程大學 美術(shù)統(tǒng)考理 504 N2–00735
2204 長春大學旅游學院 美術(shù)統(tǒng)考理 447 N2–02184
2211 長春理工大學光電信息學院 美術(shù)統(tǒng)考理 444 N2–02257
2221 吉林動畫學院 美術(shù)統(tǒng)考理 498 N2–00856
2228 吉林建筑工程學院城建學院 美術(shù)統(tǒng)考理 458 N2–01912
2229 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 美術(shù)統(tǒng)考理 459 N2–01886
2235 吉林師范大學博達學院 美術(shù)統(tǒng)考理
2305 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 美術(shù)統(tǒng)考理 467 N2–01659
2314 哈爾濱商業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考理 498 N2–00858
3125 上海海事大學 美術(shù)統(tǒng)考理 532 N2–00309
3144 上海商學院 美術(shù)統(tǒng)考理 512 N2–00587
3241 南京大學金陵學院 美術(shù)統(tǒng)考理 492 N2–00988
3247 南京航空航天大學金城學院 美術(shù)統(tǒng)考理 469 N2–01595
3401 安徽財經(jīng)大學 美術(shù)統(tǒng)考理 503 N2–00751
3544 噴香門大學嘉庚學院 美術(shù)統(tǒng)考理 503 N2–00757
3603 贛南師范學院 美術(shù)統(tǒng)考理 506 N2–00704
3606 華東交通大學理工學院 美術(shù)統(tǒng)考理 496 N2–00895
3621 江西藍天學院 美術(shù)統(tǒng)考理 489 N2–01091
3622 江西理工大學 美術(shù)統(tǒng)考理 509 N2–00640
3623 江西理工大學應用科學學院 美術(shù)統(tǒng)考理 494 N2–00945
3643 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科身手術(shù)學院 美術(shù)統(tǒng)考理 479 N2–01332
3651 南昌理工學院 美術(shù)統(tǒng)考理 494 N2–00936
4014 湖北工業(yè)大學 美術(shù)統(tǒng)考理 503 N2–00765
4035 華中科技大學文華學院 美術(shù)統(tǒng)考理 457 N2–01933
4040 華中師范大學漢口分校 美術(shù)統(tǒng)考理 488 N2–01103
4045 荊囂張理工學院 美術(shù)統(tǒng)考理 501 N2–00797
4068 武漢科技大學城市學院 美術(shù)統(tǒng)考理 486 N2–01165
4069 武漢科技大學中南分校 美術(shù)統(tǒng)考理 504 N2–00736
4070 武漢科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 514 N2–00557
4071 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 美術(shù)統(tǒng)考理 470 N2–01567
4073 武漢理工大學華夏學院 美術(shù)統(tǒng)考理 442 N2–02315
4094 中國地質(zhì)大學江城學院 美術(shù)統(tǒng)考理 451 N2–02090
4204 河南財經(jīng)學院成功學院 美術(shù)統(tǒng)考理
4219 黃河科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 493 N2–00959
4245 華夏工學院信息商務學院 美術(shù)統(tǒng)考理 477 N2–01368
4305 長沙理工大學 美術(shù)統(tǒng)考理 502 N2–00774
4323 湖南工業(yè)大學科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 466 N2–01685
4330 湖南科技大學 美術(shù)統(tǒng)考理 508 N2–00649
4341 湖南涉外經(jīng)計揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考理 474 N2–01454
4403 電子科技大學中山學院 美術(shù)統(tǒng)考理 472 N2–01498
4522 桂林電子科技大學信息科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 445 N2–02231
4523 桂林工學院博文打燈揭捉?院 美術(shù)統(tǒng)考理 452 N2–02063
4603 海南大學三亞學院 美術(shù)統(tǒng)考理 473 N2–01468
5006 西南大學育才學院 美術(shù)統(tǒng)考理 467 N2–01659
5012 重慶大學城市科技學院 美術(shù)統(tǒng)考理 470 N2–01572
5025 重慶三峽學院 美術(shù)統(tǒng)考理 499 N2–00845
5028 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 美術(shù)統(tǒng)考理 470 N2–01564
5032 重慶郵電大學 美術(shù)統(tǒng)考理 511 N2–00607
5114 電子科技大學成都學院 美術(shù)統(tǒng)考理 469 N2–01594
5139 西華大學 美術(shù)統(tǒng)考理 505 N2–00722
5316 云南大學旅游文化學院 美術(shù)統(tǒng)考理 448 N2–02170
6128 西安科技大學 美術(shù)統(tǒng)考理 509 N2–00647
6149 西京學院 美術(shù)統(tǒng)考理 475 N2–01424
0005 寧波大學 音樂統(tǒng)考理 482 P2–00030
0020 杭州師范大學 音樂統(tǒng)考理 502 P2–00014
0021 湖州師范學院 音樂統(tǒng)考理 453 P2–00072
掃碼關(guān)注,實時發(fā)布,藝考路上與您一起同行
  • 藝術(shù)留學
  • 中國美術(shù)高考網(wǎng)
  • 優(yōu)路教育
  • 高分無憂
  • 河南成人高考
  • 電大中專
  • Copyright © 2006-2025 藝考網(wǎng)(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP備16005290號-4

    京公網(wǎng)安備 11011202004185號

    Top