2012年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線
2012年浙江省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)預(yù)估
2012年浙江高考分?jǐn)?shù)線我們將會(huì)在高考結(jié)束后,高考網(wǎng)第一時(shí)間發(fā)布,屆時(shí)請(qǐng)關(guān)注本站(www.zgykw.com),祝大家2012年高考金榜題名。
下面是2011年及2010年浙江高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)參考。
2011年浙江高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科一批 | 550 | |
| 理科 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi)第一、二批文化線 | 300 | |
| 理科 | 藝術(shù)廣電類(lèi)第一、二批文化線 | 457 | |
| 理科 | 藝術(shù)其他類(lèi)第一、二批文化線 | 334 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線 | 344 | |
| 理科 | 體育類(lèi)特招生第一批文化線 | 284 | |
| 文科 | 本科一批 | 571 | |
| 文科 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi)第一、二批文化線 | 332 | |
| 文科 | 藝術(shù)廣電類(lèi)第一、二批文化線 | 431 | |
| 文科 | 藝術(shù)其他類(lèi)第一、二批文化線 | 319 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線 | 371 | |
| 文科 | 體育類(lèi)特招生第一批文化線 | 311 |
2010年浙江高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線美術(shù)類(lèi) | 321 | |
| 理科 | 本科一批分?jǐn)?shù)線 | 551 | |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線廣電類(lèi) | 461 | |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線其他類(lèi) | 331 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線體育類(lèi) | 351 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線特招生 | 291 | |
| 理科 | 第二批次分?jǐn)?shù)線 | 402 | |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第三批文化線美術(shù)類(lèi) | 196 | |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第三批文化線廣電類(lèi) | 306 | |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)第三批文化線其他類(lèi) | 240 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第二批文化線體育類(lèi) | 270 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第二批文化線特招生 | 210 | |
| 理科 | 第三批最低控制分?jǐn)?shù)線 | 283 | |
| 文科 | 第一批次分?jǐn)?shù)線 | 590 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線美術(shù)類(lèi) | 355 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線廣電類(lèi) | 466 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線其他類(lèi) | 358 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線體育類(lèi) | 413 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線特招生 | 353 | |
| 文科 | 第二批次分?jǐn)?shù)線 | 459 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第三批文化線美術(shù)類(lèi) | 205 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第三批文化線廣電類(lèi) | 299 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)第三批文化線其他類(lèi) | 226 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第二批文化線體育類(lèi) | 275 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第二批文化線特招生 | 215 | |
| 文科 | 第三批最低控制分?jǐn)?shù)線 | 283 |
2009年浙江高考分?jǐn)?shù)線
| 文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 理科 | 本科一批 | 605 | |
| 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(除廣電類(lèi))第一、二批文化線 | 351 | |
| 理科 | 廣電類(lèi)(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化線 | 499 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第一批文化線 | 371 | |
| 理科 | 體育類(lèi)第一批特招生文化線 | 311 | |
| 理科 | 本科二批 | 429 | |
| 文科 | 本科一批 | 606 | |
| 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(除廣電類(lèi))第一、二批文化線 | 363 | |
| 文科 | 廣電類(lèi)(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化線 | 474 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第一批文化線 | 424 | |
| 文科 | 體育類(lèi)第一批特招生文化線 | 364 | |
| 文科 | 本科二批 | 478 |
掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
相關(guān)推薦:
- [浙江藝考]2018年浙江藝術(shù)類(lèi)二段線上綜合分分段表
- [浙江藝考]2018年溫州商學(xué)院設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [浙江藝考]2018年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
- [浙江藝考]浙江音樂(lè)學(xué)院2018年“三位一體”綜合評(píng)價(jià)擬錄取分?jǐn)?shù)線
- [浙江藝考]中國(guó)美術(shù)學(xué)院2018年“三位一體”綜合評(píng)價(jià)擬錄取分?jǐn)?shù)線
- [浙江藝考]2017年寧波大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- [浙江藝考]2017年中國(guó)美術(shù)學(xué)院本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [浙江藝考]2017年浙江傳媒學(xué)院美術(shù)、音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專(zhuān)業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類(lèi)本科?紝(zhuān)業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類(lèi)?紝(zhuān)業(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門(mén)排行
- 2017年浙江理工大學(xué)三位一體首輪投檔錄
- 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院2012年錄取分?jǐn)?shù)
- 2008浙江省普招藝術(shù)類(lèi)第四批平行投檔分
- 浙江省2014年文理科第三批首輪平行志愿
- 2016年浙江傳媒學(xué)院藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取
- 浙江省2012年藝術(shù)類(lèi)第三批首輪平行志愿
- 2009年浙江萬(wàn)里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 浙江科技學(xué)院2011年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
- 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院2008-2010年浙江省藝術(shù)類(lèi)
- 浙江省2012年藝術(shù)類(lèi)第三批首輪平行志愿
















