2013年沈陽航空航天大學藝術類專業(yè)合格分數(shù)線
沈陽航空航天大學2013年空中乘務類專業(yè)?己细褡C擬發(fā)放明細
| 省份 | 性別 | 擬計劃數(shù)(文) | 擬計劃數(shù)(理) | 擬發(fā)證數(shù) | 擬發(fā)證數(shù)(文) | 擬發(fā)證數(shù)(理) | 最低分數(shù)線 |  | 
| 遼寧 | 女 | 26 | 9 | 140 | 103 | 37 | 396.25 |  | 
| 男 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 357.50 |  | |
| 山東 | 女 | 17 | 3 | 79 | 69 | 10 | 511.67 |  | 
| 男 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 | 507.00 |  | |
| 江蘇 | 女 | 10 |  | 40 | 40 |  | 517.00 | |
| 男 | 3 |  | 12 | 12 |  | 541.33 | ||
| 吉林 | 女 | 6 | 3 | 36 | 24 | 12 | 500.00 |  | 
| 男 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 519.67 |  | |
| 陜西 | 女 | 4 | 1 | 20 | 18 | 2 | 572.67 |  | 
| 男 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 556.00 |  | |
| 黑龍江 | 女 | 8 | 1 | 35 | 31 | 4 | 503.33 |  | 
| 男 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 436.67 |  | |
| 河北 | 女 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 540 |  | 
| 男 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 596.67 |  | |
| 合計 |  |  | 482 |  |  |  |  | |
	
沈陽航空航天大學2013年美術類專業(yè)合格證擬發(fā)放表
| 省份 | 報名數(shù) | 擬計劃數(shù) | 擬發(fā)證數(shù) | 最低分數(shù)線 | 最高分 | 
| 吉林 | 307 | 4 | 16 | 334.6 | 366 | 
| 黑龍江 | 928 | 15 | 60 | 328.4 | 374.6 | 
| 浙江 | 312 | 5 | 20 | 324.4 | 374.8 | 
| 河南 | 2036 | 45 | 178 | 342 | 370.6 | 
| 河北 | 2110 | 37 | 148 | 314.8 | 371.8 | 
| 山東 | 757 | 30 | 119 | 312.2 | 376.4 | 
| 山西 | 1108 | 30 | 120 | 312.4 | 372.2 | 
| 江西 | 410 | 12 | 48 | 318 | 379 | 
| 江蘇 | 2134 | 38 | 152 | 339.4 | 373.2 | 
| 陜西 | 309 | 10 | 40 | 303.4 | 377.6 | 
| 上海 | 148 | 5 | 20 | 312.4 | 364.4 | 
| 云南 | 426 | 9 | 36 | 316.2 | 357.2 | 
| 甘肅 | 550 | 10 | 40 | 339.2 | 371 | 
| 安徽 | 1315 | 15 | 60 | 338.2 | 376.6 | 
| 貴州 | 448 | 15 | 60 | 330 | 367.4 | 
| 合計 | 13298 | 280 | 1117 |  |  | 
	

 空乘 
      
     最新資訊 
      - 2018年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2017年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2016年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2015年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2014年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2013年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2012年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2011年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2010年山東財經(jīng)大學藝術類專業(yè)招生簡章
- 2018年濟南大學藝術類專業(yè)招生簡章













