廣西民族大學(xué)2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表
實(shí)行平行志愿的省份
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 
					錄取 | 
					錄取 | 
					錄取 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+播音主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 583 | 557 | 568 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 566 | 540 | 551.33 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 566 | 554 | 558.2 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 568 | 556 | 559.4 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 482 | 470 | 474.86 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂學(xué) | 554 | 548 | 550.6 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+播音主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 576 | 567 | 571.71 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 565 | 547 | 556.21 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 587 | 561 | 570.52 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 590 | 558 | 565.2 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學(xué) | 506 | 468 | 492.7 | 
| 廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂學(xué) | 579 | 552 | 557.87 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 469.054 | 447.143 | 455.16 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué) | 502.058 | 498.416 | 499.6 | 
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 播音與主持藝術(shù) | 330 | 330 | 330 | 
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 廣播電視編導(dǎo) | 350.7 | 330.8 | 338.12 | 
| 黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術(shù) | 326 | 320.4 | 322.15 | 
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué) | 462 | 461 | 461.5 | 
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(歷史類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 473 | 464 | 466.6 | 
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物理類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 439 | 439 | 439 | 
| 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 539 | 537 | 538 | 
| 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 542 | 537 | 539.83 | 
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 651.14 | 605.74 | 627.3 | 
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 690.03 | 668.3 | 674.37 | 
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 708.53 | 702.5 | 705.52 | 
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 704.2 | 699.77 | 701.38 | 
| 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史組) | 美術(shù)學(xué) | 509 | 508 | 508.5 | 
| 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(歷史組) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 511 | 507 | 509.25 | 
| 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(物理組) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 507 | 507 | 507 | 
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 170.51 | 165.73 | 167.06 | 
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 177.14 | 165 | 174.25 | 
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 529.65 | 526.27 | 527.96 | 
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 527.13 | 525.77 | 526.57 | 
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 517.66 | 510.11 | 514.2 | 
| 江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 511.29 | 503.68 | 506.31 | 
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 233.19 | 223.14 | 226.9 | 
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 537.8 | 535.6 | 536.7 | 
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 539.75 | 537.35 | 538.45 | 
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 498.15 | 485.38 | 491.8 | 
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 746.3 | 734.47 | 740.03 | 
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù) | 761.6 | 747.87 | 754.72 | 
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(xué) | 245 | 243.2 | 243.84 | 
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 638.884 | 628.036 | 631.07 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 715 | 706 | 708.5 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 705 | 687 | 692.67 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選歷史) | 美術(shù)學(xué) | 292.7 | 291.5 | 292.17 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 294.1 | 291.8 | 292.55 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈學(xué) | 294.9 | 291.3 | 292.53 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué) | 312.6 | 308 | 309.34 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選物理) | 播音與主持藝術(shù) | 711 | 709 | 710 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 691 | 687 | 688.67 | 
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(首選物理) | 舞蹈學(xué) | 283 | 283 | 283 | 
| 廣東 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 504 | 499 | 501.5 | 
| 廣東 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 508 | 499 | 502 | 
| 四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 341.2 | 328.4 | 334.07 | 
| 四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 247.01 | 239.33 | 243.22 | 
| 四川 | 本科一批 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 253.34 | 242.66 | 246.61 | 
| 貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué) | 244.32 | 242.65 | 243.48 | 
| 貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 258 | 240.66 | 245.79 | 
| 云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 72.148 | 71.674 | 71.91 | 
| 云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 70.291 | 69.232 | 69.68 | 
實(shí)行順序志愿的省份
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 音樂學(xué) | 189.48 | 159.057 | 172.98 | 
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 舞蹈學(xué) | 166.621 | 134.85 | 154.27 | 
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 344.929 | 326.369 | 332.08 | 
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 189.855 | 154.864 | 167.94 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈學(xué) | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 227.8 | 221.8 | 225.57 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 364.3 | 352.9 | 359.47 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學(xué) | 252.8 | 235.3 | 242.29 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈學(xué) | 263.3 | 254.5 | 257.53 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 250.9 | 218 | 235.74 | 
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 367.4 | 336.4 | 352.39 | 
錄取規(guī)則
廣西民族大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)使用生源所在省(區(qū)、市)的藝術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考(聯(lián)考)成績作為考生專業(yè)成績,執(zhí)行生源所在省(區(qū)、市)的藝術(shù)類專業(yè)投檔規(guī)則,對已投檔考生按以下規(guī)則進(jìn)行錄取:
1、執(zhí)行平行志愿投檔的省(區(qū)、市),按投檔成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。投檔成績相同,依次按全國普通高考文化成績總分(不含各類高考加分)、語文科成績、數(shù)學(xué)科成績、外語科成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
2、執(zhí)行順序志愿、單志愿或梯度志愿等非平行志愿投檔的省(區(qū)、市),按綜合成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。綜合成績=專業(yè)成績×70%+全國普通高考文化成績總分(不含各類高考加分)×30%。綜合成績相同,依次按全國普通高考文化成績總分(不含各類高考加分)、語文科成績、數(shù)學(xué)科成績、外語科成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
3、報(bào)考美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)要求無色盲。
4、音樂學(xué)專業(yè)在河北省和河南省只招收器樂考生。
5、音樂學(xué)專業(yè)考生入校后按器樂和聲樂模塊培養(yǎng),器樂模塊按鋼琴、琵琶、二胡、揚(yáng)琴、竹笛、中阮、大阮、獨(dú)弦琴、嗩吶、笙、大提琴、低音提琴、民族打擊樂、古箏演奏方向進(jìn)行培養(yǎng),非上述樂器考生報(bào)考需慎重;聲樂模塊按民族唱法、美聲唱法表演方向進(jìn)行培養(yǎng),非上述唱法考生報(bào)考需慎重。
6、身高要求:舞蹈學(xué)專業(yè)要求男性身高173cm以上(含),女性身高163cm以上(含)。其他藝術(shù)類專業(yè)不作身高要求。
7、我校只開設(shè)《大學(xué)英語》公共外語課, 請考生報(bào)考時(shí)考慮自身外語基礎(chǔ)。
 
	   掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
    
    掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
	  下一篇:沒有了
相關(guān)推薦:
- [合格線]廣西民族大學(xué)2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況表
- [合格線]首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年藝術(shù)類?汲煽儾樵児妫
- [合格線]首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年藝術(shù)類?汲煽儾樵児妫
- [合格線]四川傳媒學(xué)院2021年藝術(shù)類校考成績合格狀態(tài)查詢
- [合格線]四川文化藝術(shù)學(xué)院2021年省外藝術(shù)類專業(yè)?汲煽兒细駹
- [合格線]河北傳媒學(xué)院2021年藝術(shù)類專業(yè)考試成績查詢通知
- [合格線]東北電力大學(xué)2021年藝術(shù)?汲煽儾樵
- [合格線]首都師范大學(xué)科德學(xué)院2021年藝術(shù)類?汲煽儾樵児妫
- 2015年廣西播音主持類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)
- 北京電影學(xué)院2018年藝術(shù)類本科招生錄取
- 武漢傳媒學(xué)院2020年藝術(shù)類專業(yè)校考擬定
- 2015年浙江編導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線
- 河南省2009年藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)合格線公
- 山東藝術(shù)學(xué)院2021年本科招生考試成績查
- 2020年江南大學(xué)舞蹈編導(dǎo)專業(yè)?己细窨
- 2012年浙江藝考廣電類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)
- 河北傳媒學(xué)院2021年藝術(shù)類專業(yè)考試成績
- 武昌理工學(xué)院2021年藝術(shù)專業(yè)?汲煽儾


















