2018年陜西播音編導統(tǒng)考一分段統(tǒng)計表
| 播音編導類(藝術(shù)文) | ||
| 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 105 | 1 | 1 | 
| 104 | 1 | 2 | 
| 100 | 1 | 3 | 
| 99 | 1 | 4 | 
| 98 | 3 | 7 | 
| 97 | 2 | 9 | 
| 96 | 3 | 12 | 
| 95 | 6 | 18 | 
| 94 | 6 | 24 | 
| 93 | 7 | 31 | 
| 92 | 13 | 44 | 
| 91 | 13 | 57 | 
| 90 | 18 | 75 | 
| 89 | 31 | 106 | 
| 88 | 27 | 133 | 
| 87 | 36 | 169 | 
| 86 | 51 | 220 | 
| 85 | 61 | 281 | 
| 84 | 71 | 352 | 
| 83 | 70 | 422 | 
| 82 | 65 | 487 | 
| 81 | 114 | 601 | 
| 80 | 125 | 726 | 
| 79 | 122 | 848 | 
| 78 | 129 | 977 | 
| 77 | 146 | 1123 | 
| 76 | 147 | 1270 | 
| 75 | 153 | 1423 | 
| 74 | 164 | 1587 | 
| 73 | 176 | 1763 | 
| 72 | 204 | 1967 | 
| 71 | 165 | 2132 | 
| 70 | 168 | 2300 | 
| 69 | 182 | 2482 | 
| 68 | 170 | 2652 | 
| 67 | 174 | 2826 | 
| 66 | 138 | 2964 | 
| 65 | 134 | 3098 | 
| 64 | 115 | 3213 | 
| 63 | 139 | 3352 | 
| 62 | 107 | 3459 | 
| 61 | 109 | 3568 | 
| 60 | 74 | 3642 | 
| 59 | 86 | 3728 | 
| 58 | 58 | 3786 | 
| 57 | 59 | 3845 | 
| 56 | 51 | 3896 | 
| 55 | 33 | 3929 | 
| 54 | 55 | 3984 | 
| 53 | 29 | 4013 | 
| 52 | 30 | 4043 | 
| 51 | 16 | 4059 | 
| 50 | 20 | 4079 | 
| 49 | 14 | 4093 | 
| 48 | 10 | 4103 | 
| 47 | 10 | 4113 | 
| 46 | 5 | 4118 | 
| 45 | 8 | 4126 | 
| 44 | 3 | 4129 | 
| 43 | 8 | 4137 | 
| 42 | 2 | 4139 | 
| 41 | 3 | 4142 | 
| 40 | 2 | 4144 | 
| 39 | 4 | 4148 | 
| 38 | 4 | 4152 | 
| 36 | 2 | 4154 | 
| 32 | 1 | 4155 | 
| 31 | 2 | 4157 | 
| 27 | 1 | 4158 | 
| 20 | 1 | 4159 | 
| 19 | 1 | 4160 | 
| 0 | 33 | 4193 | 
| 播音編導類(藝術(shù)理) | ||
| 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 111 | 1 | 1 | 
| 100 | 1 | 2 | 
| 95 | 1 | 3 | 
| 94 | 1 | 4 | 
| 93 | 1 | 5 | 
| 92 | 3 | 8 | 
| 91 | 2 | 10 | 
| 90 | 2 | 12 | 
| 89 | 5 | 17 | 
| 88 | 4 | 21 | 
| 87 | 5 | 26 | 
| 86 | 9 | 35 | 
| 85 | 8 | 43 | 
| 84 | 10 | 53 | 
| 83 | 15 | 68 | 
| 82 | 17 | 85 | 
| 81 | 17 | 102 | 
| 80 | 26 | 128 | 
| 79 | 22 | 150 | 
| 78 | 33 | 183 | 
| 77 | 30 | 213 | 
| 76 | 44 | 257 | 
| 75 | 37 | 294 | 
| 74 | 40 | 334 | 
| 73 | 49 | 383 | 
| 72 | 51 | 434 | 
| 71 | 48 | 482 | 
| 70 | 44 | 526 | 
| 69 | 48 | 574 | 
| 68 | 62 | 636 | 
| 67 | 49 | 685 | 
| 66 | 57 | 742 | 
| 65 | 46 | 788 | 
| 64 | 45 | 833 | 
| 63 | 32 | 865 | 
| 62 | 33 | 898 | 
| 61 | 42 | 940 | 
| 60 | 38 | 978 | 
| 59 | 24 | 1002 | 
| 58 | 28 | 1030 | 
| 57 | 19 | 1049 | 
| 56 | 21 | 1070 | 
| 55 | 24 | 1094 | 
| 54 | 23 | 1117 | 
| 53 | 13 | 1130 | 
| 52 | 11 | 1141 | 
| 51 | 9 | 1150 | 
| 50 | 9 | 1159 | 
| 49 | 7 | 1166 | 
| 48 | 5 | 1171 | 
| 47 | 5 | 1176 | 
| 46 | 4 | 1180 | 
| 45 | 4 | 1184 | 
| 44 | 3 | 1187 | 
| 43 | 2 | 1189 | 
| 41 | 1 | 1190 | 
| 40 | 2 | 1192 | 
| 38 | 1 | 1193 | 
| 33 | 1 | 1194 | 
| 32 | 1 | 1195 | 
| 0 | 6 | 1201 | 
 
	   掃碼關(guān)注,實時發(fā)布,藝考路上與您一起同行
    
    掃碼關(guān)注,實時發(fā)布,藝考路上與您一起同行
	  相關(guān)推薦:
- [合格線]廣西民族大學2021年藝術(shù)類錄取分數(shù)情況表
- [合格線]首都師范大學科德學院2021年藝術(shù)類?汲煽儾樵児妫
- [合格線]首都師范大學科德學院2021年藝術(shù)類?汲煽儾樵児妫
- [合格線]四川傳媒學院2021年藝術(shù)類校考成績合格狀態(tài)查詢
- [合格線]四川文化藝術(shù)學院2021年省外藝術(shù)類專業(yè)?汲煽兒细駹
- [合格線]河北傳媒學院2021年藝術(shù)類專業(yè)考試成績查詢通知
- [合格線]東北電力大學2021年藝術(shù)校考成績查詢
- [合格線]首都師范大學科德學院2021年藝術(shù)類?汲煽儾樵児妫
- 北京電影學院2018年藝術(shù)類本科招生錄取
- 武漢傳媒學院2020年藝術(shù)類專業(yè)?紨M定
- 2015年廣西播音主持類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)
- 山東藝術(shù)學院2021年本科招生考試成績查
- 2020年江南大學舞蹈編導專業(yè)?己细窨
- 河南省2009年藝術(shù)類省統(tǒng)考專業(yè)合格線公
- 河北傳媒學院2021年藝術(shù)類專業(yè)考試成績
- 2015年浙江編導專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)線
- 2012年浙江藝考廣電類專業(yè)統(tǒng)考合格分數(shù)
- 武昌理工學院2021年藝術(shù)專業(yè)?汲煽儾


















