2010年青海師范大學藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
2010年青海師范大學藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
河北省
| 投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
| 200 | 美術(shù)學 |
| 208 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 101 | 音樂表演 |
| 115 | 音樂學 |
湖南省
| 投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
| 345 | 美術(shù)學 |
| 353 | 音樂表演 |
| 366 | 音樂學 |
青海省
| 投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
| 548 | 美術(shù)學 |
| 544 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 487 | 音樂表演 |
| 456 | 音樂學 |
四川省
| 投檔成績 | 專業(yè)名稱 |
| 361 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 286 | 音樂表演 |
| 313 | 音樂學 |
掃碼關(guān)注,實時發(fā)布,藝考路上與您一起同行
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
















