2008年聊城大學專本科藝術類錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè)分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 社會體育 | 體育 | 542 | 500 | 510.45 | 65.6 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 體育教育(師范類) | 體育 | 522 | 467 | 482.27 | 67.56 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術理 | 525 | 461 | 490.725 | 76.5 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 藝術設計 | 藝術理 | 485 | 344 | 398.31667 | 78.17 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 548 | 476 | 504.175 | 79.75 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 美術學(師范類) | 藝術文 | 483 | 305 | 374.86 | 79.84 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 美術學(書法) | 藝術文 | 497 | 355 | 395.825 | 83.34 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 藝術設計 | 藝術文 | 477 | 317 | 390.13333 | 81 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(師范類) | 藝術文 | 456 | 295 | 366.05 | 54.95 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(舞蹈) | 藝術文 | 432 | 318 | 375.3 | 49.57 |
2008 | 山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂學(師范類) | 藝術文 | 511 | 300 | 372.68333 | 56.65 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行