山東省青年管理干部學院2009年藝術類錄取分數線
山東省
藝術理 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 03服裝設計 | 10 | 264 |
藝術理 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 01主持與播音 | 21 | 270 |
藝術理 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 04藝術設計(形象設計方向) | 10 | 293 |
藝術理 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 05藝術設計(多媒體方向) | 10 | 310 |
藝術理 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 02藝術設計 | 21 | 342 |
藝術文 | 6專科(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 02舞蹈表演 | 75 | 260 |
藝術文 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 05藝術設計(形象設計方向) | 52 | 261 |
藝術文 | 6專科(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 04服裝設計 | 52 | 262 |
藝術文 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 06藝術設計(多媒體方向) | 42 | 283 |
藝術文 | 6?(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 01主持與播音 | 73 | 292 |
藝術文 | 6專科(高職)一批 | 51857 | 山東省青年管理干部學院 | 03藝術設計 | 73 | 346 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行