2008年樂山師范學院四川省各專業(yè)最低錄取分數線
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低錄取分數線 |
初等教育 | ?埔慌(非延考) | 文史 | 491 |
?埔慌(延考) | 文史 | 457 | |
電子信息工程 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
對外漢語 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
法學 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 512 | |
國際經濟與貿易 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
漢語言文學 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
化學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
環(huán)境科學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 535 |
本科二批(延考) | 理工 | 517 | |
會計學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
文史 | 550 | ||
本科二批(延考) | 理工 | 515 | |
文史 | 515 | ||
計算機科學與技術 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
計算機科學與技術(BENET) | 本科二批(非延考) | 理工 | 536 |
本科二批(延考) | 理工 | 518 | |
計算機科學與技術(軟件工程) | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 519 | |
計算機應用技術 | ?埔慌(非延考) | 理工 | 466 |
專科一批(延考) | 理工 | 450 | |
旅游管理 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
文史 | 548 | ||
本科二批(延考) | 理工 | 514 | |
文史 | 511 | ||
?埔慌(非延考) | 理工 | 467 | |
文史 | 485 | ||
?埔慌(延考) | 理工 | 455 | |
文史 | 447 | ||
美術學 | 藝體本科(非延考) | 藝術 | 651 |
藝體本科(延考) | 藝術 | 604 | |
日語 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
文史 | 548 | ||
本科二批(延考) | 理工 | 515 | |
文史 | 511 | ||
社會工作 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 513 | |
社會體育 | 藝體本科(非延考) | 體育 | 443 |
藝體本科(延考) | 體育 | 403 | |
生物技術 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 544 | |
生物科學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 537 |
本科二批(延考) | 理工 | 515 | |
市場營銷 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
文史 | 548 | ||
本科二批(延考) | 理工 | 516 | |
文史 | 511 | ||
數學教育 | ?埔慌(非延考) | 理工 | 468 |
?埔慌(延考) | 理工 | 453 | |
數學與應用數學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 513 | |
思想政治教育 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 513 | |
體育教育 | 藝體本科(非延考) | 體育 | 495 |
藝體本科(延考) | 體育 | 466 | |
藝體?(非延考) | 體育 | 376 | |
藝體?(延考) | 體育 | 417 | |
文秘 | 專科一批(非延考) | 文史 | 490 |
專科一批(延考) | 文史 | 459 | |
物理學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 540 | |
小學教育 | 本科二批(非延考) | 文史 | 549 |
本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
心理學 | 本科二批(非延考) | 文史 | 549 |
本科二批(延考) | 文史 | 513 | |
新聞學 | 本科二批(非延考) | 文史 | 548 |
本科二批(延考) | 文史 | 511 | |
信息與計算科學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 541 | |
行政管理 | 本科二批(非延考) | 理工 | 535 |
文史 | 548 | ||
本科二批(延考) | 理工 | 519 | |
文史 | 517 | ||
藝術設計 | 藝體本科(非延考) | 藝術 | 682 |
藝體本科(延考) | 藝術 | 673 | |
藝體?(非延考) | 藝術 | 498 | |
藝體?(延考) | 藝術 | 561 | |
音樂學 | 藝體本科(非延考) | 藝術 | 595 |
藝體本科(延考) | 藝術 | 628 | |
音樂學(音樂舞蹈) | 藝體本科(非延考) | 藝術 | 652 |
藝體本科(延考) | 藝術 | 632 | |
應用電子技術 | ?埔慌(非延考) | 理工 | 466 |
?埔慌(延考) | 理工 | 451 | |
應用化工技術 | ?埔慌(非延考) | 理工 | 467 |
?埔慌(延考) | 理工 | 462 | |
應用化學 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
本科二批(延考) | 理工 | 513 | |
英語 | 本科二批(非延考) | 理工 | 534 |
文史 | 548 | ||
本科二批(延考) | 理工 | 513 | |
文史 | 511 | ||
英語教育 | ?埔慌(非延考) | 理工 | 469 |
文史 | 489 | ||
?埔慌(延考) | 理工 | 456 | |
文史 | 452 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行