09年西南民族大學(xué)各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
新疆
青海
河北
寧夏
天津
四川
54 | 動(dòng)畫 | 漢語(yǔ)言 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科第零批藝術(shù)類 | 2 | 332.00 | 311.00 | 321.50 |
55 | 繪畫 | 漢語(yǔ)言 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科第零批藝術(shù)類 | 1 | 339.00 | 339.00 | 339.00 |
56 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 漢語(yǔ)言 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科第零批藝術(shù)類 | 3 | 347.00 | 325.00 | 334.33 |
57 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 漢語(yǔ)言 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科第零批藝術(shù)類 | 3 | 352.00 | 328.00 | 338.67 |
58 | 音樂(lè)表演 | 漢語(yǔ)言 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科第零批藝術(shù)類 | 3 | 285.00 | 278.00 | 281.00 |
59 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 漢語(yǔ)言 | 本科 | 藝術(shù)類 | 本科第零批藝術(shù)類 | 1 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |
青海
34 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 提前本科 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
35 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 提前本科 | 1 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
36 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 提前本科 | 2 | 267.70 | 214.30 | 241.00 |
河北
64 | 雕塑 | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 16 | 360.00 | 314.00 | 327.81 | |
65 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 10 | 351.00 | 316.00 | 335.50 | |
66 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 13 | 364.00 | 339.00 | 350.15 | |
67 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
68 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 11 | 369.00 | 339.00 | 350.18 | |
69 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 22 | 363.00 | 335.00 | 345.45 | |
70 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 3 | 269.00 | 243.00 | 256.67 | |
71 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 藝術(shù)文加試 | 本科提前批A | 1 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
72 | 表演(影視表演) | 本科 | 藝術(shù)文自測(cè) | 本科提前批A | 3 | 350.00 | 276.00 | 312.00 | |
73 | 社會(huì)體育 | 本科 | 體育理 | 本科提前批B | 5 | 353.00 | 313.00 | 335.60 |
寧夏
53 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 1 | 239.30 | 239.30 | 239.30 | |
54 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù) | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
天津
8 | 表演(影視表演) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科二批 | 1 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
四川
81 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 4 | 331.00 | 325.00 | 328.00 | |
82 | 表演(影視表演) | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 5 | 356.00 | 329.00 | 342.40 | |
83 | 雕塑 | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 6 | 255.00 | 237.00 | 243.83 | |
84 | 動(dòng)畫 | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 4 | 257.00 | 247.00 | 251.75 | |
85 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 4 | 251.00 | 225.00 | 239.25 | |
86 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 18 | 247.00 | 231.00 | 239.78 | |
87 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 3 | 339.00 | 302.00 | 315.67 | |
88 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 8 | 267.00 | 247.00 | 253.63 | |
89 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 10 | 253.00 | 244.00 | 247.40 | |
90 | 音樂(lè)表演 | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 4 | 338.00 | 308.00 | 320.50 | |
91 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 本科 | 藝術(shù) | 藝體本科 | 4 | 284.00 | 278.00 | 281.00 | |
92 | 舞蹈表演 | ? | 藝術(shù) | 藝體專科 | 25 | 348.00 | 259.00 | 308.16 | |
93 | 社會(huì)體育 | 本科 | 體育 | 藝體本科 | 19 | 94.00 | 76.00 | 82.42 |


上一篇:2008年樂(lè)山師范學(xué)院四川省各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:樂(lè)山師范學(xué)院2010年四川省各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:樂(lè)山師范學(xué)院2010年四川省各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
- [四川藝考]2018年四川師范大學(xué)四川藝術(shù)類(中外)錄取線
- [四川藝考]2018年四川文理學(xué)院江西藝術(shù)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年重慶郵電大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年宜賓學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年四川美術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2018年綿陽(yáng)師范學(xué)院在內(nèi)蒙美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [四川藝考]2017年重慶交通大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- [四川藝考]2017年西南民族大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂(lè)學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂(lè)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 2016年四川美術(shù)學(xué)院造型專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 重慶交通大學(xué)2009年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 重慶文理學(xué)院2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2011年重慶市本科第三批理工類部分院校
- 四川美術(shù)學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2011年重慶師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(
- 重慶郵電大學(xué)2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 電子科技大學(xué)成都學(xué)院08年(山東)藝術(shù)
- 西南大學(xué)育才學(xué)院2008年藝術(shù)類專業(yè)錄取
- 重慶教育學(xué)院2011年?其浫》?jǐn)?shù)線