国产成人精品福利一区二区三区,少妇人妻大乳在线视频不卡,樱花草在线社区www中文,亚洲国产成人最新精品,噜噜色.com

設(shè)為首頁(yè) 添加收藏
您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 美術(shù) > 專業(yè)合格線 > 文化錄取線 > 四川藝考 >

09年西南民族大學(xué)各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:未知 編輯:中國(guó)藝考網(wǎng)
新疆
54 動(dòng)畫 漢語(yǔ)言 本科 藝術(shù)類 本科第零批藝術(shù)類 2 332.00 311.00 321.50
55 繪畫 漢語(yǔ)言 本科 藝術(shù)類 本科第零批藝術(shù)類 1 339.00 339.00 339.00
56 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 漢語(yǔ)言 本科 藝術(shù)類 本科第零批藝術(shù)類 3 347.00 325.00 334.33
57 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 漢語(yǔ)言 本科 藝術(shù)類 本科第零批藝術(shù)類 3 352.00 328.00 338.67
58 音樂(lè)表演 漢語(yǔ)言 本科 藝術(shù)類 本科第零批藝術(shù)類 3 285.00 278.00 281.00
59 音樂(lè)學(xué)(師范類) 漢語(yǔ)言 本科 藝術(shù)類 本科第零批藝術(shù)類 1 277.00 277.00 277.00

青海
34 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù)(文) 提前本科 1 290.00 290.00 290.00
35 音樂(lè)表演 本科 藝術(shù)(文) 提前本科 1 273.00 273.00 273.00
36 音樂(lè)學(xué)(師范類) 本科 藝術(shù)(文) 提前本科 2 267.70 214.30 241.00

河北
64 雕塑 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 16 360.00 314.00 327.81
65 動(dòng)畫 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 10 351.00 316.00 335.50
66 繪畫 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 13 364.00 339.00 350.15
67 舞蹈編導(dǎo) 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 1 330.00 330.00 330.00
68 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 11 369.00 339.00 350.18
69 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 22 363.00 335.00 345.45
70 音樂(lè)表演 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 3 269.00 243.00 256.67
71 音樂(lè)學(xué)(師范類) 本科 藝術(shù)文加試 本科提前批A 1 262.00 262.00 262.00
72 表演(影視表演) 本科 藝術(shù)文自測(cè) 本科提前批A 3 350.00 276.00 312.00
73 社會(huì)體育 本科 體育理 本科提前批B 5 353.00 313.00 335.60

寧夏
53 音樂(lè)表演 本科 藝術(shù)(文) 藝術(shù) 1 239.30 239.30 239.30
54 音樂(lè)學(xué)(師范類) 本科 藝術(shù)(文) 藝術(shù) 1 246.00 246.00 246.00

天津
8 表演(影視表演) 本科 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科二批 1 353.00 353.00 353.00

四川
81 表演(舞蹈表演) 本科 藝術(shù) 藝體本科 4 331.00 325.00 328.00
82 表演(影視表演) 本科 藝術(shù) 藝體本科 5 356.00 329.00 342.40
83 雕塑 本科 藝術(shù) 藝體本科 6 255.00 237.00 243.83
84 動(dòng)畫 本科 藝術(shù) 藝體本科 4 257.00 247.00 251.75
85 繪畫 本科 藝術(shù) 藝體本科 4 251.00 225.00 239.25
86 攝影 本科 藝術(shù) 藝體本科 18 247.00 231.00 239.78
87 舞蹈編導(dǎo) 本科 藝術(shù) 藝體本科 3 339.00 302.00 315.67
88 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 藝體本科 8 267.00 247.00 253.63
89 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) 本科 藝術(shù) 藝體本科 10 253.00 244.00 247.40
90 音樂(lè)表演 本科 藝術(shù) 藝體本科 4 338.00 308.00 320.50
91 音樂(lè)學(xué)(師范類) 本科 藝術(shù) 藝體本科 4 284.00 278.00 281.00
92 舞蹈表演 ? 藝術(shù) 藝體專科 25 348.00 259.00 308.16
93 社會(huì)體育 本科 體育 藝體本科 19 94.00 76.00 82.42
掃碼關(guān)注,實(shí)時(shí)發(fā)布,藝考路上與您一起同行
  • 藝術(shù)留學(xué)
  • 中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)
  • 優(yōu)路教育
  • 高分無(wú)憂
  • 河南成人高考
  • 電大中專
  • Copyright © 2006-2025 藝考網(wǎng)(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP備16005290號(hào)-4

    京公網(wǎng)安備 11011202004185號(hào)

    Top