2011年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線
新疆2011年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線向社會(huì)公布。漢語言文科一本為504分、理科一本為473分。
各批次具體分?jǐn)?shù)線如下:
文科一批次504分,二批次433分,三批次370分,大專:專一300分;專二240分。
理科一批次473分,二批次407分,三批次360分,大專:專一285分;專二225分。
漢語言 | 民語言(維哈柯) (數(shù)學(xué)單科最低限分) | 民考漢及雙語班 | 蒙語言(數(shù)學(xué)單科最低限分) | ||
文科 | 本科一批 | 504 | 424(30) | 413 | 各批次從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) (數(shù)學(xué)各批次單科限分參照民語言) |
本科二批 | 433 | 396(29) | 355 | ||
本科三批 | 370 (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(28) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ||
專科一批 | 300 (參考分?jǐn)?shù)線) | 295(26)(參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ||
?贫 | 240 (參考分?jǐn)?shù)線) | 235(25)(參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ||
理科 | 本科一批 | 473 | 353(34) | 417 | |
本科二批 | 407 | 321(33) | 371 | ||
本科三批 | 360 (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(31) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ||
?埔慌 | 285 (參考分?jǐn)?shù)線) | 280(29)(參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ||
?贫 | 225 (參考分?jǐn)?shù)線) | 220(28)(參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ||
體育類 | 本科一、二批 | 術(shù)科75 | 術(shù)科80 | 參照漢語言執(zhí)行 | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
文化課186 | 文化課183 | ||||
本科三批 | 術(shù)科75 | ------- | |||
文化課180 | |||||
? | 術(shù)科73 | 術(shù)科78 | |||
文化課170 | 文化課157 | ||||
藝術(shù)類 | 本科一、二批 | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | 參照漢語言執(zhí)行 | |
文化課159 (參考分?jǐn)?shù)線) | 文化課125 (參考分?jǐn)?shù)線) | ||||
本科三批 | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | ------- | |||
文化課140 (參考分?jǐn)?shù)線) | |||||
? | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | |||
文化課120 (參考分?jǐn)?shù)線) | 文化課118 (參考分?jǐn)?shù)線) |


相關(guān)推薦:
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2011年新疆維吾爾自治區(qū)普通高校招生各
- 2011年新疆藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類文化課錄取分
- 2019年新疆自治區(qū)美術(shù)聯(lián)考考試大綱
- 新疆:高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)6月30日公布
- 2009年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2018年新疆藝術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 2010年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2012年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2010年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
- 2010年新疆藝術(shù)學(xué)院河南省藝術(shù)類專業(yè)文