山東師范大學2019年藝術(shù)類分省招生計劃
山東師范大學2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向安徽、北京、重慶、福建、廣東、廣西、甘肅、貴州、海南、河北、河南、黑龍江、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、寧夏、青海、山東、山西、陜西、四川、天津、浙江招生。
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 計劃類別 | 專業(yè) | 學院 | 標注 | 備注 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈學 | 音樂學院 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂表演、音樂學(師范類) | ||
北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段美術(shù)類) | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)不分文理 | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
本科批次 | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
廣西 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
貴州 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
海南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
河北 | 本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈學 | 音樂學院 | 男 | ||
本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈學 | 音樂學院 | 女 | ||
本科提前批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂表演、音樂學(師范類) | ||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)類本科一批B段 | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
湖北 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
藝(一)美術(shù)與設(shè)計學類 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績-平行組 | |
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | 編導類統(tǒng)考成績-平行組 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | 編導類統(tǒng)考成績-平行組 | ||
本科提前批秋季統(tǒng)考 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂表演、音樂學(師范類) | 音樂類統(tǒng)考成績-平行組 | |
吉林 | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_編導 | 文理綜合 | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | ||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | |||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | 文理綜合 | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂表演、音樂學(師范類) | ||
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第二階段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | ||
藝術(shù)類本科批第二階段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科提前A-漢授音樂 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂表演、音樂學(師范類)-使用統(tǒng)考成績,長調(diào)演唱和馬頭琴演奏各一名 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
青海 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
提前本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
山東 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 20 | 山東省屬地方公費師范生 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 22 | 山東省屬地方公費師范生 | 音樂學 | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 2 | 市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | 市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè) | 音樂學 | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 7 | 市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 5 | 市級委托培養(yǎng)師范生面向泰安市就業(yè) | 音樂學 | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 20 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 20 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 30 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(校企合作) | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 10 | 藝術(shù)類 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂學(師范類)、音樂表演 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 81 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 40 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 30 | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 15 | 藝術(shù)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 30 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 18 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(男) | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 28 | 藝術(shù)類 | 舞蹈學(女) | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 170 | 藝術(shù)類 | 音樂表演(校企合作) | 音樂學院 | |||
本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 125 | 藝術(shù)類 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學院 | 音樂學(師范類)、音樂表演 | ||
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
陜西 | 藝術(shù)提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
藝術(shù)提前本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 新聞與傳媒學院 | |||
藝術(shù)提前本科C段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | ||
藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 廣播電視編導 | 新聞與傳媒學院 | |||
天津 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A(美術(shù)及設(shè)計學)類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 設(shè)計學類 | 美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批B(戲劇與影視學)類 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 戲劇影視文學 | 新聞與傳媒學院 | |||
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 美術(shù)學 | 美術(shù)學院 | 不限 |


相關(guān)推薦:
- [江西藝術(shù)院校]南昌大學2+2國際本科招生簡章
- [江西藝術(shù)院校]2025南京藝術(shù)學院-英國伯恩茅斯大學影視動畫班
- [上海藝術(shù)院校]2025年上海溫哥華電影學院2+2國際影視本科項目招生簡
- [山東藝術(shù)院校]2025年春季山東工藝美術(shù)學院韓國本科留學
- [北京藝術(shù)院校] 中國傳媒大學日本藝術(shù)類名校1+4本科項目(海南校區(qū))
- [上海藝術(shù)院校]上海大學上海溫哥華電影學院2025年2+2中外合作國際本
- [錄取規(guī)則]北京電影學院2024年藝術(shù)類?急究其浫≡瓌t
- [錄取規(guī)則]中國傳媒大學2024年藝術(shù)類本科校考專業(yè)錄取排名位次線
藝術(shù)綜合
最新資訊
熱門排行