煙臺南山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
煙臺南山學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向山西、遼寧、江蘇、黑龍江、河南、河北、甘肅、安徽、山東招生。
省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
山西 | 本科 | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 15800 |
動畫 | 5 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 15800 | ||||
音樂表演 | 9 | 15800 | ||||
高職(?) | 專科(高職)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 9800 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 13300 | ||||
音樂表演 | 25 | 9800 | ||||
遼寧 | 本科 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 5 | 15800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 15800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 15800 | ||||
江蘇 | 本科 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 15800 |
動畫 | 5 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 15800 | ||||
黑龍江 | 本科 | 藝術(shù)類本科二批A段 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 2 | 15800 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 2 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 15800 | ||||
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 15800 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 15800 | ||||
動畫 | 3 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 6 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 15800 | ||||
高職(?) | 藝術(shù)類高職(?疲┡鶤段 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 9800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 2 | 13300 | ||||
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 9800 | |||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 4 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 4 | 13300 | ||||
河南 | 本科 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 4 | 20800 |
音樂表演 | 3 | 15800 | ||||
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 15800 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 4 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 15800 | ||||
音樂表演 | 5 | 15800 | ||||
高職(?) | 藝術(shù)?婆 | 藝術(shù)(理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 9800 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 3 | 13300 | ||||
音樂表演 | 6 | 9800 | ||||
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 9800 | |||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 7 | 13300 | ||||
音樂表演 | 20 | 9800 | ||||
河北 | 本科 | 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 15800 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 8 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 15800 | ||||
音樂表演 | 4 | 15800 | ||||
甘肅 | 本科 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 15800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 15800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 15800 | ||||
高職(專科) | 藝術(shù)體育類高職(?)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 9800 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 9800 | ||||
安徽 | 本科 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 15800 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 15800 | ||||
動畫 | 4 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 4 | 20800 | ||||
音樂表演 | 9 | 15800 | ||||
高職(?) | 藝術(shù)第四批 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 9800 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 10 | 13300 | ||||
音樂表演 | 20 | 9800 | ||||
山東 | 本科 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8 | 15800 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 7 | 15800 | ||||
動畫 | 7 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 9 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | 15800 | ||||
音樂表演 | 3 | 15800 | ||||
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 41 | 15800 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29 | 15800 | ||||
動畫 | 20 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 18 | 15800 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì)(校企合作) | 38 | 20800 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 34 | 15800 | ||||
音樂表演 | 47 | 15800 | ||||
高職(專科) | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 藝術(shù)(理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 16 | 9800 | |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 19 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 10 | 13300 | ||||
音樂表演 | 12 | 9800 | ||||
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 71 | 9800 | |||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 86 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 61 | 9800 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作) | 43 | 13300 | ||||
音樂表演 | 97 | 9800 |


相關(guān)推薦:
- [江西藝術(shù)院校]南昌大學(xué)2+2國際本科招生簡章
- [江西藝術(shù)院校]2025南京藝術(shù)學(xué)院-英國伯恩茅斯大學(xué)影視動畫班
- [上海藝術(shù)院校]2025年上海溫哥華電影學(xué)院2+2國際影視本科項(xiàng)目招生簡
- [山東藝術(shù)院校]2025年春季山東工藝美術(shù)學(xué)院韓國本科留學(xué)
- [北京藝術(shù)院校] 中國傳媒大學(xué)日本藝術(shù)類名校1+4本科項(xiàng)目(海南校區(qū))
- [上海藝術(shù)院校]上海大學(xué)上海溫哥華電影學(xué)院2025年2+2中外合作國際本
- [錄取規(guī)則]北京電影學(xué)院2024年藝術(shù)類?急究其浫≡瓌t
- [錄取規(guī)則]中國傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科?紝I(yè)錄取排名位次線
藝術(shù)綜合
最新資訊
熱門排行
- 洛陽師范學(xué)院2019年招生章程(含藝術(shù)類
- 吉林藝術(shù)學(xué)院2019年本科專業(yè)?际马(xiàng)通
- 武漢大學(xué)提高藝考生高考成績要求 今年
- 通化師范學(xué)院2019年藝術(shù)類招生簡章
- 蚌埠學(xué)院2022年本科招生章程
- 南華大學(xué)2019年藝術(shù)類招生簡章
- 渤海理工職業(yè)學(xué)院學(xué)院2022年招生章程
- 四川美術(shù)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
- 新鄉(xiāng)學(xué)院2022年招生章程
- 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年招生章程