山東女子學(xué)院2019年山東藝術(shù)類招生計(jì)劃
山東女子學(xué)院2019年山東藝術(shù)類招生計(jì)劃
省份 |
層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 | 錄取批次 | 招考類型 |
山東 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 40 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 40 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作招收服務(wù)外包方向) | 藝術(shù)(文) | 30 | 10000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 55 | 8000 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類承認(rèn)其他高校?汲煽(jī) |
山東 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 30 | 8000 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 舞蹈類?汲煽(jī) |
山東 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 15 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 15 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 10 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作招收服務(wù)外包方向) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專科) | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 50 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(?) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 50 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(專科) | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 | 8600 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(?) | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(理) | 20 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專科(高職)普通批 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(?) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 20 | 8800 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
山東 | 高職(?) | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 20 | 8600 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 夏季高考專科(高職)普通批 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |


相關(guān)推薦:
- [江西藝術(shù)院校]南昌大學(xué)2+2國(guó)際本科招生簡(jiǎn)章
- [江西藝術(shù)院校]2025南京藝術(shù)學(xué)院-英國(guó)伯恩茅斯大學(xué)影視動(dòng)畫班
- [上海藝術(shù)院校]2025年上海溫哥華電影學(xué)院2+2國(guó)際影視本科項(xiàng)目招生簡(jiǎn)
- [山東藝術(shù)院校]2025年春季山東工藝美術(shù)學(xué)院韓國(guó)本科留學(xué)
- [北京藝術(shù)院校] 中國(guó)傳媒大學(xué)日本藝術(shù)類名校1+4本科項(xiàng)目(海南校區(qū))
- [上海藝術(shù)院校]上海大學(xué)上海溫哥華電影學(xué)院2025年2+2中外合作國(guó)際本
- [錄取規(guī)則]北京電影學(xué)院2024年藝術(shù)類?急究其浫≡瓌t
- [錄取規(guī)則]中國(guó)傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科?紝I(yè)錄取排名位次線
藝術(shù)綜合
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 贛南師范大學(xué)2019年招生章程(含藝術(shù)類
- 新疆教育學(xué)院2016年藝術(shù)類招生信息
- 北京市2016年藝術(shù)類專業(yè)招生工作實(shí)施辦
- 江蘇省2019年普通高校招生藝術(shù)專業(yè)省統(tǒng)
- 菏澤學(xué)院2019年藝術(shù)類招生簡(jiǎn)章(山東)
- 南京藝術(shù)學(xué)院2023年本科招生播音與主持
- 2018年北方工業(yè)大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 中央民族大學(xué)2024年藝術(shù)類(校考)專業(yè)
- 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2019年藝術(shù)類專業(yè)招生
- 2023年北京電影學(xué)院【表演學(xué)院】復(fù)試榜