山東女子學院2019年山東藝術類招生計劃
山東女子學院2019年山東藝術類招生計劃
省份 |
層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 | 學費 | 所屬學院 | 錄取批次 | 招考類型 |
山東 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 40 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 40 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 產品設計 | 藝術(文) | 25 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 25 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 25 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 數字媒體藝術(校企合作招收服務外包方向) | 藝術(文) | 30 | 10000 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 音樂學 | 藝術(文) | 55 | 8000 | 音樂學院 | 藝術本科批A段 | 音樂類承認其他高校?汲煽 |
山東 | 本科 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 30 | 8000 | 音樂學院 | 藝術本科批A段 | 舞蹈類?汲煽 |
山東 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 15 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 15 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 產品設計 | 藝術(理) | 10 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 10 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 10 | 8800 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 本科 | 數字媒體藝術(校企合作招收服務外包方向) | 藝術(理) | 10 | 10000 | 藝術設計學院 | 藝術本科批A段 | 美術類統考成績 |
山東 | 高職(?) | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 50 | 8800 | 藝術設計學院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術類統考成績 |
山東 | 高職(專科) | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(文) | 50 | 8800 | 藝術設計學院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術類統考成績 |
山東 | 高職(?) | 人物形象設計 | 藝術(文) | 45 | 8600 | 藝術設計學院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術類統考成績 |
山東 | 高職(?) | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(理) | 20 | 8800 | 藝術設計學院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術類統考成績 |
山東 | 高職(專科) | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(理) | 20 | 8800 | 藝術設計學院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術類統考成績 |
山東 | 高職(專科) | 人物形象設計 | 藝術(理) | 20 | 8600 | 藝術設計學院 | 夏季高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 美術類統考成績 |


藝術綜合
最新資訊
熱門排行