開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
、嚴(yán)格按照河南省和開封市物價(jià)主管部門審定的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 備注 |
1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 20 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)店美工方向) | 650101 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾方向) | 650101 | 50 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
4 | 視覺傳播藝術(shù)設(shè)計(jì) | 670106 | 15(含對(duì)口 ) | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
5 | 視覺傳播藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢設(shè)計(jì)方向) | 670106 | 10 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
6 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 650119 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
7 | 表演藝術(shù) | 650201 | 15 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
8 | 鋼琴調(diào)律 | 650215 | 7 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
9 | 鋼琴調(diào)律(鋼琴調(diào)律與維修方向) | 650215 | 7 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
10 | 音樂表演 | 650219 | 17 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
11 | 音樂表演(聲樂表演方向) | 650219 | 35 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
12 | 音樂表演(器樂表演方向) | 650219 | 25 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
13 | 播音與主持 | 660202 | 14 | 3年 | 5300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
14 | 早期教育 | 670101K | 120 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5000元 | |
15 | 學(xué)前教育 | 670102K | 766(含對(duì)口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
16 | 語(yǔ)文教育 | 670104K | 253 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
17 | 數(shù)學(xué)教育 | 670105K | 116 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
18 | 英語(yǔ)教育 | 670106K | 103 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
19 | 音樂教育 | 670112K | 25 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
20 | 美術(shù)教育 | 670113K | 15 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
21 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 670120K | 10 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
22 | 工程造價(jià) | 540502 | 39 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
23 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | 37 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
24 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 25 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
25 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(安卓系統(tǒng)開發(fā)工程師方向) | 610201 | 178(含對(duì)口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5800元 |
26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全工程師方向) | 610201 | 133(含對(duì)口) | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5800元 |
27 | 軟件技術(shù) | 610205 | 122 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
28 | 軟件技術(shù)(Oracle大數(shù)據(jù)工程師方向) | 610205 | 72 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
29 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 610207 | 25 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
30 | 財(cái)務(wù)管理 | 630301 | 40 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
31 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 55 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
32 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 80 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
33 | 旅游管理 | 640101 | 120(含對(duì)口) | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
34 | 酒店管理 | 640105 | 82 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
35 | 心理咨詢 | 620804 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
36 | 文秘 | 670301 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
37 | 信息化人力資源 | 690202 | 5 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
38 | 信息化人力資源(信息化人力資源管理方向) | 690202 | 60 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 企業(yè)收取5400元 |
39 | 電子商務(wù) | 630801 | 18(含對(duì)口) | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
40 | 社會(huì)體育 | 670403 | 30 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
41 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 650404 | 15 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |
42 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 570207 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 | |
43 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 32 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
44 | 機(jī)電一體化技術(shù)(自動(dòng)化控制方向) | 560301 | 30 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
45 | 民航運(yùn)輸 | 600401 | 32 | 3年 | 3600元 | 400-800元 | 文理兼收 |
46 | 物流管理 | 630903 | 22 | 3年 | 3300元 | 400-800元 | 文理兼收 |


河南藝術(shù)院校
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行