云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
收費標(biāo)準(zhǔn)
2018年招生專業(yè)、學(xué)制、收費情況及考試類型
教學(xué)單位 | 招 生 !I(yè) | 層次 | 學(xué)制 (年) | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 專業(yè)成績使用說明 |
音樂 學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 22500 | 使用考生所在地藝術(shù)類統(tǒng)考或聯(lián)考專業(yè)成績 |
音樂學(xué)(鋼琴調(diào)律) | 本科 | 4 | 22500 | ||
音樂表演 | 本科 | 4 | 22500 | ||
美術(shù) 學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 22500 | |
繪畫 | 本科 | 4 | 22500 | ||
雕塑 | 本科 | 4 | 22500 | ||
藝術(shù) 設(shè)計 學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 4 | 22500 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
動畫 | 本科 | 4 | 22500 | ||
戲劇 學(xué)院 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 4 | 22500 | 使用考生所在地藝術(shù)類統(tǒng)考或聯(lián)考專業(yè)成績 |
表演(模特與服裝造型) | 本科 | 4 | 22500 | ||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 4 | 22500 | ||
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 4 | 22500 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 本科 | 4 | 22500 | ||
舞蹈 學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 22500 | |
舞蹈表演 | 本科 | 4 | 22500 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 4 | 22500 | ||
傳媒 藝術(shù) 學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 本科 | 4 | 22500 | |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | 24500 | ||
影視攝影與制作 | 本科 | 4 | 24500 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 4 | 22500 | ||
廣播電視學(xué) | 本科 | 4 | 14500 | 該專業(yè)招收普通文史類、理工類高考考生,按文化成績進(jìn)行錄取,不需要參加藝術(shù)類專業(yè)考試。 | |
管理 學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 4 | 15000 | |
人文 學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 4 | 14500 | 該專業(yè)招收普通文史類高考考生,按文化成績進(jìn)行錄取,不需要參加藝術(shù)類專業(yè)考試 |
廣告學(xué) | 本科 | 4 | 14500 | 該專業(yè)招收普通文史類、理工類高考考生,按文化成績進(jìn)行錄取,不需要參加藝術(shù)類專業(yè)考試 | |
教育 學(xué)院 | 藝術(shù)教育 | 本科 | 4 | 14500 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 4 | 14500 | ||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 4 | 14500 | 使用考生所在地體育類統(tǒng)考專業(yè)成績 |


上一篇:沒有了
下一篇:云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
云南藝術(shù)院校
最新資訊
熱門排行